2023-07-15 22:18:12 | 学子网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州城市理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州城市理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州城市理工学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、广州城市理工学院供应链管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、广州城市理工学院经济学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为31人;
4、广州城市理工学院车辆工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;学子网
5、广州城市理工学院交通工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广州城市理工学院市场营销专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
广州城市理工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
2 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
3 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
4 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
6 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
7 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
8 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
9 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
10 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
11 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
12 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
13 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
14 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
15 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
16 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
17 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 116 |
19 | 日语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
20 | 商务英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
21 | 车辆工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
22 | 新能源汽车工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
23 | 交通工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
24 | 物流工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 机械工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
26 | 机械电子工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
27 | 工业设计因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
28 | 智能制造工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
29 | 机器人工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
30 | 人工智能无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
31 | 自动化住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
32 | 电子信息工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
33 | 通信工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
34 | 人工智能住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
35 | 电气工程及其自动化因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
36 | 新能源科学与工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
37 | 计算机科学与技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
38 | 软件工程因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
39 | 软件工程“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
40 | 数据科学与大数据技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
41 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
42 | 土木工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
43 | 智能建造住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
44 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
45 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
46 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
47 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
48 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
49 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 大数据管理与应用住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
51 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
52 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
55 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
57 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
58 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
59 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
60 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
61 | 宝石及材料工艺学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
1、2022年广州城市理工学院在四川文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为69441;
2、2022年广州城市理工学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为156586;
3、2022年广州城市理工学院在吉林文科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为20252;
4、2022年广州城市理工学院在吉林理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为63737;
5、2022年广州城市理工学院在青海理科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为19959;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155359 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155557 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160042 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47677 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56524 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44337 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 464 | 22846 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114643 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 85208 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 163301 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164099 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 429 | 27294 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131796 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12800 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 75771 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36889 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022广州城市职业学院依学考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)依学考填报志愿时,2022广州城市职业学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州城市职业学院2019-2022年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州城市职业学院依学考录取分数线广州城市职业学院2022年
2023东莞理工学院城市学院艺术类录取分数线是多少 以下是高考网整理的2021东莞理工学院城市学院艺术类录取分数线,包括美术、音乐、舞蹈、表演分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、东莞理工学院城市学院2021年文科录取分数线[全国]广东省录取(文科)省外录取(第11条)二、广东省2021年高校招生最低分数线(艺术类)1、本科院校(含执行本批次最低分数
兰州城市学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 兰州城市学院能考多少分?以甘肃省高考为例,文科最低分458分才能考上兰州城市学院,理科最低分389分以上才能考上兰州城市学院。本文将呈现2022年兰州城市学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.兰州城市学院能考上甘肃省多少分?1.科学兰州城市学院:2022年甘肃录取分数线389,61431人。2.人
苏州城市学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线苏州城市学院排名全国第几位?苏州城市学院在江苏排名多少名?苏州城市学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理苏州城市学院排名2023最新排名一览表榜单,及苏州城市学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、苏州城市学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
大连理工大学城市学院录取分数线2022是多少分?2023高考大连理工大学城市学院要多少分录取?大连理工大学城市学院是辽宁省内一所民办性质的理工类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连理工大学城市学院2022年最新的录取分数线是多少?考上大连理工大学城市学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连理工大学城市学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上大连理工大学城市学院
广州城市理工学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州城市理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州城市理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广州城市理工学院在广东的招生计划1、广州城市理工学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为62人;2、广州城市理工
2022广州城市职业学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广州城市职业学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州城市职业学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州城市职业学院3+证书录取分数线广州城市职业学院
柳州城市职业师范学院2023年招生录取分数线,好不好很多人柳州城市职业师范学院不是很了解,所以在选择就读时都会有一些顾虑。随着社会不断地发展中,现今要生存就要有一门手艺,所以很多初中毕业的学生纷纷选择了柳州城市职业师范学院,很多人对柳州城市职业师范学院的了解不够,所以一直也在犹豫。下面老师来带大家了解下柳州城市职业师范学院2023年招生录取分数线:1、柳州城市职业师范学院学前教育专业培养目标1
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48