2023-07-16 04:56:09 | 学子网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的中原工学院招生计划和人数暂未公布,下面是中原工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、中原工学院测控技术与仪器专业在河南2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、中原工学院电气工程及其自动化专业在河南2022年高考理科招生计划人数为23人;
3、中原工学院电子信息类专业在河南2022年高考理科招生计划人数为92人;
4、中原工学院金融学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、中原工学院会计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为26人;
6、中原工学院(与河南职业技术学院联办)机械设计制造及其自动化专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
中原工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
2 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
3 | 知识产权(4840元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
4 | 汉语国际教育(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
5 | 英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
6 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
7 | 机械类(5000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 136 |
8 | 工业设计(5500元/年;入校后需加试徒手画) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
9 | 测控技术与仪器(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
10 | 材料类(5000元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
11 | 能源与动力工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
12 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
13 | 电子信息类(5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 92 |
14 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
15 | 自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
16 | 计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 136 |
17 | 数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点中原校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
18 | 土木类(5000元/年;包含专业土木工程、城市地下空间工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
19 | 建筑环境与能源应用工程(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
20 | 纺织工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
21 | 服装设计与工程(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
22 | 非织造材料与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
23 | 轻化工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
24 | 航空航天类(5000元/年;包含专业无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 44 |
25 | 环境工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
26 | 建筑学(学制五年)(5000元/年;入校后需加试徒手画) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
27 | 安全工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
28 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
29 | 工程造价(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
30 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
31 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
32 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
33 | 物流工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
34 | 工业工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
35 | 会展经济与管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
36 | 软件工程(12000元/年;办学地点中原校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 140 |
37 | 软件工程(数据软件开发方向)(12000元/年;办学地点中原校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 240 |
38 | 软件工程(融媒体软件开发方向)(12000元/年;办学地点中原校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
39 | 软件工程(智能终端应用开发方向)(12000元/年;办学地点中原校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
40 | 金融学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
41 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
42 | 汉语国际教育(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
43 | 英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
44 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
45 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
46 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
47 | 会展经济与管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
48 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
49 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
50 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
51 | 广播电视学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
52 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
53 | 数学类(5000元/年;包含专业信息与计算科学、数学与应用数学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
54 | 应用物理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
55 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
56 | 给排水科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
57 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
58 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年;办学地点与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
59 | 车辆工程(5000元/年;办学地点与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
60 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
61 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
62 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
63 | 广播电视学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
64 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年中原工学院录取分数线(预测)
中原工学院专业丰富,其中还有2门课程入选首批国家级一流本科课程。2018年获批河南省博士学位授予立项建设单位。拥有河南省首批工业训练中心和大学科技园。下面是小编为大家整理的2023年中原工学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年中原工学院录取分数线
由于2023年中原工学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022中原工学院录取分数线【河南】
理科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 535 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 534 | 529 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 524 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 521 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 金融学 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 531 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 537 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 520 |
2022 | 河南 | 理科 | 英语 | 534 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 532 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类 | 535 | 522 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 524 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料类 | 528 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 530 | 523 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 533 | 528 |
2022 | 河南 | 理科 | 自动化 | 537 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 554 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类 | 529 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 529 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 521 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 航空航天类 | 527 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑学 | 525 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 540 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 529 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 526 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 522 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 会计学 | 535 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 528 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 533 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 515 | 489 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 497 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 533 | 494 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 529 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 527 | 513 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 536 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 法学 | 524 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 514 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 日语 | 509 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 521 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 526 | 514 |
2022 | 河南 | 理科 | 数学类 | 524 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 523 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 515 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(河职联办) | 496 | 474 |
2022 | 河南 | 理科 | 车辆工程(河职联办) | 490 | 470 |
文科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 541 | 535 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 530 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学 | 535 | 534 |
2022 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 英语 | 534 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 532 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 会计学 | 539 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 538 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 法学 | 536 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 社会工作 | 530 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 日语 | 527 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 广播电视学 | 538 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 536 | 528 |
2021中原工学院录取分数线【河南】
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 522 | 510 |
河南 | 理科 | 材料类 | 536 | 527 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 536 | 533 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 534 | 519 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 537 | 525 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 547 | 542 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 529 | 518 |
河南 | 理科 | 电子信息类 | 544 | 536 |
河南 | 理科 | 法学 | 532 | 524 |
河南 | 理科 | 纺织工程 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 纺织工程(国际教育学院) | 491 | 462 |
河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 509 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 550 | 526 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 539 | 526 |
河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 工业设计 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 广播电视学 | 524 | 515 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 533 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 541 | 532 |
河南 | 理科 | 航空航天类 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 会计学 | 547 | 534 |
河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 534 | 526 |
河南 | 理科 | 机械类 | 544 | 533 |
河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 533 | 525 |
河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 551 | 542 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 556 | 539 |
河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 建筑学 | 549 | 531 |
河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 540 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 541 | 533 |
河南 | 理科 | 轻化工程 | 535 | 526 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 日语 | 522 | 519 |
河南 | 理科 | 软件工程(互联网应用开发与优化) | 539 | 521 |
河南 | 理科 | 软件工程(金融软件开发) | 535 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发) | 559 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(网络软件开发) | 546 | 523 |
河南 | 理科 | 软件工程(移动互联网) | 551 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 527 | 519 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 524 | 513 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 市场营销(国际教育学院) | 489 | 468 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 536 |
河南 | 理科 | 数学类 | 535 | 514 |
河南 | 理科 | 土木类 | 540 | 532 |
河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 528 | 524 |
河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 543 | 540 |
河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 536 | 520 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 英语 | 543 | 536 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 548 | 529 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 533 | 509 |
河南 | 理科 | 知识产权 | 550 | 529 |
河南 | 理科 | 自动化 | 546 | 536 |
河南 | 文科 | 法学 | 566 | 557 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 567 | 561 |
河南 | 文科 | 广播电视学 | 562 | 556 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 566 | 562 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 563 |
河南 | 文科 | 会计学 | 568 | 563 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 572 | 561 |
河南 | 文科 | 金融学 | 571 | 569 |
河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 560 | 559 |
河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 570 | 568 |
河南 | 文科 | 日语 | 560 | 554 |
河南 | 文科 | 社会工作 | 559 | 554 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 564 | 561 |
河南 | 文科 | 市场营销(国际教育学院) | 543 | 528 |
河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 569 | 557 |
河南 | 文科 | 英语 | 567 | 563 |
中原工学院2021年艺术类录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 艺术 | 表演(理) | 181 | 177 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 382 | 365.6 |
河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 305.4 | 293 |
河南 | 艺术 | 动画(理) | 290.2 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 307.4 | 302.2 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(理) | 316 | 304 |
河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 318.4 | 270.8 |
河南 | 艺术 | 摄影(理) | 301.4 | 293.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 306.6 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 表演(文) | 177 | 165 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 387.2 | 372.8 |
河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 319.4 | 308.8 |
河南 | 艺术 | 动画(文) | 319.4 | 312.4 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 323.2 | 278.6 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 331 | 316.5 |
河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 323.8 | 296.4 |
河南 | 艺术 | 摄影(文) | 317 | 306.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 327.2 | 308.2 |
中原工学院简介
中原工学院原名郑州纺织工学院,是一所以工为主,纺织服装和航空技术学科特色鲜明,工、管、文、理、经、法、哲、史、艺等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机械学院、郑州纺织机电学校、郑州纺织机械配件厂、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属中华人民共和国纺织工业部;1998年划转为河南省管理;2000年更名为中原工学院。学子网
中原工学院学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 中原工学院 | 纺织科学与工程 | C |
2023中原科技学院分数线预测 2023年中原科技学院分数线预测 2023中原科技学院分数线预测是多少分呢?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的2023年中原科技学院分数线预测,希望您能喜欢!2023年中原科技学院分数线预测鉴于2023年中原科技学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!中原科技学院2021年录取分数
太原工业学院2023年录取分数线太原工业学院录取分数线2023 太原理工大学2021年录取分数线,太原理工大学是山西省确定的首批向应用型大学转型的试点高校,也是山西省深化创新创业教育改革的示范高校。边肖给你2021年太原理工大学的全分数线,供你参考。太原理工大学2021年录取分数线太原理工大学录取分数线2021太原理工大学怎么样?好的太原理工大学好吗?1.以前一般,最近一直在进步,
太原师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的太原师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是太原师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、太原师范学院在山西的招生计划1、太原师范学院学前教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;2、太原师范学院自然地理与资源环境专
2023年太原理工大学录取分数线(预测) 2023年太原理工大学录取分数线最新(预测) 太原理工大学2023年录取分数线是多少分?同学们可都知道的呢?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年太原理工大学录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年太原理工大学录取分数线最新(预测)鉴于2023年太原理工大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分
太原师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的太原师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是太原师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、太原师范学院在山西的招生计划1、太原师范学院学前教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;2、太原师范学院自然地理与资源环境专
2023年太原专科有哪些大学太原专科大学排名及分数线 1.2022年太原学院有哪些大学?序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1山西省财政税务专科学校山西省太原市专科公办2山西艺术职业学院山西省太原市专科公办3山西药科职业学院山西省太原市专科公办4山西财贸职业技术学院山西省太原市专科公办5山西林业职业技术学院山西省太原市专科公办6山西职业技术学院山西省太原市专科公办7山西金融职业学
太原理工大学现代科技学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分数线 太原理工大学现代科技学院分数线尚未公布,预计2020年6月公布。信息技术学校招生网会密切关注招生名单。考生可参考太原理工大学现代科技学院2020年录取分数线。太原理工大学现代科技学院2020成果报告太原理工大学现代科技学院2020年分数线未公布。请参考2020年的分数。区域类别最高分平均的省控制线录取
2023年太原科技大学录取分数线是多少呢2023年太原科技大学录取分数线是多少呢2023年太原科技大学录取分数线是多少呢?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的2023年太原科技大学录取分数线是多少呢,希望您能喜欢!2023年太原科技大学录取分数线是多少呢鉴于2023年太原科技大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!太原科
2023-10-27 15:59:54
2023-10-25 11:34:02
2023-10-25 12:13:45
2023-10-22 09:12:13
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26