2023-07-17 00:44:13 | 学子网
长春电子科技学院是吉林省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春电子科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春电子科技学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春电子科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春电子科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春电子科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
长春电子科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 19054 |
长春电子科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 23966 |
长春电子科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
长春电子科技学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 95097 |
长春电子科技学院 | 四川 | 本科二批 | 467 | 73753 |
长春电子科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
长春电子科技学院 | 云南 | 二本 | 489 | 53878 |
长春电子科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 45651 |
长春电子科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
长春电子科技学院 | 青海 | 本科二段 | 389 | 6617 |
长春电子科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 439 | 8320 |
由上表可知,长春电子科技学院2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春电子科技学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
长春电子科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
长春电子科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
长春电子科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
长春电子科技学院 | 河南 | 本科二批 | 418 | 290759 |
长春电子科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
长春电子科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
长春电子科技学院 | 云南 | 二本 | 439 | 91074 |
长春电子科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 350 | 127391 |
长春电子科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
长春电子科技学院 | 青海 | 本科二段 | 319 | 19177 |
长春电子科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 353 | 25053 |
由上表可知,长春电子科技学院2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春电子科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春电子科技学院录取的概率是多少!查看长春电子科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、长春电子科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春电子科技学院的最低分,均取自长春电子科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
长春电子科技学院 | 浙江 | 一段 | 506 | 159581 |
长春电子科技学院 | 山东 | 一段 | 454 | 260540 |
长春电子科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
长春电子科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 492 | 34204 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 河北 | 本科批 | 445 | 67176 |
长春电子科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 31799 |
长春电子科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
长春电子科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
长春电子科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 52207 |
长春电子科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 472 | 65015 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 河北 | 本科批 | 432 | 174661 |
长春电子科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 399 | 91853 |
长春电子科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
长春电子科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
长春电子科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
长春电子科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
长春电子科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 477 | 180392 |
长春电子科技学院 | 重庆 | 本科批 | 425 | 78987 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是长春科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、长春科技学院日语专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为21人;学子网
2、长春科技学院护理学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、长春科技学院轨道交通信号与控制专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为28人;
4、长春科技学院药学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为4人;
5、长春科技学院大数据与财务管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为11人;
6、长春科技学院康复治疗技术专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为7人;
长春科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 6 |
2 | 小学教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 25 |
3 | 汉语国际教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 22 |
4 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 18 |
5 | 日语 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
6 | 建筑学(学制5年) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 6 |
7 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 16 |
8 | 康复治疗学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
9 | 护理学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
10 | 工程造价 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 19 |
11 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
12 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
13 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 12 |
14 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
15 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 13 |
16 | 小学教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
17 | 汉语国际教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
18 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 19 |
19 | 日语 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 23 |
20 | 应用化学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
21 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
22 | 电子信息科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 26 |
23 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 31 |
24 | 自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
25 | 轨道交通信号与控制 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
26 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
27 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
28 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 37 |
29 | 建筑学(学制5年) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 12 |
30 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 动物科学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 26 |
32 | 动物医学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
33 | 园林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 21 |
34 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
35 | 中药学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 23 |
36 | 眼视光学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 27 |
37 | 康复治疗学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
38 | 护理学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
39 | 工程造价 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
41 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 33 |
42 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
43 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 9 |
44 | 预科班(学制1年)(办学地点吉林省教育学院) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 5 |
45 | 预科班(学制1年)(办学地点吉林省教育学院) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 5 |
46 | 动物医学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
47 | 工程造价 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
48 | 高速铁路客运服务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
49 | 城市轨道交通运营管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
50 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
51 | 大数据技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
52 | 口腔医学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
53 | 护理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
54 | 药学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
55 | 中药学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
56 | 医学检验技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
57 | 医学美容技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
58 | 康复治疗技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
59 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
60 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
61 | 摄影与摄像艺术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
62 | 学前教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
63 | 体育教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 动物医学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
65 | 工程造价 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
66 | 高速铁路客运服务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
67 | 城市轨道交通运营管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
68 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
69 | 大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
70 | 口腔医学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
71 | 护理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
72 | 药学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
73 | 中药学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
74 | 医学检验技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
75 | 医学美容技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
76 | 康复治疗技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
77 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
78 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
79 | 摄影与摄像艺术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
80 | 学前教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
81 | 体育教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
长春信息技术职业学院(2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等) 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等首当其冲要先了解报考院校的招生信息,所以从今天开始诚为径教育网...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 一分钟带你游遍长春信息技术职业学院 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招
长春信息技术职业学院(2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等) 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等首当其冲要先了解报考院校的招生信息,所以从今天开始诚为径教育网...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 一分钟带你游遍长春信息技术职业学院 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招
长春人文学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线长春人文学院排名全国第几位?长春人文学院在吉林排名多少名?长春人文学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理长春人文学院排名2023最新排名一览表榜单,及长春人文学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、长春人文学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
长春建筑学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 长春建筑学院能考多少分?以吉林省高考为例,文科最低386分才能考上长春建筑学院,理科最低327分以上才能考上长春建筑学院。本文将呈现长春建筑学院2022年各省最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.长春建筑学院能考上吉林省多少分?1.科学长春建筑学院:2022年吉林录取分数线327,63737人。2.人文科学长春建
2023长春光华学院在湖北录取分数线是多少(附2023~2023年分数线)今年长春光华学院在湖北的招生录取分数线已公布:长春光华学院2023年在湖北本科录取分数历史类最低分441分,物理类最低分411分;专科录取分数历史类最低分200分。具体详见如下表格:一:2023长春光华学院在湖北录取分数线(最低分+最低位次)1.历史类:年份学校批次最低分/最低位次省控线2023长春光华学院本科441/4
长春工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是长春工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、长春工程学院在吉林的招生计划1、长春工程学院市场营销专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为21人;2、长春工程学院焊接技术与工程专业在
长春财经学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线长春财经学院排名全国第几位?长春财经学院在吉林排名多少名?长春财经学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理长春财经学院排名2023最新排名一览表榜单,及长春财经学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、长春财经学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
长春大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春大学招生计划和人数暂未公布,下面是长春大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、长春大学在吉林的招生计划1、长春大学特殊教育专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为23人;2、长春大学汉语言文学专业在吉林2022年高考文科招生计
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48