2023-07-17 04:16:32 | 学子网
衡阳师范学院是湖南省内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“衡阳师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上衡阳师范学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被衡阳师范学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上衡阳师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、衡阳师范学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 472 | 18466 |
衡阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 411 | 13551 |
衡阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
衡阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21133 |
衡阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 529 | 14417 |
衡阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 521 | 27264 |
衡阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
衡阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 534 | 21152 |
衡阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
衡阳师范学院 | 云南 | 二本 | 570 | 13660 |
衡阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18093 |
衡阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 476 | 9846 |
衡阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 481 | 3869 |
由上表可知,衡阳师范学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被衡阳师范学院给录取。
2、理科 学子网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
衡阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 |
衡阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 396 | 50243 |
衡阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103564 |
衡阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 60158 |
衡阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 499 | 136824 |
衡阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 459 | 55638 |
衡阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 491 | 109225 |
衡阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 444 | 55006 |
衡阳师范学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
衡阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 418 | 82915 |
衡阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
衡阳师范学院 | 青海 | 本科一段 | 368 | 11854 |
衡阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 391 | 17704 |
由上表可知,衡阳师范学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被衡阳师范学院给录取。
二、衡阳师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中衡阳师范学院的最低分,均取自衡阳师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院(01) | 北京 | 本科批 | 483 | 28891 |
衡阳师范学院(02) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
衡阳师范学院(03) | 北京 | 本科批 | 518 | 22413 |
衡阳师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
衡阳师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
衡阳师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
衡阳师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
衡阳师范(01) | 上海 | 本科批 | 429 | 31886 |
衡阳师范(04) | 上海 | 本科批 | 432 | 31375 |
衡阳师范(02) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
衡阳师范(03) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
衡阳师范学院 | 浙江 | 一段 | 546 | 112383 |
衡阳师范学院 | 山东 | 一段 | 487 | 180845 |
衡阳师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
衡阳师范学院(09) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
衡阳师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
衡阳师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
衡阳师范学院(10) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
衡阳师范学院(08) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
衡阳师范学院(12) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
衡阳师范学院(11) | 海南 | 本科批 | 600 | 10477 |
衡阳师范学院(13) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 513 | 26237 |
衡阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 12144 |
衡阳师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 32299 |
衡阳师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
衡阳师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 526 | 11571 |
衡阳师范学院700组 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
衡阳师范学院509组 | 福建 | 本科批 | 550 | 6667 |
衡阳师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
衡阳师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 15662 |
衡阳师范学院第17组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
衡阳师范学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
衡阳师范学院第19组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
衡阳师范学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 516 | 18710 |
衡阳师范学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 17448 |
衡阳师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 515 | 30549 |
衡阳师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 516 | 29428 |
衡阳师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28802 |
衡阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 494 | 97686 |
衡阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 59790 |
衡阳师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
衡阳师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
衡阳师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 105510 |
衡阳师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
衡阳师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 520 | 41181 |
衡阳师范学院600组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
衡阳师范学院509组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
衡阳师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
衡阳师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 67256 |
衡阳师范学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 61719 |
衡阳师范学院第22组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
衡阳师范学院第21组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
衡阳师范学院第18组(定向西藏就业) | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
衡阳师范学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
衡阳师范学院第12组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
衡阳师范学院第20组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
衡阳师范学院第13组 | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
衡阳师范学院第14组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
衡阳师范学院第15组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
衡阳师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 520 | 111198 |
衡阳师范学院208组 | 广东 | 本科批 | 522 | 109684 |
衡阳师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103302 |
衡阳师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 532 | 93904 |
衡阳师范学院207组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78152 |
衡阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 429 | 77275 |
衡阳师范学院南岳学院录取分数线2022是多少分?2023高考衡阳师范学院南岳学院要多少分录取?衡阳师范学院南岳学院是湖南省内一所民办性质的师范类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“衡阳师范学院南岳学院2022年最新的录取分数线是多少?考上衡阳师范学院南岳学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被衡阳师范学院南岳学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上衡阳
2023衡阳幼儿师范高等专科学校高职单招招生人数及专业2023衡阳幼儿师范高等专科学校高职单招招生人数及专业已经发布,其中衡阳幼儿师范高等专科学校学前教育专业招生人数590;小学教育专业招生人数50人;小学数学教育专业招生人数50人。2023衡阳幼儿师范高等专科学校高职单招招生人数衡阳幼儿师范高等专科学校婴幼儿托育服务与管理专业单招人数160人;音乐表演专业单招人数90人;美术教育专业单招人数
阜阳师范大学信息工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阜阳师范大学信息工程学院在安徽的招生计划1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科
绵阳师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 绵阳师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现绵阳师范学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解绵阳师范学院近几年的文理招生情况,以及绵阳师范学院在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含绵阳师范学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、
洛阳师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线洛阳师范学院排名全国第几位?洛阳师范学院在河南排名多少名?洛阳师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理洛阳师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及洛阳师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、洛阳师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
有关2023安阳师范学院高考录取分数线预测有关2023安阳师范学院高考录取分数线预测在了解清楚心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。以下是小编整理的2023安阳师范学院高考录取分数线预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023安阳师范学院高考录取分数线预测鉴于2023年安阳师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录
2023预估南阳师范学院高考录取分数线 关于2023预估南阳师范学院高考录取分数线 同学们选志愿注意,优选目标志愿,所谓优选,就是在前两步圈定可以报考的院校和专业后,进行组合取舍。以下是小编整理的2023预估南阳师范学院高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023预估南阳师范学院高考录取分数线鉴于2023年南阳师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来
咸阳师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的咸阳师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是咸阳师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、咸阳师范学院在陕西的招生计划1、咸阳师范学院物理学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为40人;2、咸阳师范学院应用心理学专业在陕西2
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48