2023-07-18 00:38:46 | 学子网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京农学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京农学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北京农学院法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为39人;
2、北京农学院设施农业科学与工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为24人;
3、北京农学院生物工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为34人;
4、北京农学院农学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为15人;
5、北京农学院动物科学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为20人;学子网
6、北京农学院农业资源与环境专业在北京2022年高考综合招生计划人数为42人;
北京农学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农林经济管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 43 |
2 | 国际经济与贸易(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 44 |
3 | 工商管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 38 |
4 | 会计学(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 73 |
5 | 法学(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
6 | 社会工作(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
7 | 农村区域发展(规划)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 35 |
8 | 会展经济与管理(策划与设计)(4200元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
9 | 旅游管理(生态旅游)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
10 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
11 | 物联网工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
12 | 设施农业科学与工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
13 | 应用化学(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
14 | 生物工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
15 | 植物保护(植物医学)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
16 | 农业资源与环境(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
17 | 农学(作物遗传育种)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 8 |
18 | 农学(现代种业)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
19 | 园艺(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
20 | 动物科学(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
21 | 动物科学(伴侣动物)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
22 | 动物医学(五年制)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
23 | 风景园林(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
24 | 园林(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 21 |
25 | 林学(城市林业)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
26 | 林学(古树保护)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
27 | 食品科学与工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
28 | 食品质量与安全(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
29 | 酿酒工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
30 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(36000元,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
31 | 食品科学与工程(中外合作办学)(36000元,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取。不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 31 |
32 | 农业资源与环境(中外合作办学)(36000元,中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023考上北京农学院要多少分北京农学院分数线
为了便于2023年考生及家长了解北京农学院最低录取分数线,下面为大家整理了北京农学院2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
2023考上北京农学院要多少分
通常在北京农学院的官网上,我们就能查询到北京农学院各专业的录取分数,截止目前,北京农学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年北京农学院录取分数线和北京农学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北京农学院2023年录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 488 | 98968 | 522 | 21901 |
甘肃 | 本科二批 | 421 | 44019 | 464 | 13002 |
广西 | 本科二批 | 451 | 60663 | 502 | 18633 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 42441 | - | - |
本科二批 | 436 | 60627 | 522 | 18087 | |
河南 | 本科二批 | 506 | 124830 | 508 | 36969 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 465 | 25892 | - | - |
本科二批A类 | 419 | 41481 | - | - | |
吉林 | 本科二批A类 | 452 | 28812 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 439 | 27029 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 480 | 46670 | 475 | 17426 |
本科二批B类 | 442 | 73976 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 439 | 67859 | - | - |
四川 | 本科二批 | 499 | 100116 | - | - |
云南 | 本科二批 | 509 | 43506 | - |
北京农学院2023年录取分数线
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 560 | 22127 | 519 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 453 | 122598 | 415 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 478 | 98978 | 415 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 433 | 33526 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(05) | 444 | 32292 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 450 | 31535 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 449 | 31652 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 451 | 31399 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 458 | 30484 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | -/- | 490 | 10507 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | -/- | 421 | 44006 | 336 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 514 | 13860 | 413 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 453 | 63325 | 348 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 544 | 13020 | 479 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 444 | 56721 | 367 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 466 | 42622 | 456 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 508 | 79620 | 412 |
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 559 | 22467 | 466 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 493 | 153381 | 400 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 518 | 116712 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 39898 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 465 | 24420 | 415 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 517 | 58641 | 397 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 519 | 64513 | 434 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 527 | 57571 | 434 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 41302 | 305 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 505 | 41884 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 384 | 38360 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 431 | 27427 | 301 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 483 | 5237 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 370 | 20356 | 345 |
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 435 | 3021 | 395 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 345 | 14892 | 320 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 506 | 135979 | 444 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 526 | 98043 | 444 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7946 | 458 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | -/- | 440 | 73992 | 410 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 45458 | 410 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 427 | 70366 | 341 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | -/- | 498 | 106825 | 430 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 530 | 26962 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 537 | 25489 | 463 |
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | -/- | 524 | 28352 | 500 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | -/- | 448 | 84061 | 435 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | -/- | 503 | 47945 | 435 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 554 | 94164 | 495 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 575 | 69501 | 495 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 525 | 47996 | 446 |
常见的志愿填报注意事项
1、确定自己的兴趣爱好方向
在填报志愿时,面对成千上万的大学专业,很多同学都会一头雾水,不知道自己该怎么选择,而这种关系到以后人生规划的事情,别人也帮不上什么忙。这时候,不妨想一下自己对哪些领域比较感兴趣,因为“兴趣是最好的老师”,只有选择了自己感兴趣的专业,才有可能学好它。
2、提前了解理想院校的相关信息
在选定了自己的理想院校以后,就需要具体了解院校的一些情况了,包括近三年的最低录取分数,所在省份的招生人数,学制年限,专业所学的具体课程,院校地址等信息。志愿填报APP排名_2023高考志愿填报软件哪个最好用。
如果是想选择外地或者外省的学校,还需要了解一下学校所在城市当地的气候环境,风土人情,宗教信仰,饮食习惯,消费标准等一系列问题。
3、了解所报院校对单科成绩是否有特殊要求
一些学校的专业不光对总分有要求,对某些单科成绩也会有一定要求,常见的是数学和英语两科,一些专业会要求必须达到一定分数才可以报考,所以自己在填报志愿时候,一定要了解清楚这方面的内容。
4、注意体检情况与所报院校要求是否冲突
有一些院校如军校,警校或者关于飞行员等专业会对体检情况作要求,最常见的是身高、体重和视力。因此在报考之前大家一定要查清楚。还有一些类似艺术类的学校,不会明确要求,但是通常都会选择形象好、气质佳、身材高挑的同学,所以一些想要报考艺术类院校的学生,也要提前了解清楚,避免以后麻烦。
5、考虑家庭经济情况
当大家对院校专业情况都料及额的差不多的时候,就要进一步了解费用问题了,也就是所说的关于家庭经济情况的问题了。大部分一本和二本类学校的学费都是大部分家庭可以承受的范围,这里需要注意的是一些特殊的专业和三本专业的学费。
高考志愿填报技巧
一、正确估分
在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
二、提前参考往年录取分数线
预估分数后,接下来要做的事情就是大面积搜素数据。不要只看最近一两年的数据,你可以参考最近五年的数据,做分析,预测今年分数的大致走向。这个事情说起起来似乎很轻松,但是如果你想要了解更多学校和专业的录取情况,需要花费很多时间。当你从考场走出来的时候,这个工作就应该开始了。
三、明确各项重要的时间节点
考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,关键时刻不掉链子。
四、找对正确的方向和工具
志愿填报本身是一项系统性的大工程,信息量大而复杂,准备时间短,更加需要考生和家长用对方法,找对工具,解决志愿填报过程中信息不对称的问题,做出准确的志愿选择。
北京农业职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京农业职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京农业职业学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京农业职业学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京农业职业学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京农业职业学院2022年招录数
北京农业职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京农业职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京农业职业学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京农业职业学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京农业职业学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京农业职业学院2022年招录数
南京农业大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京农业大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现南京农业大学2020-2022年高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解南京农业大学近几年文理分科招生情况,以及新高考省份物理、历史的第一志愿。本文包含南京农业大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、南京农业大
北京服装学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京服装学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京服装学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京服装学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京服装学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京服装学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
北京物资学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京物资学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京物资学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京物资学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京物资学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京物资学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
北京舞蹈学院属中等舞蹈学校2023年招生录取分数线 北京舞蹈学院附属舞蹈学校2020年招生分数线尚未公布,预计2020年6月公布。此前数据显示,中职学校在划定录取分数线时,通常以当地录取分数线为基准。考生可以参考往年北京市普通高中和普通高中的录取分数线。北京市普通高中最低录取分数线地区最低录取分数海淀450北京市高中最低录取分数线表地区最低录取分数东城区484昌平区467通州区名流
北京城市学院2023各省录取分数线 北京城市学院2023各省录取分数线(预测) 北京城市学院,是一所经国家教育部批准成立的综合性普通的高校,并且还具有颁发国家承认的研究生以及本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。下面小编给大家整理了关于北京城市学院2023各省录取分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!北京城市学院2023各省录取分数线由于2023年北京城
预测北京警察学院2023年录取分数线多少分预测北京警察学院2023年录取分数线多少分2023年多少分能上北京警察学院?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!那么,以下是小编为大家带来的预测北京警察学院2023年录取分数线多少分,希望您能喜欢!预测北京警察学院2023年录取分数线多少分鉴于2023年北京警察学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48