2023-07-18 07:03:39 | 学子网
1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;学子网
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
武汉工程大学2023年录取分数线(预测) 关于武汉工程大学2023年录取分数线(预测) 面对分数线,同学们知道武汉工程大学2023年录取分数线是多少分吗?一起来了解下吧!以下是小编为大家带来的关于武汉工程大学2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于武汉工程大学2023年录取分数线(预测)鉴于2023年武汉工程大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
武汉工程科技学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、武汉工程科技学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程科技学院在河南文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为98565;2、2022年武汉工程科技学院在湖北历史的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为48919;3、2022年武汉工程科技学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186
2023武汉设计工程学院艺术类招生简章招生人数及专业2023年表演计划招收110人、武汉设计工程学院2023年播音主持与艺术专业计划招收人数是110人、武汉设计工程学院2023年戏剧影视美术设计专业计划招收人数是130人。内容导航武汉设计工程学院好不好武汉设计工程学院2023年本科招生简章内容武汉设计工程学院好不好《1》武汉设计工程学院环境挺好的,夏天教室图书馆食堂宿舍都有空调,宿舍是四人间,
武汉工商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是武汉工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武汉工商学院在湖北的招生计划1、武汉工商学院法学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为60人;2、武汉工商学院网络与新媒体专业在湖北2
武汉工程大学邮电与信息工程学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 武汉工程大学邮电与信息工程学院能考多少分?以湖北省高考为例。历史最低444分才能考上武汉工程大学邮电与信息工程学院,物理最低424分才能稳定在武汉工程大学邮电与信息工程学院。本文将呈现2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.武汉工程大学邮电与信息
武汉工商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是武汉工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武汉工商学院在湖北的招生计划1、武汉工商学院法学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为60人;2、武汉工商学院网络与新媒体专业在湖北2
武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学排名及分数线2022(2023参考)提到武汉的好大学,大家第一时间都会想到武汉大学,但武汉理工大学也是一所名牌重点大学。武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学怎么样?最低多少分能考上武汉理工大学?下面本站就将介绍武汉理工大学排名及分数线2022和基本概况,供2023的考生参考。一、武汉理工大学是985还是211大学?武汉理工大学是一所“
2023武汉轻工大学艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网为大家整理的2021武汉轻工大学艺术类专业录取分数线,包括设计类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计)的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021武汉轻工大学艺术类录取分数线2021武汉轻工大学本科录取分数线-艺术类2.2021年湖北省录取控制分数线3.武汉轻工业大学简介武汉
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48