2023-07-18 07:36:11 | 学子网
扬州大学位于江苏省历史文化名城扬州市,素有江南水乡的美誉。很多地方都有古镇和吴侬软语,其中以苏绣最为著名,扬州也经常出美女。希望江南的考生一定要去江苏省看看。下面小编就来介绍一下江苏省扬州大学。扬州大学有多少本书?在全国排名和录取分数线如何?毕业后工资高的特殊专业有哪些?
扬州大学是一所百年名校,历史非常悠久。最早可以追溯到1902年创办的通州师范学校和通海农业学校。1992年5月19日,国家教委批准扬州师范学院、江苏农学院、扬州科技学院、扬州医学院、江苏水利工程学院、江苏商学院联合组建。
扬州大学是一所综合性大学。也有资格招收外国留学生、港澳台学生,推荐免试研究生。虽然扬州大学在各省不仅有第一批招生,还有第二批招生,但是我们通常说扬州大学是一本,因为毕竟第二批招生和第一批比起来不值一提。
我们来看看扬州大学在全国的排名:
从扬州大学在全国的排名来看,实力还是相当不错的,位列全国百强高校,排名第94位。边肖还整理了江苏省所有高校的排名:
因为2021年扬州大学的录取线还没有公布,所以我们先来看看2021年扬州大学在全国各省的录取分数线,作为参考。
最后,边肖公布了扬州大学十大高薪专业。根据历年学姐推荐的就业和口碑,动物医学、农学、水利水电工程、土木工程、教育学、汉语言文学、临床医学、动物科学、风景园林、电气工程及其自动化位列前十。可以根据自己的喜好自己决定。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的扬州大学招生计划和人数暂未公布,下面是扬州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、扬州大学小学教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、扬州大学法学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为41人;学子网
3、扬州大学思想政治教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为63人;
4、扬州大学社会工作专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、扬州大学电子信息工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为87人;
6、扬州大学预防医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为37人;
扬州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
3 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
4 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
5 | 历史学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
7 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
8 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
9 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
10 | 法学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
11 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
12 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
13 | 法语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
14 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
15 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
16 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
17 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
18 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
19 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
20 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
21 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
22 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
23 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
24 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
25 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
26 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
27 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
28 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
29 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
31 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
32 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
33 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
34 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
35 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
36 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
37 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
38 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
39 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
40 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
41 | 教育技术学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
42 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
43 | 物理学(含师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
44 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
45 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
46 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
47 | 法学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
48 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
49 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 法语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
51 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
52 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
53 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
54 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
55 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
56 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
57 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
58 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
60 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
61 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
62 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
63 | 电子商务 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
64 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
65 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
66 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
67 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
68 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
70 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
71 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
72 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
73 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
74 | 微电子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
75 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
76 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
77 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
78 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 98 |
80 | 测控技术与仪器 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
81 | 建筑电气与智能化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
82 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
83 | 给排水科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
84 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
85 | 车辆工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
86 | 工业设计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
87 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
88 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
89 | 材料成型及控制工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
90 | 农业机械化及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 智能制造工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
92 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
93 | 软件工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
94 | 人工智能 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
95 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
96 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 243 |
97 | 农业水利工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
98 | 动物科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
99 | 水产养殖学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
100 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
101 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
102 | 化学类(化学、应用化学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
103 | 化学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
104 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
105 | 交通工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
106 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
107 | 新能源科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
108 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
109 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
110 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
111 | 生态学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
112 | 生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
113 | 生物制药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
114 | 烹饪与营养教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
115 | 食品卫生与营养学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
116 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
117 | 环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
118 | 资源环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
119 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
120 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
121 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
122 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
123 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 |
124 | 农学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
125 | 种子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
126 | 植物保护 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
127 | 园艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
128 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
129 | 草业科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
130 | 动物医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
131 | 动植物检疫 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
132 | 实验动物学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
133 | 智慧农业 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
134 | 设施农业科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
135 | 兽医公共卫生 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
扬州大学广陵学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州大学广陵学院要多少分录取?扬州大学广陵学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州大学广陵学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州大学广陵学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州大学广陵学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州大学广陵学院在全国各省市
扬州工业职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州工业职业技术学院要多少分录取?扬州工业职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州工业职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州工业职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州工业职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州工业职业
扬州生活科技学校2023年需要考多少分,录取分数线是多少?,怎么样学生想要获得高的学习成就是和家庭也有关系的,学生可以通过家庭关系来找到好的学习资源。一些差生成绩不太好,但他们在人际关系方面会得心应手,这源于家庭对他们带来的影响,所以每一个人都应该接受不同的人生际遇,学习别人的优点,你将变得越来越完美。那么,小编给大家介绍下扬州地区普通高中的最低录取分数线。扬州生活科技学校所属地区普通高中录取
2023扬州体育运动学校招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)扬州体育运动学校招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:运动训练专业招收120人,中职招生信息网小编为大家整理了扬州体育运动学校招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、扬州体育运动学校招生计划一览表 招生专业 招生计划 运动训练专业 &
扬州文化艺术学校2023年招生录取分数线分数不是一天可以提高的,现在没有高分你要从自身找原因,你还年轻,还有很多的机会可以去尝试,现在慢慢提升个人的学习能力,以后你也会有更大的发展。任何事情都是要你确定目标然后行动,学习亦然。接下来,小编就为同学们简单介绍一下扬州文化艺术学校的招生录取分数线。 扬州文化艺术学校所属地区普通高中录取分数线 地区 控制线 &nbs
2023扬州市特殊教育学校招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)扬州市特殊教育学校招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:中医康复保健招收20人,中餐烹饪招收20人,服装设计与工艺招收20人,珠宝加工与营销招收20人,中职招生信息网小编为大家整理了扬州市特殊教育学校招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、扬州市特殊教育学校招生计划一览表
扬州工业职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州工业职业技术学院要多少分录取?扬州工业职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州工业职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州工业职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州工业职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州工业职业
关于预估2023年福州大学高考录取分数线关于预估2023年福州大学高考录取分数线同学们要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报,以下是小编整理的预估2023年福州大学高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估2023年福州大学高考录取分数线鉴于2023年福州大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分
2023-10-27 15:59:54
2023-10-25 11:34:02
2023-10-25 12:13:45
2023-10-22 09:12:13
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26