2023-07-18 23:49:03 | 学子网
1、2022年上海立信会计金融学院在江西文科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为2933;
2、2022年上海立信会计金融学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为57830;
3、2022年上海立信会计金融学院在广西文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为19660;
4、2022年上海立信会计金融学院在宁夏理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为10641;
5、2022年上海立信会计金融学院在新疆理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为17331;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63306 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 584 | 9438 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 |
2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5389 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2933 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17768 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8901 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 62446 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54513 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57769 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5613 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 25159 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70152 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16713 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11136 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12891 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 4127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18876 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 23289 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 516 | 25199 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 49876 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4175 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87454 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 497 | 170248 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27652 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6477 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 468 | 24958 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 3230 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 450 | 24314 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61425 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 168304 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 17331 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | - |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | - |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 237 | 1995 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海立信会计金融学院招生计划和人数暂未公布,下面是上海立信会计金融学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、上海立信会计金融学院保险学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、上海立信会计金融学院经济统计学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为30人;
3、上海立信会计金融学院日语专业在上海2022年高考综合招生计划人数为23人;
4、上海立信会计金融学院资产评估专业在上海2022年高考综合招生计划人数为25人;
5、上海立信会计金融学院汉语言文学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为20人;
6、上海立信会计金融学院金融工程专业在上海2022年高考综合招生计划人数为25人;
上海立信会计金融学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(含金融学、信用管理、投资学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 130 |
2 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 130 |
3 | 保险学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
4 | 财政学类(含税收学、财政学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 140 |
5 | 经济统计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
6 | 金融数学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
7 | 法学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 50 |
8 | 社会工作(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
9 | 日语外语语种为英语、日语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
10 | 商务英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 55 |
11 | 英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
12 | 会计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 120 |
13 | 财务管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 106 |
14 | 资产评估(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
15 | 国际商务(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
16 | 汉语言文学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
17 | 电子商务(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
18 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 125 |
19 | 物流管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
20 | 行政管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
21 | 劳动与社会保障(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
22 | 数学与应用数学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
23 | 数字经济(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
24 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
25 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 55 |
26 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 58 |
27 | 智能科学与技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 50 |
28 | 房地产开发与管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
29 | 金融工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
30 | 金融工程(中外合作办学)(中美合作。入学后教学语种为英语,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
31 | 金融科技(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
32 | 精算学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 61 |
33 | 审计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 100 |
34 | 应用统计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
35 | 大数据技术(中外合作办学)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
上海立信会计金融学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?上海立信会计金融学院是一本还是二本?是几本?上海立信会计金融学院是几流大学?值得上吗?上海立信会计金融学院的王牌专业是什么……想必大家在报考上海立信会计金融学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理上海立信会计金融学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解上海立信会计金融学院这所
上海立信会计金融学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?上海立信会计金融学院是一本还是二本?是几本?上海立信会计金融学院是几流大学?值得上吗?上海立信会计金融学院的王牌专业是什么……想必大家在报考上海立信会计金融学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理上海立信会计金融学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解上海立信会计金融学院这所
上海立信会计金融学院怎么样好不好?附上海立信会计金融学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对上海立信会计金融学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于上海的财经类大学时会充满各种疑问。比如:上海立信会计金融学院怎么样好不好?上海立信会计金融学院最好的专业是什么专业?上海立信会计金融学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、上海立信会计金融学院怎么样好不好?
上海立信会计金融学院是985还是211大学? 上海大学会计金融学院金融还是金融学会计金融学院立信上海立信上海立信会计985211 高考 填报志愿 时, 上海 立信会计金融学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 上海立信会计金融学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学
上海立达职业技术学院五年制大专2023年招生分数线上海立达职业技术学院五年制大专2023年五年制大专分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师01.初中成绩不好学什么好1、初中生直接读五年,节省时间五年制大专“2+3”模式,就是读两年高中预科直升大专,五年可读完大专学历,如需本科学历再续读一年。相较于孩子考入普高读三年,再参加高考读大专三年
上海立达职业技术学院五年制大专2023年招生分数线上海立达职业技术学院五年制大专2023年五年制大专分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师01.初中成绩不好学什么好1、初中生直接读五年,节省时间五年制大专“2+3”模式,就是读两年高中预科直升大专,五年可读完大专学历,如需本科学历再续读一年。相较于孩子考入普高读三年,再参加高考读大专三年
广东金融学院是几本?实力怎么样?优势专业及2023录取分数线 广东–;作为沿海经济强省,认可度居全国1亿多人口第一。经济发展水平在中国首屈一指。同时,广东拥有优秀的高等教育资源和就业优势,早就是高考生深造的地方。今天,边肖将为您介绍广东的一所大学–;广东金融学院,是哪几所大学?实力如何?优势专业有哪些?还有2021年录取分数线是多少?广东金融学院是一所省属公办本
2023年哈尔滨金融学院录取分数线(预测) 2023年哈尔滨金融学院录取分数线一览(预测) 哈尔滨金融学院(HarbinFinanceUniversity,HFU)位于黑龙江省哈尔滨市,简称“哈金院”,是省属应用型财经类本科院校。以下是小编为大家带来的2023年哈尔滨金融学院录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!2023年哈尔滨金融学院录取分数线一览(预测)鉴
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48