2023-07-19 13:24:52 | 学子网
四川外国语大学是重庆市内一所公立性质的语言类型的保研资格、双万计划高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“四川外国语大学2022年最新的录取分数线是多少?考上四川外国语大学有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被四川外国语大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上四川外国语大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、四川外国语大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 522 | 5952 |
四川外国语大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 467 | 6720 |
四川外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 488 | 5008 |
四川外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 555 | 6888 |
四川外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 561 | 4478 |
四川外国语大学 | 江西 | 第二批本科 | 541 | 9915 |
四川外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 546 | 13354 |
四川外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 562 | 5001 |
四川外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 570 | 6827 |
四川外国语大学 | 四川 | 本科二批 | 543 | 16505 |
四川外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
四川外国语大学 | 云南 | 一本 | 609 | 4160 |
四川外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 487 | 13996 |
四川外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
四川外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 447 | 2456 |
由上表可知,四川外国语大学2022年在重庆本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的高考生,只要成绩超过了重庆市文科0分,就有极大的可能被四川外国语大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 510 | 29433 |
四川外国语大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 427 | 30146 |
四川外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 478 | 21916 |
四川外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 535 | 51229 |
四川外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 541 | 28292 |
四川外国语大学 | 江西 | 第二批本科 | 516 | 46903 |
四川外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 48530 |
四川外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 492 | 37070 |
四川外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 576 | 31972 |
四川外国语大学 | 四川 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 492 | 28508 |
四川外国语大学 | 云南 | 一本 | 550 | 23708 |
四川外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 448 | 61750 |
四川外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 457 | 27417 |
四川外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 414 | 6620 |
由上表可知,四川外国语大学2022年在重庆本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的理科高考生,只要成绩超过了重庆市理科0分,就有极大的可能被四川外国语大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被四川外国语大学录取的概率是多少!查看四川外国语大学各专业录取分数线、位次排名!学子网
二、四川外国语大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中四川外国语大学的最低分,均取自四川外国语大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学(01) | 北京 | 本科批 | 516 | 22777 |
四川外国语大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 583 | 17656 |
四川外国语大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 584 | 17454 |
川外国语(03) | 上海 | 本科批 | 422 | 33024 |
川外国语(01) | 上海 | 本科批 | 480 | 21931 |
川外国语(02) | 上海 | 本科批 | 490 | 19765 |
四川外国语大学 | 浙江 | 一段 | 569 | 84710 |
四川外国语大学 | 山东 | 一段 | 525 | 98295 |
四川外国语大学(80) | 海南 | 本科批 | 600 | 10477 |
四川外国语大学(02) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 河北 | 本科批 | 536 | 16205 |
四川外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 6228 |
四川外国语大学04组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
四川外国语大学05组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 16160 |
四川外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 10597 |
四川外国语大学06组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
四川外国语大学03组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 8000 |
四川外国语大学700组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
四川外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
四川外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
四川外国语大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
四川外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
四川外国语大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 6590 |
四川外国语大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
四川外国语大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
四川外国语大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 6850 |
四川外国语大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 6407 |
四川外国语大学212组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28454 |
四川外国语大学211组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16386 |
四川外国语大学203组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14149 |
四川外国语大学202组 | 广东 | 本科批 | 547 | 13756 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 62390 |
四川外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 27772 |
四川外国语大学10组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 86706 |
四川外国语大学08组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
四川外国语大学11组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
四川外国语大学12组 | 江苏 | 本科批 | 562 | 43126 |
四川外国语大学09组 | 江苏 | 本科批 | 571 | 34807 |
四川外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 558 | 22980 |
四川外国语大学700组 | 福建 | 本科批 | 569 | 18588 |
四川外国语大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
四川外国语大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
四川外国语大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 539 | 36279 |
四川外国语大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
四川外国语大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
四川外国语大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
四川外国语大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
四川外国语大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
四川外国语大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
四川外国语大学214组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78156 |
四川外国语大学213组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60871 |
四川外国语大学206组 | 广东 | 本科批 | 562 | 56727 |
四川外国语大学205组 | 广东 | 本科批 | 565 | 53211 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 470 | 57750 |
四川外国语大学成都学院中高职衔接部2023年招生录取分数线学生在筛选学校的时候,应该多多搜索了解。这样才能让未来的自己有更好的就业发展。选择一个学校就读,不仅需要了解清楚学校的其他条件,还应该了解清楚学校的招生录取分数线。这样才能确保在自己的成绩范围内,能够顺利报名就读。学生筛选学校一定要多多注意学校的录取分数线,避免自己的成绩没有达标就报名,浪费报名机会。成都普高录取分数线普高线为:521四
四川外国语大学成都学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 四川外国语大学成都学院能考多少分?以四川省高考为例。文科最低490分才能考上四川外国语大学成都学院,理科最低426分才能稳稳考上四川外国语大学成都学院。本文将呈现2022年四川外国语大学成都学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.四川外国语大学成都学院能考上四川省多少分?1.科学四川外国语
四川省南充外国语中等专业学校2023年招生录取分数线同学们在选择学校报读时,最想了解的信息就是分数线的信息了,这对同学们来说是非常重要的,关系到自己能否能够被学校录取。那么中考后的同学,我们要当地普高录取分数线信息了,当地会公布最新的普高线,有部分同学没有达到普高线或者说想通过更加便捷的途径升学,我们可以考虑四川省南充外国语中等专业学校。 南充市普通高中招生最低录取控制线
四川外国语大学成都学院中高职衔接部2023年招生录取分数线学生在筛选学校的时候,应该多多搜索了解。这样才能让未来的自己有更好的就业发展。选择一个学校就读,不仅需要了解清楚学校的其他条件,还应该了解清楚学校的招生录取分数线。这样才能确保在自己的成绩范围内,能够顺利报名就读。学生筛选学校一定要多多注意学校的录取分数线,避免自己的成绩没有达标就报名,浪费报名机会。成都普高录取分数线普高线为:521四
大连外国语大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?大连外国语大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上大连外国语大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被大连外国语大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考大连外国语大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的大连外国语大学2022年招录数据,为大家整
四川轻化工大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川轻化工大学招生计划和人数暂未公布,下面是四川轻化工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、四川轻化工大学在四川的招生计划1、四川轻化工大学软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为160人;2、四川轻化工大学车辆工
西安外国语大学录取分数线2023西安外国语大学专业分数线2023 Xi安外国语大学录取分数线2021,Xi安外国语大学录取分数线2021Xi安外国语大学录取分数线(持续更新)Xi安外国语大学简介学校现有教职工1300余人,其中教师891人,教授120人,副教授241人。拥有博士学位的教师120人,拥有硕士学位的教师443人;50多位外国专家。目前有优秀专家1名,优秀教师3名,教育部
吉林外国语大学2023年录取分数线(预测) 吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测) 嘿,你们知道吗?近几年吉林外国语大学在各地都是本科第二批次录取,所以吉林外国语大学是二本大学。以下是小编为大家带来的吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年吉林外国语大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48