2023-07-19 21:48:20 | 学子网
广东外语外贸大学南国商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东外语外贸大学南国商学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被广东外语外贸大学南国商学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广东外语外贸大学南国商学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广东外语外贸大学南国商学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广东外语外贸大学南国商学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 24399 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49918 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 41063 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 二本 | 517 | 37818 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 本科二批 | 419 | 41393 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146577 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 第二批本科 | 448 | 119450 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 本科二批 | 412 | 301870 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 二本 | 445 | 86627 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 本科二批 | 380 | 109636 |
以上便是广东外语外贸大学南国商学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广东外语外贸大学南国商学院近三年的录取分数线及位次、广东外语外贸大学南国商学院各专业录取分数线、测评你被广东外语外贸大学南国商学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广东外语外贸大学南国商学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况学子网
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广东外语外贸大学南国商学院的最低分,未考虑选科,均取自广东外语外贸大学南国商学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院(01) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 27294 |
广东外语外贸大学南国商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 55584 |
广东外语外贸大学南国商学院999组 | 福建 | 本科批 | 477 | 26733 |
广东外语外贸大学南国商学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 34362 |
广东外语外贸大学南国商学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 |
广东外语外贸大学南国商学院202组 | 广东 | 本科批 | 462 | 75047 |
广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 | 59266 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 本科批 | 457 | 24694 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 本科批 | 463 | 136058 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 86866 |
广东外语外贸大学南国商学院02组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
广东外语外贸大学南国商学院999组 | 福建 | 本科批 | 448 | 82877 |
广东外语外贸大学南国商学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 449 | 98923 |
广东外语外贸大学南国商学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
广东外语外贸大学南国商学院205组 | 广东 | 本科批 | 478 | 178272 |
广东外语外贸大学南国商学院204组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171282 |
广东外语外贸大学南国商学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 164221 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 本科批 | 439 | 72791 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
东南大学成贤学院录取分数线2022是多少分?2023高考东南大学成贤学院要多少分录取?东南大学成贤学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“东南大学成贤学院2022年最新的录取分数线是多少?考上东南大学成贤学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东南大学成贤学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上东南大学成贤学院在全国各省市
鲁东大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 鲁东大学能考多少分?以山东省高考为例,最低要考443分才能进鲁东大学。本文将呈现鲁东大学2022年各省最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.鲁东大学能考上山东省多少分?鲁东大学:2022年山东录取分数线467,227641人。鲁东大学:2022年山东录取分数线443,287350人。小贴士:如果你是河南、广东、湖南、
山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间及网址入口(山东2023北京交通大学高水平运动队招生人数及政策) 山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间是2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00登录报名...更多山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间及网址入口的这个问题,以及大家所关心的山东2023北京交通大学高水平运动队招生人数及政策的内容,欢迎大家继续关注
山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间及网址入口(山东2023北京交通大学高水平运动队招生人数及政策) 山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间是2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00登录报名...更多山东2023北京交通大学高水平运动队报名时间及网址入口的这个问题,以及大家所关心的山东2023北京交通大学高水平运动队招生人数及政策的内容,欢迎大家继续关注
2023东华大学艺术类招生简章招生人数及专业2023年美术与设计学类面向全国拟定招生512名、东华大学2023年环境设计拟招52名、东华大学2023年产品设计拟招52名。具有参加2023年全国普通高等学校招生考试所要求的资格,符合国家的体检要求。考生需符合各省报考要求,美术与设计学类专业省级统考合格。内容导航东华大学好不好东华大学2023年本科招生简章内容东华大学好不好1.整个东华大学在全国的
广东南华工商职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考广东南华工商职业学院要多少分录取?广东南华工商职业学院是广东省内一所公立性质的财经类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广东南华工商职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广东南华工商职业学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广东南华工商职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广东南华工商
湖南农业大学东方科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南农业大学东方科技学院要多少分录取?湖南农业大学东方科技学院是湖南省内一所民办性质的农林类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学东方科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学东方科技学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学东方科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考
关于2023年预测暨南大学高考录取分数线关于2023年预测暨南大学高考录取分数线报考志愿之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。以下是小编整理的2023年预测暨南大学高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023年预测暨南大学高考录取分数线由于2023暨南大学录取分数线暂未公布,现在整理往年录取分数线,供大家阅读参考!2023年暨南大学录取分数线一、暨南大学202
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48