2023-07-20 01:44:28 | 学子网
1、2022年西南交通大学在北京综合的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为8957;
2、2022年西南交通大学(安全类)(中外合作)在四川理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为38154;
3、2022年西南交通大学在黑龙江文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为1198;
4、2022年西南交通大学在上海综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为10296;
5、2022年西南交通大学在黑龙江理科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为10727;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1504 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17478 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18694 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19639 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19383 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19866 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 |
2022 | 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 47059 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21590 |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23310 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13364 |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28229 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 1994 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17627 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 9011 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14371 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28185 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4242 |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 1990 |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 2662 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38526 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4559 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2550 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41594 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45426 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 西南交通大学(安全工程单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 568 | 9826 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 西南交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
2022 | 西南交通大学(安全类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2022 | 西南交通大学(生物类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 |
2022 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 1769 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 47568 |
2022 | 西南交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8199 |
2022 | 西南交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15752 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 20228 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 西南交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
2022 | 西南交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 |
2022 | 西南交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 542 | 654 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 9185 |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51351 |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
2022 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 |
2022 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 525 | 16111 |
2022 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
2022 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
2022 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 804 |
2022 | 西南交通大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 32081 |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 4229 |
2022 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 |
2022 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 647 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 |
2022 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
2022 | 西南交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
2022 | 西南交通大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 497 | 16790 |
2022 | 西南交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 |
2022 | 西南交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 482 | 4383 |
2022 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 431 | - |
2022 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 369 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西安交通大学强基计划招生人数2023参考(含入围分数) Xi交通大学是教育部直属重点大学,也是中国最早的高等学府之一。本期《边肖》将回答“Xi交大强基计划专业有哪些”等问题,并为大家带来2022年该校强基计划各省入围名单,供2021考生参考。一、Xi交大强基计划招生计划专业根据Xi交大2022年强基计划招生简章,该校强基计划招生专业有5个。以下是该校在部分省份的招生专业以及新高考省
2023预估南昌交通学院高考录取分数线 关于2023预估南昌交通学院高考录取分数线 考生们填报志愿的时候应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。以下是小编整理的2023预估南昌交通学院高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023预估南昌交通学院高考录取分数线鉴于2023年南昌交通学院录取分数线尚未公布,
西安交通工程学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、西安交通工程学院最低分数线录取是多少1、2022年西安交通工程学院在福建物理的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为106814;2、2022年西安交通工程学院在江西理科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为55444;3、2022年西安交通工程学院在青海理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为18
西安交通大学城市学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 Xi交通大学城市学院是一所位于陕西省Xi的民办高校,隶属于陕西省教育厅。本文汇总了xi交大城市学院在陕西省内和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上Xi交大城市学院有多难?“考上Xi交大城市学院有多难?考Xi交大城市学院多少分?”等提问。一、Xi交通大学城市学院2022年在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学
湖南交通工程学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南交通工程学院要多少分录取?湖南交通工程学院是湖南省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南交通工程学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南交通工程学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南交通工程学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南交通工程学院在全国各省市
江西交通职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、江西交通职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年江西交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为99773;2、2022年江西交通职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为391724;3、2022年江西交通职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为363分,
广西交通职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、广西交通职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年广西交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为113620;2、2022年广西交通职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为90392;3、2022年广西交通职业技术学院(精准专项)在广西文科的最低录取分数线
陕西交通职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?陕西交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上陕西交通职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被陕西交通职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考陕西交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的陕西交通职业
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-07-28 09:26:22
2023-07-20 19:18:28