2023-07-20 13:12:18 | 学子网
高考填报志愿时,2022成都医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的成都医学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年四川省分专业分数数据表
批次 | 专业 | 科类 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
本一 批次 | 临床医学 | 理科 | 561 | 596 | 567.6 |
儿科学 | 理科 | 554 | 567 | 558 | |
麻醉学 | 理科 | 558 | 576 | 561.9 | |
医学影像学 | 理科 | 556 | 584 | 560.7 | |
中医学 | 文科 | 549 | 561 | 552.5 | |
理科 | 554 | 560 | 558.1 | ||
预防医学 | 理科 | 542 | 561 | 554.6 | |
医学检验技术 | 理科 | 532 | 561 | 552.4 | |
本二 批次 | 康复治疗学 | 理科 | 511 | 537 | 516.9 |
药学 | 理科 | 511 | 538 | 516.9 | |
药物制剂 | 理科 | 502 | 526 | 507.4 | |
中药学 | 理科 | 505 | 535 | 510.4 | |
食品质量与安全 | 理科 | 498 | 511 | 502.3 | |
食品营养与健康 | 理科 | 498 | 509 | 500.8 | |
护理学 | 文科 | 522 | 551 | 525.8 | |
理科 | 498 | 520 | 503.6 | ||
公共事业管理 | 文科 | 522 | 544 | 525.6 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 498 | 521 | 503.3 | |
生物医学工程 | 理科 | 499 | 538 | 505.6 | |
健康服务与管理 | 文科 | 524 | 542 | 529.3 | |
理科 | 498 | 511 | 501.3 | ||
智能医学工程 | 理科 | 500 | 520 | 506.4 | |
卫生检验与检疫 | 理科 | 509 | 525 | 513.7 | |
生物技术 | 理科 | 498 | 519 | 505.4 | |
生物制药 | 理科 | 501 | 522 | 506.6 | |
应用心理学 | 文科 | 526 | 549 | 531 | |
理科 | 503 | 541 | 511.1 |
2022年各外省(直辖市、自治区)分专业分数数据表
省市名称 | 科类 | 招生计划 | 专业 | 一批控线 | 二批控线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 理科 | 3 | 医学检验技术 | 463分 | 577 | 580 | 579.1 | |
4 | 药学 | 559 | 563 | 561.6 | ||||
河北 | 理科 | 20 | 医学检验技术 | 430分 | 516 | 531 | 521.3 | |
19 | 药物制剂 | 515 | 536 | 519.5 | ||||
山西 | 理科 | 50 | 临床医学 | 498分 | 417分 | 524 | 555 | 529.7 |
内蒙古 | 理科 | 3 | 康复治疗学 | 427分 | 323分 | 427 | 432 | 429.7 |
2 | 中药学 | 426 | 430 | 428.0 | ||||
3 | 护理学 | 427 | 431 | 428.7 | ||||
辽宁 | 理科 | 10 | 临床医学 | 物理科类362分 | 565 | 573 | 567.1 | |
吉林 | 理科 | 10 | 临床医学 | 488分 | 530 | 551 | 543.4 | |
江苏 | 理科 | 5 | 医学检验技术 | 物理科类429分 | 523 | 528 | 525.2 | |
4 | 药物制剂 | 565 | 528 | 526.3 | ||||
浙江 | 理科 | 10 | 临床医学 | 一段:497分 | 594 | 601 | 596.4 | |
4 | 预防医学 | 586 | 594 | 589.3 | ||||
安徽 | 理科 | 4 | 康复治疗学 | 491分 | 435分 | 488 | 489 | 489.2 |
4 | 护理学 | 487 | 489 | 488,6 | ||||
4 | 生物技术 | 490 | 496 | 492.4 | ||||
福建 | 理科 | 2 | 医学检验技术 | 物理科类428分 | 524 | 529 | 526.5 | |
4 | 药学 | 514 | 518 | 515.5 | ||||
3 | 护理学 | 513 | 521 | 515.6 | ||||
江西 | 理科 | 2 | 康复治疗学 | 509分 | 440分 | 504 | 506 | 505.9 |
3 | 中药学 | 503 | 508 | 505.6 | ||||
3 | 护理学 | 501 | 503 | 502,9 | ||||
山东 | 理科 | 10 | 临床医学 | 一段437分 | 564 | 569 | 565.8 | |
河南 | 理科 | 20 | 临床医学 | 509分 | 573 | 584 | 575.8 | |
湖北 | 理科 | 13 | 医学检验技术 | 物理科类409分 | 495 | 507 | 499.7 | |
12 | 药学 | 493 | 518 | 503.2 | ||||
湖南 | 理科 | 5 | 医学检验技术 | 物理科类414分 | 507 | 509 | 507.8 | |
4 | 药物制剂 | 508 | 513 | 510.8 | ||||
广东 | 理科 | 20 | 临床医学 | 物理科类445分 | 557 | 574 | 561.9 | |
10 | 医学影像学 | 553 | 559 | 554.8 | ||||
10 | 麻醉学 | 554 | 560 | 555.4 | ||||
广西 | 理科 | 3 | 中药学 | 475分 | 343分 | 472 | 487 | 481.9 |
3 | 护理学 | 457 | 468 | 461.9 | ||||
2 | 卫生检验与检疫 | 451 | 470 | 460.5 | ||||
海南 | 理科 | 10 | 临床医学 | 471分 | 630 | 648 | 637.5 | |
重庆 | 理科 | 46 | 临床医学 | 物理科类411分 | 559 | 579 | 562.5 | |
贵州 | 理科 | 20 | 药学 | 451分 | 360分 | 415 | 469 | 442.2 |
15 | 护理学 | 395 | 452 | 409 | ||||
15 | 卫生检验与检疫 | 400 | 456 | 419,9 | ||||
云南 | 理科 | 25 | 临床医学 | 515分 | 585 | 599 | 589 | |
陕西 | 理科 | 5 | 护理学 | 449分 | 344分 | 440 | 448 | 445.1 |
5 | 卫生检验与检疫 | 442 | 448 | 445.9 | ||||
5 | 生物制药 | 436 | 449 | 440 | ||||
甘肃 | 理科 | 40 | 临床医学 | 442分 | 507 | 524 | 512.9 | |
15 | 医学影像学 | 502 | 507 | 503.7 | ||||
15 | 麻醉学 | 504 | 511 | 506.3 | ||||
青海 | 理科 | 2 | 健康服务与管理 | 335分 | 308分 | 349 | 417 | 383.1 |
2 | 卫生检验与检疫 | 337 | 337 | 337 | ||||
2 | 生物制药 | 409 | 409 | 409 | ||||
宁夏 | 理科 | 2 | 中药学 | 412分 | 350分 | 410 | 412 | 411.1 |
2 | 护理学 | 398 | 399 | 398.6 | ||||
2 | 卫生检验与检疫 | 410 | 427 | 418.6 | ||||
新疆 | 理科 | 14 | 临床医学 | 400分 | 480 | 505 | 489 | |
1 | 临床医学(南疆单列) | 465 | 465 | 465 |
2019-2021年四川录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 551/54834 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 549/14582 | 541 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 523/28571 | 474 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 508/96232 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 483/60088 | 150 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 445/162606 | 150 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 559/54750 | 529 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 530/16432 | 527 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 516/94109 | 443 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 505/29801 | 459 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 463/62901 | 150 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 454/160222 | 150 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 571/55674 | 547 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 529/95946 | 459 |
2019 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 516/32041 | 472 |
2019 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 474/66111 | 150 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 460/166008 | 150 |
2019-2021年四川分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 临床医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 565 | 559/48146 |
2021 | 四川 | 麻醉学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 561 | 556/50606 |
2021 | 四川 | 医学影像学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 559 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 中医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 558 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 儿科学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 557 | 553/53130 |
2021 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 553 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 预防医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 554 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 中医学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 549/14582 |
2021 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 529/24833 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 526/26628 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 528 | 524/27938 |
2021 | 四川 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/28571 |
2021 | 四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/84992 |
2021 | 四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 518/85974 |
2021 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 | 520 | 514/90016 |
2021 | 四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 513/91059 |
2021 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93107 |
2021 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 509/95221 |
2021 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 512 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 智能医学工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品营养与健康 | 理科 | 本科二批 | 510 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 护理 | 文科 | 专科批 | 491 | 483/60088 |
2021 | 四川 | 药学 | 理科 | 专科批 | 461 | 452/155762 |
2021 | 四川 | 护理 | 理科 | 专科批 | 458 | 447/160625 |
2021 | 四川 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 452 | 445/162606 |
2020 | 四川 | 临床医学(V) | 理科 | 本科一批 | 570 | 564/50820 |
2020 | 四川 | 麻醉学(V) | 理科 | 本科一批 | 565 | 561/53178 |
2020 | 四川 | 中医学(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 560/53918 |
2020 | 四川 | 儿科学(V) | 理科 | 本科一批 | 563 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 医学影像学(V) | 理科 | 本科一批 | 564 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 预防医学(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 中医学(V) | 文科 | 本科一批 | 535 | 530/16432 |
2020 | 四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 536 | 529/81375 |
2020 | 四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 522/88144 |
2020 | 四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 521/89168 |
2020 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/91084 |
2020 | 四川 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 520 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 护理学(天回校区) | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 514/24356 |
2020 | 四川 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 514 | 510/26733 |
2020 | 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 512 | 507/28479 |
2020 | 四川 | 护理学(天回校区) | 文科 | 本科二批 | 510 | 505/29801 |
2020 | 四川 | 护理 | 文科 | 专科批 | 472 | 463/62901 |
2020 | 四川 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 467 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 药学 | 理科 | 专科批 | 468 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 护理 | 理科 | 专科批 | 465 | 456/158194 |
2020 | 四川 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 457 | 454/160222 |
2019 | 四川 | 临床医学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 575/52355 |
2019 | 四川 | 麻醉学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 572/54817 |
2019 | 四川 | 儿科学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 医学影像学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 预防医学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 543/81719 |
2019 | 四川 | 康复治疗学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 药学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 中药学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 535/89722 |
2019 | 四川 | 应用心理学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 533/91770 |
2019 | 四川 | 健康服务与管理(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 卫生检验与检疫(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 药物制剂(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 护理学(天回校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物技术(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物医学工程(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物制药(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 信息管理与信息系统(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 食品质量与安全(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 应用心理学(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 524/26680 |
2019 | 四川 | 健康服务与管理(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 522/27899 |
2019 | 四川 | 公共事业管理(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 518/30646 |
2019 | 四川 | 护理学(天回校区) | 文科 | 本科二批 | - | 516/32041 |
2019 | 四川 | 护理(天回校区) | 文科 | 专科批 | - | 474/66111 |
2019 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 466/160422 |
2019 | 四川 | 护理(天回校区) | 理科 | 专科批 | - | 463/163239 |
2019 | 四川 | 食品营养与检测(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 460/166008 |
2019 | 四川 | 药学(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 460/166008 |
学校2019-2021年各省(直辖市、自治区)的调档线一览表
省市 名称 | 层次 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 547 | 571 | 527 | 530 | 529 | 559 | 541 | 549 | 521 | 551 |
本二 | 472 | 516 | 459 | 529 | 459 | 505 | 443 | 516 | 474 | 523 | 430 | 508 | |
天津 | 本科 | -- | -- | 400 | 472 | -- | -- | 476 | 557 | -- | -- | 463 | 550 |
河北 | 本科 | -- | -- | 379 | 512 | -- | -- | 415 | 549 | -- | -- | 412 | 522 |
山西 | 本科 | -- | -- | 507 | 520 | -- | -- | 537 | 558 | -- | -- | 505 | 534 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 352 | 419 | -- | -- | 333 | 449 | 392 | 481 | 301 | 409 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 369 | 550 | -- | -- | 359 | 566 | -- | -- | 336 | 568 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 530 | 555 | -- | -- | 517 | 561 | -- | -- | 482 | 534 |
江苏 | 本科 | 277 | 328 | 307 | 343 | -- | -- | 313 | 346 | -- | -- | 417 | 503 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 588 |
安徽 | 本科 | 504 | 541 | 426 | 496 | 499 | 535 | 435 | 520 | 519 | 557 | 415 | 480 |
福建 | 本科 | 464 | 523 | 393 | 475 | 465 | 518 | 402 | 504 | 467 | 517 | 423 | 523 |
江西 | 本科 | -- | -- | 449 | 512 | -- | -- | 463 | 532 | 496 | 538 | 443 | 508 |
山东 | 本科 | -- | -- | 443 | 562 | -- | -- | 449 | 579 | -- | -- | -- | 566 |
河南 | 本科 | -- | -- | 502 | 563 | -- | -- | 544 | 606 | -- | -- | 518 | 588 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 388 | 497 | -- | -- | 395 | 515 | -- | -- | 397 | 516 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 448 | 498 | -- | -- | 464 | 515 | -- | -- | 434 | 527 |
广东 | 本科 | 455 | 533 | 390 | 506 | -- | -- | 410 | 543 | -- | -- | 432 | 560 |
广西 | 本科 | -- | -- | 347 | 480 | -- | -- | 353 | 487 | 413 | 484 | 348 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 638 | -- | -- | 463 | 604 | -- | -- | 466 | 620 |
重庆 | 本科 | -- | -- | 525 | 585 | -- | -- | 500 | 575 | -- | -- | 446 | 596 |
贵州 | 本科 | 453 | 530 | 369 | 473 | 463 | 537 | 384 | 487 | 479 | 553 | 367 | 461 |
云南 | 本科 | -- | -- | 535 | 591 | -- | -- | 535 | 599 | -- | -- | 520 | 583 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 363 | 475 | -- | -- | 350 | 457 | 406 | 484 | 341 | 440 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 470 | 528 | -- | -- | 458 | 526 | -- | -- | 440 | 514 |
青海 | 本科 | -- | -- | 376 | 417 | 401 | 449 | 330 | 414 | 405 | 438 | 330 | 408 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | 381 | 450 | -- | -- | 368 | 432 | 430 | 488 | 345 | 421 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 326 | 450 | 370 | 465 | 317 | 433 | -- | -- | 405 | 479 |
我校2018年各省(直辖市、自治区)的调档线一览表 | |||||
省市 名称 | 层次 | 2018 | |||
文科 | 理科 | ||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 546 | 569 |
本二 | 492 | 531 | 458 | 524 | |
专科 | -- | 496 | -- | 466 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科 | -- | -- | 358 | 513 |
山西 | 本科 | -- | -- | 516 | 521 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 336 | 469 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 368 | 544 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 405 | 443 |
江苏 | 本科 | 281 | 329 | 285 | 329 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 590 |
安徽 | 本科 | 486 | 537 | 432 | 501 |
福建 | 本科 | 446 | 519 | 378 | 464 |
江西 | 本科 | -- | -- | 447 | 510 |
山东 | 本科 | -- | -- | 435 | 560 |
河南 | 本科 | -- | -- | 499 | 554 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 375 | 500 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 450 | 501 |
广东 | 本科 | 443 | 509 | 376 | 495 |
广西 | 本科 | -- | -- | 345 | 467 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 622 |
重庆 | 本科 | -- | -- | 524 | 579 |
贵州 | 本科 | 477 | 561 | 379 | 486 |
云南 | 本科 | -- | -- | 530 | 574 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 425 | 469 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 483 | 523 |
青海 | 本科 | -- | -- | 365 | 404 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | 432 | 448 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 341 | 466 |
我校2017年各省(直辖市、自治区)的调档线一览表 | |||||
省市 名称 | 层次 | 2017 | |||
文科 | 理科 | ||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | |
专科 | -- | 471 | -- | 442 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 |
江苏 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 |
山东 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 |
广东 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 |
广西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 |
重庆 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 |
贵州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 |
成都医学院(Chengdu Medical College)是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,坐落于四川省省会-成都市,学校入选教育部首批“卓越医生教育培养计划”、教育部数据中国“百校工程”、四川2011计划,是四川省级深化创新创业教育改革示范高校。
学院最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,根据国务院、中央军委决定,学校移交四川省政府,由第三军医大学成都军医学院更名为成都医学院。2011年学校成为硕士学位授予单位。
成都中医药大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、成都中医药大学在四川的招生计划1、成都中医药大学中医学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为222人;2、成都中医药大学中医康复
电子科技大学成都学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、电子科技大学成都学院在四川的招生计划1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生
成都师范学院2023年录取分数线(预测) 成都师范学院2023年录取分数线(新预测) 同学们知道成都师范学院2023年录取分数线是多少的吗?一起来了解一回呗!以下是小编为大家带来的成都师范学院2023年录取分数线(新预测),希望您能喜欢!成都师范学院2023年录取分数线(新预测)鉴于2023年成都师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
成都文理学院录取分数线2022是多少分?2023高考成都文理学院要多少分录取?成都文理学院是四川省内一所民办性质的综合类型的高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“成都文理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上成都文理学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被成都文理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上成都文理学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
成都工业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都工业学院招生计划和人数暂未公布,下面是成都工业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、成都工业学院在四川的招生计划1、成都工业学院机械设计制造及其自动化专业在四川2022年高考理科招生计划人数为141人;2、成都工业学院材料
成都体育学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线成都体育学院排名全国第几位?成都体育学院在四川排名多少名?成都体育学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都体育学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都体育学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、成都体育学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
成都锦城学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 成都锦城学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现成都锦城学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解成都锦城学院近几年的文理科招生情况,以及成都锦城学院在新高考省份物理、历史的优先招生情况。本文包含成都锦城学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高
成都东软学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线成都东软学院排名全国第几位?成都东软学院在四川排名多少名?成都东软学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都东软学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都东软学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、成都东软学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-07-28 09:26:22