2023-07-27 00:09:47 | 学子网
2016高考考生们进入志愿填报时期,为方便同学们填报高考志愿,会计网小编整理了2015年全国各三本大学在天津理科录取分数线排名,供考生参考。
排序 | 高校名称 | 高校平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 南开大学滨海学院 | 450 | 376 | 74 | 天津 |
2 | 天津医科大学临床医学院 | 448 | 376 | 72 | 天津 |
3 | 天津师范大学津沽学院 | 448 | 376 | 72 | 天津 |
4 | 天津财经大学珠江学院 | 446 | 376 | 70 | 天津 |
5 | 山东工商学院 | 445 | 376 | 69 | 山东 |
6 | 山东协和学院 | 444 | 376 | 68 | 山东 |
7 | 天津大学仁爱学院 | 444 | 376 | 68 | 天津 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 443 | 376 | 67 | 天津 |
9 | 河北师范大学汇华学院 | 442 | 376 | 66 | 河北 |
10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 442 | 376 | 66 | 河北 |
11 | 北京城市学院 | 441 | 376 | 65 | 北京 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 441 | 376 | 65 | 福建 |
13 | 北京科技大学天津学院 | 441 | 376 | 65 | 天津 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 440 | 376 | 64 | 天津 |
15 | 河北医科大学临床学院 | 439 | 376 | 63 | 河北 |
16 | 大连财经学院 | 438 | 376 | 62 | 辽宁 |
17 | 天津商业大学宝德学院 | 438 | 376 | 62 | 天津 |
18 | 山东财经大学燕山学院 | 437 | 376 | 61 | 山东 |
19 | 武昌首义学院 | 436 | 376 | 60 | 湖北 |
20 | 东南大学成贤学院 | 436 | 376 | 60 | 江苏 |
21 | 燕山大学里仁学院 | 436 | 376 | 60 | 河北 |
22 | 山西财经大学华商学院 | 435 | 376 | 59 | 山西 |
23 | 安徽医科大学临床医学院 | 434 | 376 | 58 | 安徽 |
24 | 南京航空航天大学金城学院 | 434 | 376 | 58 | 江苏 |
25 | 天津理工大学中环信息学院 | 434 | 376 | 58 | 天津 |
26 | 大连理工大学城市学院 | 433 | 376 | 57 | 辽宁 |
27 | 河北科技大学理工学院 | 433 | 376 | 57 | 河北 |
28 | 西南财经大学天府学院 | 433 | 376 | 57 | 四川 |
29 | 南京审计学院金审学院 | 433 | 376 | 57 | 江苏 |
30 | 南昌工学院 | 432 | 376 | 56 | 江西 |
31 | 北京工业大学耿丹学院 | 432 | 376 | 56 | 北京 |
32 | 大连医科大学中山学院 | 431 | 376 | 55 | 辽宁 |
33 | 河北外国语学院 | 430 | 376 | 54 | 河北 |
34 | 青岛理工大学琴岛学院 | 428 | 376 | 52 | 山东 |
35 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 428 | 376 | 52 | 江西 |
36 | 东北师范大学人文学院 | 428 | 376 | 52 | 吉林 |
37 | 武汉工程科技学院 | 428 | 376 | 52 | 湖北 |
38 | 西安交通大学城市学院 | 427 | 376 | 51 | 陕西 |
39 | 南京财经大学红山学院 | 427 | 376 | 51 | 江苏 |
40 | 沈阳城市学院 | 425 | 376 | 49 | 辽宁 |
41 | 河北地质大学华信学院 | 425 | 376 | 49 | 河北 |
42 | 中国传媒大学南广学院 | 425 | 376 | 49 | 江苏 |
43 | 长沙医学院 | 424 | 376 | 48 | 湖南 |
44 | 华北电力大学科技学院 | 424 | 376 | 48 | 河北 |
45 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 424 | 376 | 48 | 重庆 |
46 | 北京邮电大学世纪学院 | 424 | 376 | 48 | 北京 |
47 | 石家庄铁道大学四方学院 | 423 | 376 | 47 | 河北 |
48 | 青岛滨海学院 | 421 | 376 | 45 | 山东 |
49 | 电子科技大学成都学院 | 421 | 376 | 45 | 四川 |
50 | 江西中医药大学科技学院 | 419 | 376 | 43 | 江西 |
51 | 吉林师范大学博达学院 | 419 | 376 | 43 | 吉林 |
52 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 419 | 376 | 43 | 天津 |
53 | 西安财经学院行知学院 | 419 | 376 | 43 | 陕西 |
54 | 重庆大学城市科技学院 | 418 | 376 | 42 | 重庆 |
55 | 武汉科技大学城市学院 | 418 | 376 | 42 | 湖北 |
56 | 河北工程技术学院 | 417 | 376 | 41 | 河北 |
57 | 大连科技学院 | 417 | 376 | 41 | 辽宁 |
58 | 华北理工大学冀唐学院 | 417 | 376 | 41 | 河北 |
59 | 北京理工大学珠海学院 | 417 | 376 | 41 | 广东 |
60 | 青岛工学院 | 417 | 376 | 41 | 山东 |
61 | 哈尔滨剑桥学院 | 415 | 376 | 39 | 黑龙江 |
62 | 江西师范大学科学技术学院 | 415 | 376 | 39 | 江西 |
63 | 集美大学诚毅学院 | 415 | 376 | 39 | 福建 |
64 | 长沙理工大学城南学院 | 415 | 376 | 39 | 湖南 |
65 | 北京中医药大学东方学院 | 415 | 376 | 39 | 河北 |
66 | 文华学院 | 414 | 376 | 38 | 湖北 |
67 | 安徽财经大学商学院 | 414 | 376 | 38 | 安徽 |
68 | 贵州师范大学求是学院 | 414 | 376 | 38 | 贵州 |
69 | 南京信息工程大学滨江学院 | 414 | 376 | 38 | 江苏 |
70 | 山东财经大学东方学院 | 414 | 376 | 38 | 山东 |
排序 | 高校名称 | 高校平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
71 | 江西科技学院 | 413 | 376 | 37 | 江西 |
72 | 辽宁对外经贸学院 | 412 | 376 | 36 | 辽宁 |
73 | 天津天狮学院 | 412 | 376 | 36 | 天津 |
74 | 上海建桥学院 | 412 | 376 | 36 | 上海 |
75 | 辽宁医学院医疗学院 | 411 | 376 | 35 | 辽宁 |
76 | 中国石油大学胜利学院 | 411 | 376 | 35 | 山东 |
77 | 长春建筑学院 | 411 | 376 | 35 | 吉林 |
78 | 辽宁何氏医学院 | 411 | 376 | 35 | 辽宁 |
79 | 北京工商大学嘉华学院 | 411 | 376 | 35 | 北京 |
80 | 北京交通大学海滨学院 | 411 | 376 | 35 | 河北 |
81 | 河北大学工商学院 | 410 | 376 | 34 | 河北 |
82 | 新乡医学院三全学院 | 409 | 376 | 33 | 河南 |
83 | 燕京理工学院 | 409 | 376 | 33 | 河北 |
84 | 中国计量学院现代科技学院 | 408 | 376 | 32 | 浙江 |
85 | 南京工业大学浦江学院 | 408 | 376 | 32 | 江苏 |
86 | 安阳工学院 | 407 | 376 | 31 | 河南 |
87 | 浙江财经大学东方学院 | 407 | 376 | 31 | 浙江 |
88 | 重庆工商大学融智学院 | 407 | 376 | 31 | 重庆 |
89 | 重庆邮电大学移通学院 | 407 | 376 | 31 | 重庆 |
90 | 武汉理工大学华夏学院 | 406 | 376 | 30 | 湖北 |
91 | 南昌理工学院 | 405 | 376 | 29 | 江西 |
92 | 青岛黄海学院 | 405 | 376 | 29 | 山东 |
93 | 长春财经学院 | 405 | 376 | 29 | 吉林 |
94 | 大连东软信息学院 | 405 | 376 | 29 | 辽宁 |
95 | 武汉学院 | 405 | 376 | 29 | 湖北 |
96 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 405 | 376 | 29 | 贵州 |
97 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 404 | 376 | 28 | 重庆 |
98 | 云南师范大学商学院 | 403 | 376 | 27 | 云南 |
99 | 西安建筑科技大学华清学院 | 403 | 376 | 27 | 陕西 |
100 | 武汉大学珞珈学院 | 402 | 376 | 26 | 湖北 |
101 | 黑龙江财经学院 | 402 | 376 | 26 | 黑龙江 |
102 | 吉林大学珠海学院 | 402 | 376 | 26 | 广东 |
103 | 西安外事学院 | 401 | 376 | 25 | 陕西 |
104 | 昆明医科大学海源学院 | 401 | 376 | 25 | 云南 |
105 | 南昌大学科学技术学院 | 401 | 376 | 25 | 江西 |
106 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 401 | 376 | 25 | 安徽 |
107 | 太原理工大学现代科技学院 | 400 | 376 | 24 | 山西 |
108 | 吉林建筑大学城建学院 | 400 | 376 | 24 | 吉林 |
109 | 南昌航空大学科技学院 | 399 | 376 | 23 | 江西 |
110 | 江西科技师范大学理工学院 | 399 | 376 | 23 | 江西 |
111 | 河北农业大学现代科技学院 | 399 | 376 | 23 | 河北 |
112 | 齐鲁医药学院 | 398 | 376 | 22 | 山东 |
113 | 长春大学旅游学院 | 398 | 376 | 22 | 吉林 |
114 | 上海财经大学浙江学院 | 398 | 376 | 22 | 浙江 |
115 | 河北工程大学科信学院 | 397 | 376 | 21 | 河北 |
116 | 郑州成功财经学院 | 397 | 376 | 21 | 河南 |
117 | 中国地质大学长城学院 | 397 | 376 | 21 | 河北 |
118 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 397 | 376 | 21 | 江苏 |
119 | 北京吉利学院 | 396 | 376 | 20 | 北京 |
120 | 云南师范大学文理学院 | 396 | 376 | 20 | |
121 | 华北理工大学轻工学院 | 396 | 376 | 20 | 河北 |
122 | 太原科技大学华科学院 | 396 | 376 | 20 | 山西 |
123 | 长春工业大学人文信息学院 | 396 | 376 | 20 | 吉林 |
124 | 郑州升达经贸管理学院 | 396 | 376 | 20 | 河南 |
125 | 华东交通大学理工学院 | 395 | 376 | 19 | 江西 |
126 | 长春理工大学光电信息学院 | 395 | 376 | 19 | 吉林 |
127 | 黄河科技学院 | 394 | 376 | 18 | 河南 |
128 | 沈阳工学院 | 394 | 376 | 18 | 辽宁 |
129 | 云南大学滇池学院 | 394 | 376 | 18 | 云南 |
130 | 烟台大学文经学院 | 394 | 376 | 18 | 山东 |
131 | 沈阳化工大学科亚学院 | 394 | 376 | 18 | 辽宁 |
132 | 武昌理工学院 | 393 | 376 | 17 | 湖北 |
133 | 湖北医药学院药护学院 | 393 | 376 | 17 | 湖北 |
134 | 黑龙江外国语学院 | 393 | 376 | 17 | 黑龙江 |
135 | 信阳师范学院华锐学院 | 393 | 376 | 17 | 河南 |
136 | 长春光华学院 | 393 | 376 | 17 | 吉林 |
137 | 济南大学泉城学院 | 393 | 376 | 17 | 山东 |
138 | 温州医科大学仁济学院 | 392 | 376 | 16 | 浙江 |
139 | 首都师范大学科德学院 | 392 | 376 | 16 | 北京 |
140 | 武汉生物工程学院 | 391 | 376 | 15 | 湖北 |
排序 | 高校名称 | 高校平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
141 | 厦门工学院 | 391 | 376 | 15 | 福建 |
142 | 沈阳城市建设学院 | 391 | 376 | 15 | 辽宁 |
143 | 山西师范大学现代文理学院 | 391 | 376 | 15 | 山西 |
144 | 西安科技大学高新学院 | 391 | 376 | 15 | 陕西 |
145 | 成都东软学院 | 390 | 376 | 14 | 四川 |
146 | 长江大学工程技术学院 | 390 | 376 | 14 | 湖北 |
147 | 中原工学院信息商务学院 | 390 | 376 | 14 | 河南 |
148 | 青岛农业大学海都学院 | 390 | 376 | 14 | 山东 |
149 | 吉林华桥外国语学院 | 389 | 376 | 13 | 吉林 |
150 | 湖南涉外经济学院 | 389 | 376 | 13 | 湖南 |
151 | 福州大学至诚学院 | 389 | 376 | 13 | 福建 |
152 | 无锡太湖学院 | 389 | 376 | 13 | 江苏 |
153 | 同济大学浙江学院 | 389 | 376 | 13 | 浙江 |
154 | 四川工商学院 | 389 | 376 | 13 | 四川 |
155 | 武汉东湖学院 | 388 | 376 | 12 | 湖北 |
156 | 西安欧亚学院 | 388 | 376 | 12 | 陕西 |
157 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 388 | 376 | 12 | 辽宁 |
158 | 武汉工商学院 | 388 | 376 | 12 | 湖北 |
159 | 河北科技学院 | 388 | 376 | 12 | 河北 |
160 | 南京邮电大学通达学院 | 388 | 376 | 12 | 江苏 |
161 | 哈尔滨石油学院 | 387 | 376 | 11 | 黑龙江 |
162 | 河海大学文天学院 | 387 | 376 | 11 | 安徽 |
163 | 湖北师范学院文理学院 | 386 | 376 | 10 | 湖北 |
164 | 湖北大学知行学院 | 385 | 376 | 9 | 湖北 |
165 | 江西农业大学南昌商学院 | 385 | 376 | 9 | 江西 |
166 | 兰州交通大学博文学院 | 385 | 376 | 9 | 甘肃 |
167 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 385 | 376 | 9 | 陕西 |
168 | 湖南商学院北津学院 | 383 | 376 | 7 | 湖南 |
169 | 昆明理工大学津桥学院 | 383 | 376 | 7 | |
170 | 长春科技学院 | 382 | 376 | 6 | 吉林 |
171 | 三亚学院 | 382 | 376 | 6 | 海南 |
172 | 西安培华学院 | 380 | 376 | 4 | 陕西 |
173 | 烟台南山学院 | 380 | 376 | 4 | 山东 |
174 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 378 | 376 | 2 | 湖北 |
175 | 河南理工大学万方科技学院 | 378 | 376 | 2 | 河南 |
176 | 成都理工大学工程技术学院 | 378 | 376 | 2 | 四川 |
177 | 河南大学民生学院 | 377 | 376 | 1 | 河南 |
178 | 哈尔滨远东理工学院 | 376 | 376 | 0 | 黑龙江 |
179 | 辽宁财贸学院 | 376 | 376 | 0 | 辽宁 |
180 | 中南林业科技大学涉外学院 | 375 | —— | 湖南 | |
181 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 375 | —— | 北京 | |
182 | 黑龙江东方学院 | 371 | —— | 黑龙江 | |
183 | 安阳师范学院人文管理学院 | 371 | —— | 河南 | |
184 | 山西农业大学信息学院 | 370 | —— | 山西 | |
185 | 武昌工学院 | 369 | —— | 湖北 | |
186 | 兰州商学院陇桥学院 | 368 | —— | 甘肃 | |
187 | 湖南理工学院南湖学院 | 365 | —— | 湖南 | |
188 | 广西师范大学漓江学院 | 365 | —— | 广西 | |
189 | 商丘学院 | 365 | —— | 河南 | |
190 | 三峡大学科技学院 | 364 | —— | 湖北 | |
191 | 哈尔滨广厦学院 | 364 | —— | 黑龙江 | |
192 | 广西大学行健文理学院 | 364 | —— | 广西 | |
193 | 宁夏大学新华学院 | 363 | —— | 宁夏 | |
194 | 中北大学信息商务学院 | 363 | —— | 山西 | |
195 | 常州大学怀德学院 | 363 | —— | 江苏 | |
196 | 哈尔滨华德学院 | 362 | —— | 黑龙江 | |
197 | 阳光学院 | 361 | —— | 福建 | |
198 | 聊城大学东昌学院 | 360 | —— | ||
199 | 江西理工大学应用科学学院 | 360 | —— | 江西 | |
200 | 东华理工大学长江学院 | 358 | —— | 江西 | |
201 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 356 | —— | 四川 | |
202 | 赣南师范学院科技学院 | 355 | —— | 江西 | |
203 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 354 | —— | 湖南 | |
204 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 350 | —— | 广西 | |
205 | 云南大学旅游文化学院 | 349 | —— | 云南 | |
206 | 齐齐哈尔工程学院 | 348 | —— | 黑龙江 | |
207 | 长江大学文理学院 | 348 | —— | 湖北 | |
208 | 黑龙江工商学院 | 346 | —— | 黑龙江 | |
209 | 南华大学船山学院 | 344 | —— | 湖南 | |
210 | 广西科技大学鹿山学院 | 339 | —— | 广西 |
2016高考考生们进入志愿填报时期,为方便同学们填报高考志愿,会计网小编整理了2015年全国各三本大学在天津理科录取分数线排名,供考生参考。 排序高校...
天津天狮学院2020年普通类高职录取分数线 天津天狮学院2020年普通类高职录取分数情况一览表 省市 理工 文史 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分...
天津天狮学院怎么样及评价好不好 天津天狮学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考天津天狮学院的考生和家长一定想知道天津天狮学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对天津天狮学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些天津天狮学院基本资料和天津天狮学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
天津天狮学院起源于1999年成立的天津天狮职业技术学院,2008年经国家教育部批准升格为天津市属的全日制民办普通本科院校。学校由天狮集团投资兴办,坐落在“京津走廊”的天津市武清区龙凤河畔,占地面积约3.2平方公里,规划建筑面积210万平方米,整体校园融中华传统建筑文化之精髄和西方现代建筑理念于一体,采取一流规划、一流设计、一流标准建设而成,是书香气息与园林景观交相辉映的现代化、公园式大学校园。学校现有6个二级学院、3个教学部,下设31个本科专业和5个专科专业,目前在校学生达11000余人。建校23年来,学校始终坚持立德育人根本职责,认真实践天狮集团李金元董事长“教育报国”之情怀,先后为社会培养了近3万名德智体美劳全面发展、具有创新精神和人文底蕴的各类人才,受到社会广泛赞誉。站在新的历史起点,学校将紧紧抓住国家发展战略对教育发展提供的历史机遇,秉持“明德、至善、求实、创新”校训精神,立足天津、服务京津冀、面向全国,以社会需求为导向,以产教融合为抓手,大力发展校企合作育人新路径,努力建设“产学研创一体化”的应用型大学。
办学理念
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电子信息类 |
2 | 食品科学与工程类 |
3 | 工商管理类 |
4 | 金融学类 |
5 | 医学技术类 |
6 | 计算机科学与技术 |
7 | 现代通信技术 |
8 | 计算机应用技术 |
9 | 市场营销 |
10 | 工商企业管理 |
11 | 汉语国际教育 |
12 | 英语 |
13 | 电子商务 |
14 | 劳动与社会保障 |
15 | 信息管理与信息系统 |
16 | 护理学 |
17 | 药学 |
18 | 生物工程 |
19 | 自动化 |
20 | 数字媒体艺术设计 |
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
护理学专业应届毕业月薪5290元、应届生平均月薪6297元、毕业两年月薪8862元、毕业5年薪酬11141元。
药学专业应届毕业月薪5700元、应届生平均月薪6719元、毕业两年月薪10557元、毕业5年薪酬14064元。
2018年聘请新校长,来自港某大学,学术位于全球500强,新校长改革观念强,拟定5年后办学研究生院,今年改革变动大,学科门类开始丰富,高薪聘请外校重点大学老师授课,定期国际大牛来校学术交流,国际留学项目丰富,教学水平比以往年有质的提升,管理严格,大一有晚自习早自习。社团丰富,活动丰富。校区较大,可以满足学生学习需求,谈恋爱是非 ...
学校是民办三本,去年已经提升成二本了,老校区特别小,基本步行十分钟能转完学校。新校区很好,校区环境跟宿舍都超棒,老师都是重金从别的学校挖过来的,都非常认真负责,我们学院的教授大部分都是别的高校退休返聘来的,很负责
以上就是小编这里的天津天狮学院怎么样及评价好不好 天津天狮学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的天津天狮学院的各省录取分数、任何填报天津天狮学院志愿及各个省天津天狮学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于天津天狮学院的详细资料。
学子网天津天狮学院是985还是211大学? 天津大学天津天狮学院学院还是天狮985211 高考 填报志愿 时, 天津 天狮学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 天津天狮学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39所985大学,其中天津有3所211大学,2所985大学
天津天狮学院怎么样好不好?附天津天狮学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对天津天狮学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的综合类大学时会充满各种疑问。比如:天津天狮学院怎么样好不好?天津天狮学院最好的专业是什么专业?天津天狮学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、天津天狮学院怎么样好不好? 从院校级别来看,天津天狮学院是一所普通本科大学,隶属于天
天津天狮学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、天津天狮学院最低分数线录取是多少1、2022年天津天狮学院在辽宁物理的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为78966;2、2022年天津天狮学院在内蒙古文科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为18495;3、2022年天津天狮学院在江苏历史的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为48262;4、2022
天津天狮学院怎么样好不好?附天津天狮学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对天津天狮学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的综合类大学时会充满各种疑问。比如:天津天狮学院怎么样好不好?天津天狮学院最好的专业是什么专业?天津天狮学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、天津天狮学院怎么样好不好? 从院校级别来看,天津天狮学院是一所普通本科大学,隶属于天
2022年天津农学院最新排名全国排名第564名|天津农学院学校排名 2011年天津农学院专升本专业课成绩有排名吗有啊我就是农学院的2011-01-28回答者:sunshinelollip2个回答天津农学院2011年高职升本专业课有排名吗... 详情 2022年天津农学院最新排名天津农学院2022年在全国排名第564位,学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经
天津传媒学院是一本还是二本学校?是几本?在全国排名第几? 天津传媒学院是一本还是二本?是几本?天津传媒学院是几流大学?值得上吗?天津传媒学院的王牌专业是什么……想必大家在报考天津传媒学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文将为大家奉上天津传媒学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解天津传媒学院这所学校! 一、天津传媒学院是一本还是二本?是几本? 据悉,天
2022年天津体育学院最新排名全国排名第372名 天津体育学院2022年在全国本科院校排名第372位,是公办全日制普通高等院校。学校成立于1958年8月,由原天津体育学校、石家庄师范学院体育系合并组建。1969年10月天津体育学院由河北省划归天津市管辖。天津体育学院排名第372位天津体育学院2022年在全国本科院校排名第372位,本省大学排名第13位。2022大学排名学校名称省市2022本省排
天津美术学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几天津美术学院就业还可以,学费较高,但是艺术类的院校,尤其是美院,其实都差不多的。综合艺术专业,个人觉得是比较前卫时尚的。天津美术学院口碑如何我们学校历史悠久,实力不一般,也有很可观的师资,教学质量良好,开放性是八大美院之一,办学比较包容开放,整体来说良好。我读的是移动媒体艺术系,一个新兴的系别,在中国这个系不多见,主要分为两个方向,数字交互和物理交互,
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48