2023-08-16 13:40:54 | 学子网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福州职业技术学院机电设备技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为31人;
2、福州职业技术学院飞机机电设备维修专业在福建2022年高考物理招生计划人数为37人;
3、福州职业技术学院软件技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为43人;
4、福州职业技术学院云计算技术应用专业在福建2022年高考物理招生计划人数为45人;
5、福州职业技术学院人工智能技术应用专业在福建2022年高考物理招生计划人数为27人;
6、福州职业技术学院财富管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为38人;
福州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑智能化工程技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
2 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
3 | 建设工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
4 | 数控技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
5 | 机械制造及自动化(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 31 |
6 | 模具设计与制造 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
7 | 机电设备技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 31 |
8 | 智能控制技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
9 | 工业机器人技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
10 | 无人机应用技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 33 |
11 | 新能源汽车技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
12 | 空中乘务(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
13 | 飞机机电设备维修 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 37 |
14 | 城市轨道车辆应用技术(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 52 |
15 | 城市轨道交通运营管理(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 48 |
16 | 应用电子技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
17 | 汽车智能技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
18 | 智能产品开发与应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
19 | 计算机网络技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
20 | 软件技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 43 |
21 | 云计算技术应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
22 | 人工智能技术应用(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 27 |
23 | 智能互联网络技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
24 | 财富管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
25 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
26 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
27 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
28 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
29 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
30 | 现代物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 28 |
31 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
32 | 会展策划与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 28 |
33 | 广告艺术设计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 43 |
34 | 室内艺术设计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
35 | 空中乘务(报考条件详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
36 | 财富管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
37 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
38 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
39 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
40 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
41 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 11 |
42 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
43 | 会展策划与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
44 | 广告艺术设计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
45 | 室内艺术设计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分
类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
高中生类 | 游戏设计 | 30 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
高中生类 | 软件技术 | 48 |
高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
高中生类 | 工程造价 | 30 |
高中生类 | 会计 | 60 |
高中生类 | 物流管理 | 30 |
备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 |
2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
建设工程管理 | 239 | |
工程造价 | 243 | |
软件技术 | 329 | |
软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
互联网金融 | 232 | |
会计 | 273 | |
游戏设计 | 316 | |
中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
软件技术(智能APP方向) | 240 | |
动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
信息安全与管理 | 271.5 | |
大数据技术与应用 | 287 | |
游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
中职财经类 | 会计 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 | |
中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |
2023福州科技职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中电梯工程技术专业录取是382分;大数据技术专业录取分数线最低是309;电子商务专业录取分数线最低是381分。内容导航高职分类考试的优缺点2023福州科技职业技术学院高职分类考试最低投档分数线高职分类考试的优缺点1、高职分类考试的优势:选择参加高职分类考试可以用不高的分数,上一个好的专科学校;可以避开高考
2023福州软件职业技术学院在广西录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)福州软件职业技术学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么福州软件职业技术学院今年(2023年)在广西省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?以下为职校网网列出的2023年福州软件职业技术学院在广西招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,
福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分
福建卫生职业技术学院2023年招生录取分数线了解学校的录取分数线是非常有必要的,如果有学生想了解福建卫生职业技术学院的录取分数情况,想知道自己能不能读,那么关于学校的录取分数信息,没有公布最新的信息,大家可以参考当地的高中录取分数线,比普高线低一些。福州普高最低录取分数线:479分福建卫生职业技术学院学校简介福建卫生职业技术学院是一所经福建省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校
2023福建农业职业技术学院高职分类考试投档分数线 2023福建农业职业技术学院高职分类考试投档分数线(公布) 福建高职分类考试的考生请注意及收藏!2023福建农业职业技术学院高职分类考试各专业及分数线确定发布啦,其中现代农业技术专业录取分数线最低是528分;动物医学专业录取分数线最低是592;工程造价专业录取分数线最低是541分。2023福建农业职业技术学院
2023福建林业职业技术学院录取分数线 2023福建林业职业技术学院录取分数线(预测) 福建林业职业技术学院明确前进方向,在办学实践中,学院坚持社会主义办学方向,积极主动适应社会需求,勇于开拓,不断创新,形成了鲜明的办学特色和优势。下面是小编为大家整理的2023福建林业职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023福建林业职业技术学院录取分数线由于2023年福建林业职业技术
福建信息职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、福建信息职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福建信息职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为219600;2、2022年福建信息职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为88409;3、2022年福建信息职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为329分,
2022福建体育职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线以及最近三年分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线
2023-10-25 11:34:02
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-18 03:04:25
2023-10-03 15:10:35
2023-08-28 23:42:48