2023-08-18 23:30:07 | 学子网
2023浙江工贸职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,2023年提前招生面向普高招生考生招生,招生计划290名。机械制造及自动化专业招生计划20人,智能光电制造技术专业招生计划30人。
2023年提前招生面向普高招生考生招生,招生计划290名。
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 就读校区 |
1 | 机械制造及自动化 | 20 | 6600 | 瓯江口校区 |
2 | 智能光电制造技术 | 30 | 6600 | 瓯江口校区 |
3 | 材料工程技术 | 30 | 6600 | 瓯江口校区 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 6000 | 府东路校区 |
5 | 旅游管理 | 45 | 6000 | 府东路校区 |
6 | 工业设计 | 25 | 6600 | 府东路校区 |
7 | 鞋类设计与工艺 | 65 | 7590 | 府东路校区 |
8 | 应用法语 | 30 | 6000 | 府东路校区 |
麻雀虽小,五脏俱全。老师都挺优秀,大二学校会安排去外地实习讲解一段日子!生活自由便利!
酒店管理导游方向专业,主要去旅行社工作,当导游领队,或者旅行社门市接待,学习计调等!跟客人接触广泛,且需要反复沟通
学院挺小的,但是可以不用早起。老师还不错,设备什么的都还可以,校园很干净,食堂饭菜不错,交通便利。学校还是不错的。
单招填报志愿时,2022浙江工贸职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工贸职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
说明:暂未查询到浙江工贸职业技术学院2022年单招类录取分数线,以下提供该校2022年单招类投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022浙江省单独考试招生投档分
科类名称 | 专业名称 | 投档分 | 位次 |
财会类学子网 | 大数据与会计 | 460 | 10-03982 |
金融服务与管理 | 457 | 10-04126 | |
电子与电工类 | 428 | 11-02216 | |
407 | 11-02472 | ||
387 | 11-02723 | ||
机械类 | 437 | 01-03124 | |
机械制造及自动化 | 434 | 01-03203 | |
汽车技术服务与营销 | 427 | 01-03351 | |
426 | 01-03367 | ||
425 | 01-03416 | ||
智能光电制造技术 | 425 | 01-03403 | |
计算机类 | 472 | 02-03244 | |
大数据技术 | 468 | 02-03489 | |
465 | 02-03636 | ||
人工智能技术应用 | 465 | 02-03661 | |
458 | 02-04062 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 374 | 08-01839 |
酒店管理与数字化运营 | 369 | 08-01904 | |
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 439 | 176-00913 |
汽车技术服务与营销 | 411 | 176-01197 | |
其他类(体育) | 365 | 172-00194 | |
商业类 | 466 | 12-02236 | |
442 | 12-03085 | ||
现代物流管理 | 422 | 12-03737 | |
416 | 12-03960 | ||
414 | 12-04032 | ||
外贸类 | 国际经济与贸易 | 424 | 13-01422 |
电子商务 | 421 | 13-01457 | |
医学护理类 | 403 | 14-02645 | |
视觉训练与康复 | 382 | 14-02890 | |
艺术类(工艺美术) | 428 | 161-02767 | |
广告艺术设计 | 425 | 161-02849 |
2021年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 金融服务与管理 | 436 | 10-04165 |
财会类 | 大数据与会计 | 444 | 10-03995 |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 329 | 11-02751 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 353 | 11-02609 |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 415 | 11-02202 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 349 | 01-03688 |
机械类 | 智能光电制造技术 | 352 | 01-03639 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 375 | 01-03377 |
机械类 | 模具设计与制造 | 390 | 01-03183 |
机械类 | 汽车技术服务与营销 | 392 | 01-03151 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 450 | 02-03904 |
计算机类 | 软件技术 | 455 | 02-03752 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 463 | 02-03482 |
计算机类 | 大数据技术 | 466 | 02-03396 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 469 | 02-03276 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 325 | 08-01945 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 341 | 08-01832 |
其他类(汽车专业) | 汽车技术服务与营销 | 371 | 176-01292 |
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 403 | 176-01078 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 382 | 172-00216 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 386 | 12-03719 |
商业类 | 现代物流管理 | 401 | 12-03414 |
商业类 | 市场营销 | 437 | 12-02648 |
商业类 | 电子商务 | 450 | 12-02352 |
外贸类 | 电子商务 | 413 | 13-01530 |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 428 | 13-01397 |
医学护理类 | 视觉训练与康复 | 329 | 14-02620 |
医学护理类 | 眼视光技术 | 341 | 14-02539 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 426 | 161-02552 |
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 426 | 161-02564 |
2020年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次号 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 302 | 390 | 335 | 4007 |
机电一体化技术 | 365 | 459 | 387 | 3361 | |
模具设计与制造 | 378 | 418 | 387 | 3175 | |
汽车营销与服务 | 377 | 380 | 379 | 3181 | |
光电制造与应用技术 | 313 | 385 | 339 | 3919 | |
材料工程技术 | 374 | 397 | 380 | 3231 | |
机械制造与自动化 | 354 | 405 | 371 | 3505 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 519 | 528 | 520 | 283 | |
计算机类 | 计算机应用技术 | 459 | 481 | 464 | 3331 |
软件技术 | 440 | 473 | 450 | 3954 | |
动漫制作技术 | 442 | 511 | 455 | 3882 | |
人工智能技术服务 | 450 | 476 | 458 | 3647 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 328 | 388 | 345 | 1781 |
酒店管理 | 296 | 351 | 320 | 1944 | |
财会类 | 会计 | 461 | 502 | 469 | 3969 |
金融管理 | 456 | 500 | 463 | 4114 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 351 | 441 | 379 | 2449 |
工业机器人技术 | 406 | 517 | 429 | 2010 | |
机电一体化技术 | 377 | 438 | 396 | 2269 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 530 | 534 | 531 | 150 | |
商业类 | 电子商务 | 434 | 493 | 445 | 2195 |
物流管理 | 394 | 448 | 411 | 3133 | |
国际经济与贸易 | 381 | 431 | 396 | 3407 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 417 | 467 | 428 | 1587 |
电子商务 | 405 | 439 | 417 | 1699 | |
医学护理类 | 眼视光技术 | 342 | 448 | 377 | 2266 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 425 | 471 | 436 | 2243 |
广告设计与制作 | 434 | 494 | 446 | 2073 | |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 370 | 416 | 388 | 201 |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 389 | 449 | 409 | 1095 |
2019年单独考试录取分数
科类 | 省投档线 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 342 | 会计 | 150 | 526 | 486 | 493.24 |
金融管理 | 40 | 525 | 484 | 489.03 | ||
电子与电工类 | 292 | 电子信息工程技术 | 50 | 505 | 292 | 377.19 |
工业机器人技术 | 10 | 510 | 399 | 428.4 | ||
机电一体化技术 | 40 | 457 | 373 | 403.08 | ||
机械类 | 306 | 材料工程技术 | 10 | 425 | 349 | 378.1 |
光电制造与应用技术 | 40 | 391 | 306 | 353.28 | ||
机电一体化技术 | 50 | 472 | 306 | 365.14 | ||
模具设计与制造 | 25 | 491 | 361 | 391 | ||
汽车检测与维修技术 | 25 | 440 | 306 | 370.07 | ||
汽车营销与服务 | 5 | 438 | 377 | 398.8 | ||
数控技术 | 45 | 404 | 306 | 360.96 | ||
计算机类 | 264 | 动漫制作技术 | 75 | 523 | 444 | 456.49 |
计算机应用技术 | 45 | 491 | 453 | 459.62 | ||
软件技术 | 115 | 505 | 437 | 446.74 | ||
移动应用开发 | 5 | 471 | 461 | 466.8 | ||
旅游服务类 | 315 | 酒店管理 | 25 | 454 | 315 | 379.83 |
旅游管理 | 15 | 439 | 342 | 390.2 | ||
其他类(汽车专业) | 258 | 汽车营销与服务 | 20 | 482 | 423 | 441.8 |
其他类(体育) | 370 | 体育运营与管理 | 46 | 435 | 390 | 406.39 |
商业类 | 286 | 电子商务 | 35 | 496 | 457 | 471.63 |
国际经济与贸易 | 60 | 498 | 398 | 431.14 | ||
市场营销 | 30 | 483 | 447 | 455.6 | ||
物流管理 | 25 | 510 | 440 | 451.48 | ||
外贸类 | 294 | 电子商务 | 20 | 451 | 376 | 408.05 |
医学护理类 | 304 | 眼视光技术 | 45 | 449 | 336 | 391 |
艺术类(工艺美术) | 342 | 广告设计与制作 | 15 | 478 | 451 | 463.73 |
艺术设计 | 59 | 474 | 429 | 443.02 | ||
电子与电工类 | 292 | 机械工程(光机电应用技术) | 20 | 544 | 540 | 541.1 |
机械类 | 306 | 机械工程(光机电应用技术) | 30 | 535 | 526 | 527.63 |
2018年单考单招录取分数
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 会计 | 534 | 471 | 478 |
金融管理 | 506 | 466 | 472 | |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 439 | 419 | 426 |
机电一体化技术 | 485 | 414 | 424 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 538 | 534 | 535 | |
机械类 | 材料工程技术 | 399 | 370 | 380 |
光电制造与应用技术 | 428 | 358 | 374 | |
机电一体化技术 | 437 | 375 | 388 | |
模具设计与制造 | 470 | 387 | 403 | |
汽车检测与维修技术 | 439 | 370 | 383 | |
汽车营销与服务 | 411 | 398 | 404 | |
数控技术 | 439 | 375 | 384 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 511 | 504 | 505 | |
计算机类 | 电子信息工程技术 | 470 | 396 | 408 |
动漫制作技术 | 468 | 415 | 430 | |
计算机应用技术 | 490 | 417 | 426 | |
软件技术 | 505 | 396 | 410 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 445 | 398 | 414 |
其他类(汽车) | 汽车营销与服务 | 466 | 448 | 455 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 425 | 354 | 378 |
商业类 | 电子商务 | 516 | 475 | 484 |
国际经济与贸易 | 474 | 457 | 463 | |
市场营销 | 483 | 461 | 466 | |
物流管理 | 484 | 456 | 466 | |
外贸类 | 电子商务 | 431 | 375 | 395 |
国际经济与贸易 | 444 | 421 | 428 | |
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 463 | 436 | 450 |
艺术设计 | 441 | 417 | 425 |
2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,财富管理专业招生计划35人,国际经济与贸易专业招生计划20人,应用日语专业招生计划20人。2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生的招生计划招生专业14个,招生计划465名,面向普高招生考生。具体如下:序号专业名称高考科类计划数学制学费标准(元/学年)1财富管理普通类353年60002
2023浙江工贸职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江工贸职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,2023年提前招生面向普高招生考生招生,招生计划290名。机械制造及自动化专业招生计划20人,智能光电制造技术专业招生计划30人。2023浙江工贸职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年提前招生面向普高招生考生招生,招生计划290名。序号专业名称计划数学费(元/年)就读校区1机械制
2023浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江工商职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计、广告艺术设计、影视动画的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021年浙江工商职业技术学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省艺术类第二批录取情况专业名称类别名计划编号注册号码最高分最低点最低等级数
2023浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江工商职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计、广告艺术设计、影视动画的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021年浙江工商职业技术学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省艺术类第二批录取情况专业名称类别名计划编号注册号码最高分最低点最低等级数
2022江西工业贸易职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022江西工业贸易职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江西工业贸易职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022江西工业贸易职业技术学院单招录取分数线江西工业贸易职业技术学院简介
江门工贸职业技术学校2023年招生录取分数线学校的录取分数线也是大家关心的方面,不同的学校,情况不同,有的学校会公布学校的录取分数,有的学校不会公布录取分数线,同学们要具体去学校了解,若是同学们没有找到学校录取分数线,可以参考当地普高录取分数线。 江门市普高最低录取分数线 地区 最低录取分数线 江门 380分 江门工贸职业技术学校简介 江门市工贸职业技术学校是一所集
2023浙江农业商贸职业学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江农商职业学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计、数字媒体艺术设计等专业分数线。,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、2021年浙江农商职业学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省文科录取情况专业名称招生类别计划数录取人数最高分最低分平均分最低位次号环境艺术设
2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,财富管理专业招生计划35人,国际经济与贸易专业招生计划20人,应用日语专业招生计划20人。2023浙江经贸职业技术学院高职提前招生的招生计划招生专业14个,招生计划465名,面向普高招生考生。具体如下:序号专业名称高考科类计划数学制学费标准(元/学年)1财富管理普通类353年60002
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48