2023-08-19 09:32:49 | 学子网
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线(含历年分数线)
武汉音乐学院有建设目标,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。下面是小编为大家整理的2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线,希望对您有所帮助!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2023年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴演奏 | 60 | 76.61 | |
大管 | 4 | 77.34 | |
大号 | 4 | 78.46 | |
大提琴 | 13 | 78.53 | |
单簧管 | 5 | 77.03 | |
低音提琴 | 8 | 77.16 | |
竖琴 | 2 | 75.64 | |
双簧管 | 4 | 77.68 | |
西洋打击乐器 | 7 | 76.16 | |
小号 | 8 | 76.25 | |
小提琴 | 26 | 77.17 | |
圆号 | 6 | 79.97 | |
长笛 | 10 | 75.5 | |
长号 | 6 | 76.87 | |
中提琴 | 7 | 77.18 | |
美声 | 55 | 79.09 | |
民族声乐 | 30 | 78.51 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 8 | 80.49 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 38 | 75.09 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 56 | 77.47 | |
电子管风琴 | 8 | 80.71 | |
古典吉他 | 5 | 79.04 | |
爵士钢琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
萨克斯管 | 4 | 80.38 | |
手风琴 | 5 | 77.93 | |
二胡 | 23 | 75.34 | |
古琴 | 5 | 77.77 | |
古筝 | 33 | 75.17 | |
民族打击乐器 | 8 | 75.17 | |
琵琶 | 14 | 75.04 | |
阮 | 5 | 79.21 | |
笙 | 7 | 75.6 | |
唢呐 | 8 | 76.52 | |
扬琴 | 9 | 75.23 | |
竹笛 | 23 | 75.09 | |
指挥(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指挥(湖北省内) | 1 | 87.79 | |
舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 81.85 | |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 | |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 77.85 | |
舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.88 | |
音乐教育(湖北省外) | 45 | 75.27 | |
音乐教育(湖北省内) | 163 | 75 | |
音乐治疗(湖北省外) | 2 | 81.81 | |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 3 | 83.96 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
音乐编辑与制作(湖北省外) | 5 | 77.47 | |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 15学子网 | 60.23 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 16 | 60.36 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.45 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 16 | 63.93 |
2022武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2022年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
大管 | 4 | 78.46 | |
大号 | 4 | 81.23 | |
大提琴 | 13 | 77.12 | |
单簧管 | 5 | 79.59 | |
低音提琴 | 7 | 79.77 | |
竖琴 | 2 | 83.45 | |
双簧管 | 3 | 80.4 | |
西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
小号 | 8 | 77.26 | |
小提琴 | 25 | 75.33 | |
圆号 | 6 | 76.8 | |
长笛 | 10 | 75.81 | |
长号 | 5 | 78.68 | |
中提琴 | 7 | 82.16 | |
美声 | 55 | 76.76 | |
民族声乐 | 30 | 75.05 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 9 | 81.12 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 43 | 75.13 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 14 | 79.36 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 63 | 75.05 | |
电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
古典吉他 | 5 | 75.12 | |
爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
手风琴 | 5 | 75.56 | |
二胡 | 23 | 75.69 | |
古琴 | 5 | 75.71 | |
古筝 | 33 | 75.33 | |
民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
琵琶 | 14 | 76.62 | |
阮 | 5 | 75.48 | |
笙 | 7 | 78.62 | |
唢呐 | 8 | 77.28 | |
扬琴 | 9 | 76.95 | |
竹笛 | 23 | 75.26 | |
指挥 | 1 | 75.05 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 77.97 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 76.92 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 79.03 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 75.04 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.36 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 50 | 74.11 |
音乐教育(湖北省内) | 183 | 74.16 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 75.3 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.49 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 71.15 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 8 | 73.17 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 72.41 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 77.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 6 | 68.87 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 17 | 60.47 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 7 | 68.36 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 17 | 60.58 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.09 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 12 | 60.94 |
2021武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2021年普通本科招生专业结构成绩合格线
院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
管弦系 | 大管 | 75 |
大号 | 75 | |
大提琴 | 75 | |
单簧管 | 75 | |
低音提琴 | 75 | |
竖琴 | 75 | |
双簧管 | 75 | |
西洋打击乐器 | 75 | |
小号 | 75 | |
小提琴 | 75 | |
圆号 | 75 | |
长笛 | 75 | |
长号 | 75 | |
中提琴 | 75 | |
声乐系 | 美声 | 83 |
民族声乐 | 80 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 |
舞蹈编导(非湖北省) | 83 | |
舞蹈表演(湖北省) | 80 | |
舞蹈表演(非湖北省) | 83 | |
舞蹈学(非湖北省) | 80 | |
演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | |
电子管风琴 | 75 | |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | |
古典吉他 | 75 | |
爵士钢琴 | 75 | |
爵士鼓 | 75 | |
萨克斯管 | 75 | |
手风琴 | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | |
钢琴调律(非湖北省) | 75 | |
音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 |
音乐教育(非湖北省) | 74 | |
音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | |
音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 |
戏曲音乐(非湖北省) | 75 | |
音乐管理(非湖北省) | 80 | |
音乐学理论(非湖北省) | 80 | |
中国器乐系 | 二胡 | 75 |
古琴 | 75 | |
古筝 | 75 | |
民族打击乐器 | 75 | |
琵琶 | 75 | |
阮 | 75 | |
笙 | 75 | |
唢呐 | 75 | |
扬琴 | 75 | |
竹笛 | 75 | |
作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 | |
指挥 | 60 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | |
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
1.湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向安排在艺术本科(一)统考音乐学类平行志愿模块招生,湖北省考生报考舞蹈学专业安排在艺术本科(一)统考舞蹈学类平行志愿模块招生,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。我校不专门划定校考专业考试合格线、不发布专业考试合格名单。
2.校考专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉音乐学院 | 音乐学 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉音乐学院 | 录音艺术 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 国家级 | 2020 |
5 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 省级 | 2020 |
6 | 武汉音乐学院 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
2023武汉音乐学院艺术类招生简章招生人数及专业2023年钢琴系音乐表演钢琴演奏方向计划招收60人、武汉音乐学院2023年管弦系音乐表演专业大管方向计划招收人数是4人、武汉音乐学院2023年管弦系音乐表演专业大号专业计划招收人数是4人。内容导航武汉音乐学院好不好武汉音乐学院2023年本科招生简章内容武汉音乐学院好不好<1>、武汉音乐学院食堂近年来一直在改善,还有专门的公众号经常分享
武汉音乐学院招生是按全国排名招生还是省内排名招? 如果是湖北省的就看全省排名,如果不是湖北省的就看全国排名。 因为招生分为省内招生和省外招生。 武汉音乐学院(WuhanConservatoryOfMusic)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,同时也是中国首批艺术硕士(MFA)专业学位教育试点单位。
西安音乐学院附属中等音乐学校2023年招生录取分数线在学生找寻学校的时候其实还是需要去找寻学校的相关的资料,不管是如何其实都是需要去进行分数线比对。根据各县(市)区普通高中的招生计划和考生成绩,各县(市)区已经划定普通高中录取最低控制线,现公布如下: 陕西普高录取分数线 地区 录取分数线 西安 521 西安音乐学院附属中等音乐
武汉农业学校2023年招生录取分数线学校的分数线都是大家非常关注的,因为知道这个分数线才能够知道自己能不能够考上这所学校。武汉农业学校特别重视教学质量,为了打出知名度。吸引了许多想报武汉农业学校的学生,但是还是有不少学生不是很了解学校的招生信息,那么在报名之前,为大家分享下学校录取分数的情况。 武汉普高与中职招生录取分数线 类型 分数线 示范线 404 普高线 388 民办线
武汉司法学校2023年招生录取分数线学生在了解了学校的招生信息后,就可以知道每所学校的分数线都是有所不同的,那么学生就可以依据自己的情况去选择一所学校。成绩好的同学建议就读普高,成绩不是很理想的同学不太建议挣扎,现在中专也是可以考大学,相对来说更轻松。 武汉高中录取分数线 类型 分数线 示范线 424 普高线 405 民办线 377 中职线 220 3+2线 340
武汉财政学校2023年招生录取分数线高的分数尽管不能给你带来好的前程,但想要考入好的学校就应该好好的提高自己的成绩。武汉市财政学校是一所培养中、初级财经专业人才的国家级重点中专学校,位于江汉二桥玫瑰西区。有许多学生想要就读这所学校,在报名就读之前,为大家分享一下武汉财政学校招生录取分数线的信息,同学们可以了解下。 武汉普高与中职招生录取分数线 类型 分数线 示范线 424 普高线
武汉财贸学校2023年招生录取分数线一所学校的招生录取分数线既是学校挑选学生的门槛,也是我们进入学校的门槛。考试是我们升学的必经之路,我们在选学校的同时学校也在选择我们。考试过后,相信同学和家长们除了担心自身分数以外就是目标院校的分数线了。今天小编先给大家带来武汉市内普高招生的录取分数线,仅供大家作为参考。 武汉普高招生录取分数线 类型 分数线 示范线 424 普高线 405
武汉旅游学校2023年招生录取分数线同学们在找学校的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,这对于同学们来说是非常重要的。职高的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线。由于2020年的普高的录取分数线还未公布,下面小编整理了关于2019年武汉部分高中录取分数线等相关内容,希望能给同学们带来帮助。 武汉高中与中职录取分数线 类型 分数线 示范线 404 普高线 388 民办线
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48