2023-08-26 04:53:46 | 学子网
武威职业学院是甘肃省内一所公立性质的综合类型的国家骨干高职高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“武威职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武威职业学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武威职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武威职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、武威职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武威职业学院 | 四川 | 专科批 | 339 | 166861 |
武威职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 271 | 72442 |
武威职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 332 | 19504 |
由上表可知,武威职业学院2022年在甘肃本省文科专科批最低投档分数线为271分,最低位次为72442名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科专科批111分,排名全省72442名以上,就有极大的可能被武威职业学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武威职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
武威职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
武威职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 244 | 39242 |
由上表可知,武威职业学院2022年在甘肃本省理科专科批最低投档分数线为160分,最低位次为112687名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科专科批0分,排名全省112687名以上,就有极大的可能被武威职业学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被武威职业学院录取的概率是多少!查看武威职业学院各专业录取分数线、位次排名!
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武威职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是武威职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武威职业学院建筑消防技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为6人;
2、武威职业学院学前教育专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为6人;
3、武威职业学院种子生产与经营专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
4、武威职业学院大数据与会计专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
5、武威职业学院旅游管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
6、武威职业学院学前教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为10人;
武威职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
2 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
3 | 设施农业与装备 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
4 | 绿色食品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
5 | 园林技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
6 | 核与辐射检测防护技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
7 | 电力系统自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
8 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
9 | 氢能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
10 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
11 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
13 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
14 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
15 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
16 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
17 | 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
18 | 智能制造装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
19 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
20 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
21 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
25 | 应用化工技术(新能源方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
26 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
29 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
30 | 应用电子技术(无人机装备与维护) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
32 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
33 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
34 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
35 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
36 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
37 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
38 | 助产 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
39 | 药学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
40 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
41 | 中药学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
42 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
43 | 口腔医学技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
44 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
45 | 卫生信息管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
46 | 老年保健与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
47 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
48 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
49 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
50 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
51 | 旅游管理(酒店管理方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
52 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
53 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
55 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
56 | 社区管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
57 | 种子生产与经营 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
58 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
59 | 设施农业与装备 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
60 | 绿色食品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
61 | 园林技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
62 | 核与辐射检测防护技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
63 | 电力系统自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
64 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 氢能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
66 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
67 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
68 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
70 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
72 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
73 | 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
74 | 智能制造装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
75 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
76 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
77 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
78 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
79 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
80 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
81 | 应用化工技术(新能源方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
82 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
83 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
84 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
85 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
86 | 应用电子技术(无人机装备与维护) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
87 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
88 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
89 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
90 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
92 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
93 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
94 | 助产 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
95 | 药学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
96 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
97 | 中药学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
98 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
99 | 口腔医学技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
100 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 卫生信息管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
102 | 老年保健与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
103 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
104 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
105 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
106 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
107 | 旅游管理(酒店管理方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
108 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
110 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
111 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
112 | 社区管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
武威卫生学校2023年招生录取分数线中专学校的录取分数线一般是以普高分数线为界的,因为中专学校一般是不怎么看中文化分数,但没考上普高的同学们在选择学校的时候就可选择就读中职学校。 武威卫生学校录取分数线 甘肃中职录取分数线:180分 武威卫生学校拓展阅读 在加强政治课堂教育的同时,重点进行爱国主义教育,社会主义教育,人生观教育,遵纪守法教育和医德医风教育,并通过校园文化强化德育教育,形成了&
武威西牛职业技术学校2023年招生录取分数线学校的录取分数线每年都会有浮动,中专学校的录取分数一般都很低,达到相应的分数线是很容易的一件事情。学生应该为自己的人生负责,把所有的事情都掌握在自己手中,不要因为现在的不如意而懊恼,你要有长远奋斗下去的动力和持久力。那么,接下来就武威西牛职业技术学校的录取分数线给大家介绍下。 武威西牛职业技术学校录取分数线 兰州市普高录取分数线:500分 武威西牛
武威大宇职业技术学校2023年招生录取分数线想要报读一所好的学校,肯定是要把学校的信息都了解清楚才行的,不管是学校的招生简章,还是学校的招生计划都是需要了解清楚的,还有就是学校的录取分数线一定要了解清楚是多少。 武威大宇职业技术学校录取分数线 武威市普高最低录取分数线:424 武威大宇职业技术学校简介 武威大宇职业学校是经教育、民政、人社等多部门批准成立的一所规模较大的综
武威职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考武威职业学院要多少分录取?武威职业学院是甘肃省内一所公立性质的综合类型的国家骨干高职高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“武威职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武威职业学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武威职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武威职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排
武威信息工程学校2023年招生录取分数线不管同学们报读哪一个学校,需要分数线这都是肯定的,只有达到学校的录取分数才是会被录取的,如果担心自己的分数不高,没有把握的话,同学们也是可以选择去提前了解清楚学校的分数线是多少。 武威信息工程学校录取分数线 武威市普高最低录取分数线:424 武威信息工程学校升学模式 学校实行3+3、3+4分段培养,“技能+学历+就业+资格认证”四位
武威远博技工学校2023年招生录取分数线只要是学生,对分数都是比较在意的,对于刚毕业的初中生来说,分数也都是很重要的,只有同学们的分数达到高中学校的分数录取线,才能够上高中的,达不到就上不了高中,所以分数是很重要的。 武威远博技工学校录取分数线 武威市普高最低录取分数线:424 武威远博技工学校简介 武威远博技工学校创建于2006年,是甘肃省人社厅批准成立的一所集学历教育、职业技能培
威海职业技术学院2023分数线威海职业技术学院好不好 威海职业技术学院2021分数线,想报考威海职业技术学院的同学一定很关心今年的录取分数线。威海职业技术学院的一些专业在当地也很优秀,所以每年毕业生的就业情况也很好。下面和边肖一起看看今年的具体录取分数线和学校介绍吧。威海职业技术学院好吗威海职业学院是由威海市人民政府主办,山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通
武威凉州区职业中等专业学校2023年招生录取分数线学校里面的招生录取分数线有很多人都比较关心,这部分学生大多数的成绩都不是那么的优异,考不上高中,又怕自己的成绩读不了职业学校,其实大家不用过于的担心,职业学校的要求是没有高中学校那样高的。 武威普通高中录取最低分数线:413.5 武威凉州区职业中等专业学校校企合作 与区域内外大型企业签订合同,实施订单培养,对口就业率达99%。 高度重视高考工作
2023-10-27 15:59:54
2023-10-25 11:34:02
2023-10-25 12:13:45
2023-10-22 09:12:13
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26