2023-08-26 22:42:06 | 学子网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为51人;
4、苏州卫生职业技术学院临床医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为5人;
5、苏州卫生职业技术学院医学影像技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为3人;
6、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为1人;
苏州卫生职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
3 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
4 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
5 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 14 |
6 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
7 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
8 | 护理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 185 |
9 | 助产 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
10 | 药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 175 |
11 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
12 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
13 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
14 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
15 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
16 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
17 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 33 |
18 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 26 |
19 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
20 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
22 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
23 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
24 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
25 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
26 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
27 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
28 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
29 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
30 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
31 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
32 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
33 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
34 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
35 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
36 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
37 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
38 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
39 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
40 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
41 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
42 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
43 | 医学影像技术(为常州市钟楼区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
44 | 医学影像技术(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
45 | 医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
46 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
47 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
48 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
49 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
50 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
51 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
52 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
53 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
54 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
55 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
56 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
57 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
58 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
59 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
60 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
62 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
63 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 115 |
64 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
65 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
66 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
67 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
68 | 护理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 151 |
69 | 助产 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
70 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
71 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
72 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
73 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 51 |
74 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
75 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
76 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
77 | 口腔医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
78 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
79 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
80 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
81 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
82 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
83 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
84 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
85 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
86 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
87 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
88 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
89 | 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
90 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
91 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
92 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
93 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
94 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
95 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
96 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
97 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
98 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 32 |
99 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
100 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
101 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
102 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
103 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
104 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
105 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
106 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
107 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
108 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
109 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
110 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
111 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
112 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
113 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
114 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
115 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
116 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
117 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
118 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
119 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
120 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
121 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
122 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
123 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
124 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
125 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
126 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
127 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
128 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
129 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
130 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
131 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
132 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
133 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
苏州卫生职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、苏州卫生职业技术学院在江苏的招生计划1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为
惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线,怎么样随着夏日的到来,一年一度的中考季又开始了。有些学习成绩不能被高中学校录取的初中生和家长开始考虑接受职业教育就读卫校。这个阶段的初中生和家长都已经确定好自身有就读意向的惠州卫生职业技术学院。于是有了一个新的疑问,惠州卫生职业技术学院分数线怎么样?有没有招生简章可以参考呢?下文,我们为学生和家长惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线的问题,
2023江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:中职护理招收160人,药剂招收60人,老年人服务与管理招收40人,等等,中职招生信息网小编为大家整理了江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、江苏联合职业技术学院
2023年苏州农业职业技术学院录取分数线 2023年苏州农业职业技术学院录取分数线(预测) 苏州农业职业技术学院有明确的办学思路,致力于打造“江南农耕文化弘扬者、园艺职业教育开拓者、苏州园林技艺传承者、智慧农业建设领跑者。下面是小编为大家整理的2023年苏州农业职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023年苏州农业职业技术学院录取分数线由于2023年苏州农业职业技术学院录
苏州经贸职业技术学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分数线 苏州经贸职业技术学院2020年分数线尚未公布,预计2020年6月公布。财经学校招聘网站会密切关注。考生可参考苏州经贸职业技术学院2020年录取分数线。苏州经贸学院2020分数线注册区域候选人类型具体年份最低点最高分平均的省控制线江苏省人文科学两千十五二百七十八个———科
广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生录取分数线,怎么样现在正值招生的旺季,很多学生也到了要选择学校的时候,而对于不同的学校每个人都有不同的看法,在这个过程中不少人看中了广州医科大学卫生职业技术学院这所卫校,那么广州医科大学卫生职业技术学院是对初中生开放的吗?今天小编就为大家带来广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生录取分数线的具体解答,不妨一起来了解一下吧!广州医科大学卫生职业技术学
广州市增城卫生职业技术学校2023年招生录取分数线,怎么样小编知道各位同学和家长对择校是非常紧张的,小编为大家准备了广州市增城卫生职业技术学校2023年招生录取分数线。希望能够帮助大家度过这个难关,希望大家在仔细看过排名之后能够选出自己心怡的学校,为自己的未来打下良好的基础。广州市增城卫生职业技术学校简介广州市增城区卫生职业技术学校创办于1958年,是经省人民政府批准的市属普通中等专业学校(公
漳州卫生职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的漳州卫生职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是漳州卫生职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、漳州卫生职业学院在福建的招生计划1、漳州卫生职业学院医学影像技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为41人;2、漳州卫生
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-08-28 23:42:48
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02