2023-06-07 20:31:28 | 学子网
德州科技职业学院招生专业:动漫设计与制作、计算机网络技术、电子商务、软件技术、计算机应用技术、应用电子技术、电子信息工程。
专业名称 | 招生计划 |
动漫设计与制作 | 60 |
计算机网络技术 | 65 |
电子商务 | 70 |
软件技术 | 65 |
计算机应用技术 | 55 |
应用电子技术 | 50 |
电子信息工程 | 55 |
为鼓励学生勤奋好学完成学业,学院设有国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、贫困生助学金等,学院每年还安排学生勤工助学等,另外,对家庭特困生还可实行学费的减、免、缓扶助政策。
国家奖学金:8000元,省政府奖学金:6000元;国家励志奖学金:5000元;国家助学金:4000元;(具体分为2000元、3000元、4000元三档);同时学院还为特困生开通了零学费入学的绿色通道,让学生通过实践创业活动自己解决学费问题。
德州科技职业学院招生代码:12842。
主校区地址:山东省禹城市禹王街566号
青岛校区地址:青岛市蓝村崇文路8号
随着学院立体办学格局的形成和办学质量的提升,按照“立足山东,面向全国,接轨世界”的办学思路,招生范围在立足本省的基础上,已扩大到北至黑龙江,南到海南岛,西至新疆、青海等27个省、市、自治区。2004年第一志愿报考学院的考生达9000余人,而只录取了4276人,仍有5000名考生因容纳不下而未被录取。
为此,积极与青岛市合作,创办了“青岛校区”。青岛校区的建立,充分发挥了职业学院和发达地区相结合的效应,为全国高职异地合作办学树立了典范。为了与世界接轨,从英国、波兰、菲律宾、澳大利亚、新西兰等国家聘请了多名外籍教师,提高了师资档次和教学水平,并与澳大利亚建立了“中澳国际院校”。
网友评论a:学校的老师十分都责任,大学里面这种老师其实真的算很少了,现在很多大学老师都是上完课拍拍屁股走人,教书只是 他们的副业,所以大学里面自觉性就很重要了。
网友评论b:我是学校09级的学生,学校十分重视学生的学习,所以管理很严格,但是还是有很多人在混日子,比如我的几个室友,这都是很正常的,自制力很重要,当然认真学习的人很多,就看自己了。
德州科技职业学院2023单招和综合评价招生计划招生1690人,其中单招普通类计划招生1200人,单招退役军人类计划招生50人;综合评价招生计划招生440人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。
12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||||
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0A | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 07机电技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0B | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 08自动控制 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0C | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0D | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0E | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0G | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0H | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0J | 500406 | 民航安全技术管理 | 5 | 14运输 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0K | 500405 | 空中乘务 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0L | 510203 | 软件技术 | 42 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0N | 510202 | 计算机网络技术 | 41 | 16网络技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Q | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0R | 530701 | 电子商务 | 40 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0T | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0U | 520201 | 护理 | 130 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0V | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0W | 490208 | 药品经营与管理 | 5 | 19药学 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0X | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Y | 500409 | 飞机机电设备维修 | 15 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Z | 460103 | 数控技术 | 5 | 05机械制造 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1A | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1B | 440501 | 工程造价 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1C | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1D | 520202 | 助产 | 15 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1E | 510201 | 计算机应用技术 | 90 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1F | 510205 | 大数据技术 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1G | 510215 | 动漫制作技术 | 32 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1J | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1L | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1N | 470101 | 食品生物技术 | 5 | 02烹饪 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1P | 550101 | 艺术设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Q | 550102 | 视觉传达设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1R | 520504 | 口腔医学技术 | 20 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1S | 520417 | 中医养生保健 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1U | 520502 | 医学影像技术 | 15 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1V | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1W | 500405 | 空中乘务 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1X | 510203 | 软件技术 | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Y | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Z | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 20护理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2A | 530701 | 电子商务 | 10 | 21财税 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2B | 520201 | 护理 | 10 | 17软件与应用技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2C | 520202 | 助产 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2D | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2F | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2G | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 3A | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 2 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 7 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 8 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 9 | 500406 | 民航安全技术管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 10 | 500405 | 空中乘务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 11 | 510203 | 软件技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 13 | 510202 | 计算机网络技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 15 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 16 | 530701 | 电子商务 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 18 | 530802 | 现代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 19 | 520201 | 护理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 20 | 520601 | 康复治疗技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 21 | 490208 | 药品经营与管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 22 | 510207 | 信息安全技术应用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 23 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 24 | 460103 | 数控技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 25 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 26 | 440502 | 建设工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 27 | 440501 | 工程造价 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 28 | 460702 | 新能源汽车技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 29 | 520202 | 助产 | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 30 | 510201 | 计算机应用技术 | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 31 | 510205 | 大数据技术 | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 32 | 510215 | 动漫制作技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 530702 | 跨境电子商务 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 560204 | 影视编导 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 440406 | 建筑消防技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 470101 | 食品生物技术 | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 550101 | 艺术设计 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 550102 | 视觉传达设计 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 520504 | 口腔医学技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 520417 | 中医养生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460303 | 智能控制技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 520502 | 医学影像技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
德阳科贸职业学院中职部2023年招生简章一年一度的招生季即将来临,面临毕业的学生们在选择学校的时候不免有些迷茫,在选择报考学校的时候,学校的招生信息是最权威也是最详细的信息,其实德阳科贸职业学院中职部就作为一所学校中的翘楚,十分受到学生的追捧,在这里小编为学生们整理了一些关于该学校的招生简章,希望可以对准备报考的学生们有所帮助。 德阳科贸职业学院中职部招生专业 五年制高职班
正德职业技术学院2023招生简章正德职业技术学院是一所公办全日制普通高校,隶属于浙江省教育厅,学院地处历史悠久、文化灿烂的文化名城——杭州,坐落在青山环抱、绿水环绕的“人间天堂”——西湖风景区。学院成立于1984年,前身为杭州大学附属中学,办学历史可追溯到1906年成立的“西湖女校”。1985年正式成立浙江大学附属中学。1990年创办浙江省杭州高级中学。1993年,经省政府批准成立正德职业技术
2023年顺德职业技术学院春季高考招生简章2023年顺德职业技术学院春季高考招生简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:顺德职业技术学院2023年春季招生简章顺职概况学校环境优美、设施良好,校园占地面积117万平方米,建筑面积57万平方米,固定资产总值超过13亿元人民币,教学科研仪器设备资产值超过3.5亿元人民币。拥有校内实训基地19个,实验实训室197个,其中中央财政支持实训基地1个,省级
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
达州职业技术学院2023年单招招生简章2023年达州职业技术学院单招招生简章,达州职业技术学院是一所综合性全日制公办普通高等学校,是四川省级示范性高职院校。学院现设9系4部,开设有医药卫生类、教育类、农业类、加工制造类、现代服务类、艺术类等专业40余个。小编已经为大家整理好了四川信息职业技术学院的相关信息,内容仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。 一、达州职业技术学
泸州职业技术学院2023年单招招生简章2023年泸州职业技术学院单招招生简章,泸州职业技术学院是一所全日制公办普通高等学校,国家级高技能人才培训基地,全国职业院校数字校园建设实验校,全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点,国家级现代学徒制试点单位,四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位,四川省文明校园。小编已经为大家整理好了泸州职业技术学院的相关信息,内容仅供大家参考,正式填报时需要与学校
黔东南州德才科技职业学校2023年招生录取分数线黔东南州德才科技职业学校招生录取分数线是多少呢?学校在招收学生的时候都是需要看学生的分数的,所以考试在学生的整个学习生涯中都占着非常重要的比重,有同学问小编学校的录取分数线,小编就来给同学们整理一下让同学们自己清楚。 黔东南州德才科技职业学校最低录取分数线 黔东南州最低录取分数线333 黔东南州德才科技职业学校简介 学校占地面积34622平方米
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-07-28 09:26:22
2023-07-20 19:18:28