2023-06-08 03:53:09 | 学子网
烟台汽车工程职业学院招生专业
汽车运用与维修技术、汽车制造与装配技术、汽车整形技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车电子技术。
烟台汽车工程职业学院招生计划截图
专业名称 | 招生计划 |
汽车运用与维修技术 | 210 |
汽车制造与装配技术 | 310 |
汽车整形技术学子网 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 343 |
汽车营销与服务 | 232 |
汽车电子技术 | 194 |
烟台汽车工程职业学院助学政策
1、由社会团体、人士专为我院特困生设立的奖、助学金每年20多万元。
2、山东省生源地信用助学贷款:我院每年贷款额度为一百多万元。
烟台汽车工程职业学院招生代码:14081
烟台汽车工程职业学院学校地址:烟台市福山区聚贤路1号
烟台汽车工程职业学院简单介绍
学院建有3.5万平方米的实训中心,校内实训室120处,教学科研仪器设备总值8221万元,校外实训基地243处。学院先后与北京现代、博世、一汽大众、金岭汽车、巴斯夫、保时捷、戴姆勒、捷豹路虎等42家汽车行业龙头企业建立了深度校企合作关系,建立了定向班、冠名班,校企携手共同培养高素质技术技能型人才。学院毕业生就业率一直在98%以上。
烟台汽车工程职业学院网友评论
网友评论1:学校是技校类型的学校,专业知识可以,反正不管在哪儿学东西还得自己上心才行...
网友评论2:我是本校第一批大专生,今天刚刚拿到的毕业证。车来就业是没有问题的。
烟台汽车工程职业学院2023单独考试招生普通类计划1775名,退役军人类计划20名,综合评价计划500名;各类别各专业之间计划可以根据报考人数调整;最终招生计划及收费标准以山东省教育招生考试院公布为准。
(1)单招普通类
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 02 | 早期教育 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
单独考试招生(普通类) | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 05 | 民航安全技术管理 | 30 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 06 | 民航运输服务 | 15 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 07 | 安全技术与管理 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 08 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
单独考试招生(普通类) | 09 | 电子商务 | 35 | 23电子商务 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 10 | 关务与外贸服务 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 11 | 网络营销与直播电商 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 12 | 市场营销 | 30 | 22市场营销 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 13 | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 14 | 数控技术 | 30 | 05机械制造 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
单独考试招生(普通类) | 15 | 机电一体化技术 | 50 | 07机电技术 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(普通类) | 16 | 工业机器人技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 17 | 机械制造及自动化 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
单独考试招生(普通类) | 18 | 机械设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
单独考试招生(普通类) | 19 | 工业互联网应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
单独考试招生(普通类) | 20 | 模具设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
单独考试招生(普通类) | 21 | 增材制造技术 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
单独考试招生(普通类) | 22 | 现代通信技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 23 | 电子信息工程技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 24 | 电梯工程技术 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 25 | 无人机应用技术 | 30 | 10电子技术 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 26 | 电气自动化技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 27 | 电子产品制造技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 28 | 人工智能技术应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 29 | 智能控制技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 30 | 物联网应用技术 | 15 | 10电子技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 31 | 计算机网络技术 | 40 | 16网络技术 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 32 | 大数据技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 33 | 数字媒体技术 | 20 | 15数字媒体 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 34 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 35 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
单独考试招生(普通类) | 36 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(普通类) | 37 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 38 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 39 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 13车辆维修 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 40 | 新能源汽车技术 | 40 | 13车辆维修 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 41 | 汽车电子技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 42 | 汽车智能技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 43 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 44 | 智能网联汽车技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 45 | 智能交通技术 | 20 | 14运输 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别2 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20护理 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 56 | 民航安全技术管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 57 | 民航运输服务 | 15 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 58 | 安全技术与管理 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 59 | 电子商务 | 35 | 15数字媒体 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 60 | 关务与外贸服务 | 20 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 61 | 网络营销与直播电商 | 20 | 15数字媒体 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 62 | 市场营销 | 30 | 23电子商务 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 63 | 港口物流管理 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 64 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 65 | 现代通信技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 66 | 电子信息工程技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 67 | 电梯工程技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 68 | 无人机应用技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 69 | 电气自动化技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 70 | 电子产品制造技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 71 | 人工智能技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 72 | 智能控制技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 73 | 物联网应用技术 | 15 | 16网络技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 74 | 计算机网络技术 | 40 | 15数字媒体 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 75 | 大数据技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 76 | 数字媒体技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 77 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 15数字媒体 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 78 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 79 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 80 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 81 | 新能源汽车技术 | 35 | 07机电技术 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 82 | 汽车电子技术 | 15 | 08自动控制 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 83 | 汽车智能技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 84 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 85 | 智能网联汽车技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 86 | 智能交通技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
(2)单招退役军人类
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(退役军人类) | T1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(退役军人类) | T2 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(退役军人类) | T3 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(退役军人类) | T4 | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(退役军人类) | T5 | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(退役军人类) | T6 | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 见章程 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(退役军人类) | T7 | 市场营销 | 2 | 不限 | 见章程 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(退役军人类) | T8 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
综合评价招生 | A2 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
综合评价招生 | A3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
综合评价招生 | A5 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A6 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A7 | 安全技术与管理 | 20 | 不限 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
综合评价招生 | A8 | 大数据与会计 | 20 | 不限 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
综合评价招生 | A9 | 电子商务 | 10 | 不限 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
综合评价招生 | B1 | 关务与外贸服务 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B2 | 网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
综合评价招生 | B3 | 市场营销 | 10 | 不限 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
综合评价招生 | B4 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B5 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
综合评价招生 | B6 | 机电一体化技术 | 15 | 不限 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
综合评价招生 | B7 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
综合评价招生 | B8 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
综合评价招生 | B9 | 机械设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
综合评价招生 | C1 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
综合评价招生 | C2 | 模具设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
综合评价招生 | C3 | 增材制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
综合评价招生 | C4 | 现代通信技术 | 10 | 不限 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
综合评价招生 | C5 | 电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
综合评价招生 | C6 | 电梯工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
综合评价招生 | C7 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
综合评价招生 | C8 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
综合评价招生 | C9 | 电子产品制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
综合评价招生 | D1 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
综合评价招生 | D2 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
综合评价招生 | D3 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
综合评价招生 | D4 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
综合评价招生 | D5 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
综合评价招生 | D6 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
综合评价招生 | D7 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
综合评价招生 | D8 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
综合评价招生 | D9 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
综合评价招生 | E1 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 不限 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
综合评价招生 | E2 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 不限 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
综合评价招生 | E3 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 不限 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
综合评价招生 | E4 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
综合评价招生 | E5 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
综合评价招生 | E6 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
综合评价招生 | E7 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
综合评价招生 | E8 | 智能网联汽车技术 | 10 | 不限 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
综合评价招生 | E9 | 智能交通技术 | 10 | 不限 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
烟台汽车工程职业学院排名全国第几位?在山东排多少名?烟台汽车工程职业学院排名全国第几位?烟台汽车工程职业学院在山东省的排名是多少位?烟台汽车工程职业学院是双高院校吗?是全日制吗?烟台汽车工程职业学院是公办还是民办?烟台汽车工程职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、烟台汽车工程职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,烟台汽车工程职业学院排名全国第64~36
烟台汽车工程职业学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 烟台汽车工程职业学院好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!烟台汽车工程职业学院好吗口碑1:学校校内外环境优美,教学设备好,宿舍环境好,福利待遇好。师资力量雄厚,教学水平高,教师关爱学生,用心教学,学
烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些 烟台汽车工程职业学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。 1、烟台汽车工程职业学院王牌专业名单 中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业 省级特色专业:汽车制造与装配技术、数控技术、电子信息技术 省级品牌专业群:整车与零部
烟台汽车工程职业学院怎么样?宿舍环境好吗? 烟台怎么职业职业学院学院工程汽车汽车工程怎么样环境宿舍好吗环境好烟台汽车 小编推荐: 山东司法警官职业学院怎么样?宿舍环境好吗? 2021年广东金融学院什么专业值得报考? 2021年东莞理工学院什么专业就业率好? 一、烟台汽车工程职业学院宿舍环境好吗 学生公寓配套设施齐全,人性化管理方式可以让学生
烟台工程职业技术学院2023年招生简章电话 烟台工程职业技术学院招生专业汽车制造与装配技术、汽车电子技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术。烟台工程职业技术学院招生计划表格专业名称招生计划汽车制造与装配技术50汽车电子技术50汽车检测与维修技术50汽车运用与维修技术50烟台工程职业技术学院助学政策国家奖学金,每年8000元/人;省政府奖学金,每年6000元/人;国家励志奖学金,每年500
烟台职业学院2023年单招招生简章 学生报读职业学校,就是一个双向选择,学生选择一个适合的学校就读,学校招收符合条件的学生,以下是本网站招生网为大家整理的烟台第一职业中等专业学校招生要求,仅供参考。烟台第一职业中等专业学校招生对象中本贯通培养班面向烟台市应届初中毕业生;“三二连读”大专面向烟台市及省内投放招生计划的地区。烟台第一职业中等专业学校报名条件烟台应届初中毕业生中考成绩公布后,在通知规
2023烟台工程职业技术学院单招和综合评价招生录取分数线(含2021-2022历年)单招和综合评价招生填报志愿时,2023烟台工程职业技术学院单招和综合评价招生是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的烟台工程职业技术学院2019-2023年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023烟台工程职业技术学
2023烟台科技学院单招和综合评价招生专业及计划烟台科技学院2023年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划数:高职(专科)单独考试招生(普通类)400、高职(专科)单独考试招生(退役士兵类)50、高职(专科)综合评价招生680,共计1130。招生计划最终以省教育厅下达的为准。烟台科技学院2023单招综评专业计划2023烟台科技学院单招综评报名条件及办法一、招生对象及报考条件1.2023年高职
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48