2023-06-23 08:23:09 | 学子网
广东各高校理科财务管理专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | 640 | 640 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 暨南大学 | 627 | 631 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 西南财经大学 | 623 | 626 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | 623 | 623 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 中南大学 | 610 | 611 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 湖南大学 | 609 | 610 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学 | 605 | 608 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 东华大学 | 595 | 596 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 中国海洋大学 | 590 | 590 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 河海大学 | 590 | 590 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 587 | 587 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 北京 第二外国语学院 | 580 | 580 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 南京邮电大学 | 578 | 579 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 广东财经大学 | 578 | 589 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 长安大学 | 578 | 578 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 华侨大学 | 578 | 578 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 郑州 大学 | 577 | 578 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 广东工业大学 | 573 | 582 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | 567 | 574 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 陕西师范大学 | 567 | 570 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 海南大学 | 565 | 566 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科一批 |
财务管理 | 广东金融学院 | 561 | 568 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 南京财经大学 | 561 | 561 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 长沙理工大学 | 560 | 560 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 554 | 554 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽财经大学 | 554 | 555 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 天津 科技大学 | 552 | 552 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 四川外国语大学 | 551 | 551 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京物资学院 | 551 | 551 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林财经大学 | 549 | 551 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 惠州学院 | 548 | 556 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 中国民航大学 | 548 | 550 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 成都理工大学 | 548 | 548 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院 | 547 | 549 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 云南财经大学 | 547 | 548 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 山西财经大学 | 547 | 547 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | 545 | 548 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学 | 543 | 551 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 西安邮电大学 | 543 | 543 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京印刷学院 | 543 | 545 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学 | 543 | 543 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | 540 | 540 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南工业大学 | 540 | 540 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉兴学院 | 538 | 538 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | 537 | 543 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京联合大学 | 536 | 536 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京师范大学珠海分校 | 536 | 538 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 长沙学院 | 534 | 534 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽师范大学 | 531 | 532 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林建筑大学 | 528 | 531 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 红河学院 | 527 | 530 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉应学院 | 524 | 529 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | 522 | 522 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 梧州学院 | 521 | 525 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 哈尔滨理工大学 | 520 | 520 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广西民族师范学院 | 518 | 523 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 长春理工大学 | 517 | 517 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 西南林业大学 | 513 | 513 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州财经大学 | 513 | 513 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北第二师范学院 | 513 | 514 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 中国劳动关系学院 | 511 | 511 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京理工大学珠海学院 | 511 | 516 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 湘南学院 | 508 | 508 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 电子科技大学中山学院 | 507 | 511 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 泰山学院 | 507 | 507 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 赣南师范学院 | 506 | 506 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 忻州师范学院 | 504 | 504 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 502 | 502 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 501 | 504 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 501 | 511 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 中山大学南方学院 | 500 | 510 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江大学城市学院 | 500 | 500 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东科技学院 | 499 | 522 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 四川民族学院 | 499 | 501 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 江西农业大学 南昌 商学院 | 497 | 497 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 云南师范大学商学院 | 497 | 503 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 494 | 494 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东工业大学华立学院 | 493 | 499 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽财经大学商学院 | 493 | 493 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 492 | 496 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东培正学院 | 492 | 504 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 中山大学新华学院 | 491 | 501 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广西大学行健文理学院 | 490 | 496 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 东莞理工学院城市学院 | 488 | 500 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院天河学院 | 488 | 501 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 昌吉学院 | 488 | 504 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 南开大学滨海学院 | 487 | 487 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广州大学华软网站学院 | 486 | 492 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学寸金学院 | 485 | 495 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 云南师范大学文理学院 | 484 | 484 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 阳光学院 | 483 | 487 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广州大学松田学院 | 482 | 488 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 同济大学浙江学院 | 482 | 486 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 广西外国语学院 | 480 | 480 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 天津大学仁爱学院 | 480 | 482 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 福建江夏学院 | 478 | 479 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 三峡大学科技学院 | 478 | 478 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 武汉 东湖学院 | 477 | 478 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 闽南理工学院 | 477 | 477 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 476 | 478 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 476 | 476 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽科技学院 | 474 | 479 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安庆师范学院 | 474 | 477 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 三亚学院 | 473 | 473 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 473 | 473 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 473 | 477 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林农业大学 | 471 | 473 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 黄山学院 | 471 | 479 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 469 | 469 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 皖西学院 | 465 | 472 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆工商大学融智学院 | 465 | 465 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 巢湖学院 | 465 | 476 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | 464 | 464 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 云南大学旅游文化学院 | 460 | 462 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 淮南师范学院 | 457 | 462 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 昆明学院 | 457 | 457 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林警察学院 | 456 | 463 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 沧州师范学院 | 455 | 461 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 榆林学院 | 453 | 455 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 文山学院 | 452 | 452 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 仰恩大学 | 450 | 462 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 444 | 451 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽农业大学经济技术学院 | 443 | 455 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 南京财经大学红山学院 | 442 | 443 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | 442 | 444 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 甘肃民族师范学院 | 441 | 456 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽工业大学工商学院 | 436 | 438 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽师范大学皖江学院 | 434 | 436 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 430 | 435 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 西京学院 | 428 | 429 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 山西财经大学华商学院 | 425 | 425 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 福建农林大学金山学院 | 422 | 426 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 济南大学泉城学院 | 421 | 422 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 河北科技学院 | 420 | 422 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
财务管理 | 辽宁财贸学院 | 416 | 416 | 广东 | 理科 | 2020 | 本科三批 |
快车教育 www.creditsailing.com编辑 |
工商管理是许多同学和家长比较感兴趣的专业,很多人都想了解这个专业的具体情况。本文将介绍大学本科工商管理学哪些课程、工商管理专业的就业方向和职业前景怎么样等情况,欢迎大家阅读参考。
一、大学本科工商管理学哪些课程?
工商管理专业管理学门类,工商管理大类下的二级专业。主要学习的课程有:管理学(北京市优质课程)、微观经济学、宏观经济学、经济与商务统计、会计学、市场营销学、人力资源管理、财务管理、运营管理、企业战略管理、组织行为学、企业管理实践、数字化与组织管理、创新与创业管理等。
工商管理是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面。
这是一个应用性较强的专业,培养方向最终大多为保证企业的生存和发展的人才。
二、工商管理专业的就业方向和职业前景怎么样?
上文也说到,这是一个应用性很强的专业,所以具有的就业市场还是很广阔的。大致包含以下几种职能分类:
1、生产管理:也叫生产控制,主要在制造业从业,从事选址、生产计划、库存等一系列相关工作。
2、经营管理:在企业内管理生产、营业、劳动力、财务等各种业务,使之能够按照企业的经济目的顺利运行。
3、财务管理:企业管理的一个部分,从字面意思也能够理解,就是负责处理财务关系、财务活动。
4、成本管理:企业生产经营过程中的各项成本管理。
5、研发管理:借助信息平台对研发过程中进行的团队建设、流程设计、绩效管理、风险管理、成本管理、项目管理和知识管理等的一系列协调活动。
6、营销管理:通过各种各样的营销管理对策,为企业实现达到预期的市场需求水平。
7、物资管理:一般不单独出现,而是行政管理工作的小部分。
8、人力资源:工商管理也涉及到人力资源管理的部分内容,毕业后亦可选择相关工作。
除此之外,还包含品牌管理、质量管理、施舍管理等职能内容。可以说,工商管理包含的内容是非常广的。
由于工商管理包含的内容多、广,因此涉及的就业面广,但是由此引发的问题是学生往往只学习到各版块的皮毛,而没有进行深入了解,找工作时反而失去自身优势。学子网
因此,建议学习工商管理的同学应该有所侧重,选择一个方向或几个方向进行更深入的学习研究或者实践工作。
院校推荐:
第一档:中国人民大学、上海交通大学、中山大学等;
第二档:对外经济贸易大学、上海财经大学、西安交通大学等;
第三档:中央财经大学、 大连理工大学、山东大学、四川大学等。
总结:以上就是网小编为大家总结的工商管理专业的相关信息,感兴趣的同学可以进行更深入的了解。
2023道路运输管理专业大学排名就业前景怎么样2023全国道路运输管理专业大学排名靠前的有辽宁省交通高等专科学校、山东交通职业学院、北京交通运输职业学院、云南交通职业技术学院等。2023道路运输管理专业大学排名全国辽宁省交通高等专科学校道路运输管理专业全国排名第一位;山东交通职业学院道路运输管理专业全国排名第二位;北京交通运输职业学院道路运输管理专业全国排名第三位;排名高校名称等级学校数1辽宁
物流管理专业课程主要学什么物流管理专业是大学为适应社会主义市场经济需要,培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识,较高的英语水平和计算机基础技能开设的一门课程专业。那么物流管理专业课程是什么呢?物流管理专业课程物流概论、物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、采购过程演练、运输实务、仓储管理实务、物流配送中心设计
全国旅游管理专业大学排名专科学校排行榜 高考填报志愿时,全国旅游管理类院校的排名是很多学生及其家长朋友非常关心的问题。以下是旅游管理类大学排名。我们来看看吧!全国旅游管理专业大学排名根据全国高校竞争力排名榜,陕西职业技术学院、黑龙江旅游职业技术学院、青岛职业技术学院位列旅游管理类高校前三名。专业排行高等院校名字水准级别院校数1陕西省职业技术学院56972黑龙江旅游职业技术学院569
工商管理学专业大学排名 1 10002 中国人民大学 A+ 2 10003 清华大学 A+ 3 10248 上海交通大学 A+ 4 10558 中山大学 A+ 5 10001 北京大学 A 6 10036 对外经济贸易大学 A 7 10055 南开大学 A 8 10246 复旦大学 A 9 10272 上海财
2023边防管理专业学什么课程就业前景及方向边防管理专业要学习的课程主要包括:边境管理学、出入境边防检查学、出入境交通运输工具管理、治安管理学、边防勤务学、边防案件侦查、边防情报学等等。边防管理专业毕业生的就业方向比较固定,即人民警察和武警部队中的出入境管理部门和出入境边防检查部门,从事国境管理和出入境边防检查等方面的工作。2023边防管理专业课程有哪些边防管理专业要学习的课程主要包括:边境管
2023公益慈善事业管理专业大学排名就业前景怎么样2023全国公益慈善事业管理专业大学排名靠前的有北京社会管理职业学院、安徽职业技术学院、四平职业大学等。2023公益慈善事业管理专业大学排名全国北京社会管理职业学院公益慈善事业管理专业全国排名第一位;安徽职业技术学院公益慈善事业管理专业全国排名第二位;四平职业大学公益慈善事业管理专业全国排名第三位;排名高校名称等级学校数1北京社会管理职业学院5
2023海关管理专业学什么课程就业前景及方向海关管理专业主要课程有海关管理学、比较海关管理学、管理学原理、经济学、行政管理学、海关监管、海关管理信息处理系统等等。海关管理专业就业形势还可以,就业压力不是很大,但是就业面狭窄。2023海关管理专业课程有哪些海关管理专业课程有:海关管理学、比较海关管理学、管理学原理、经济学、行政管理学、海关监管、海关管理信息处理系统、海关统计学、世界海关组织、海关
2021全国餐饮管理专业大学排名专科学校排行榜 高考填报志愿时,2021全国餐饮管理专业专科学校排情况是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是餐饮管理专业大学排名,来看一下!2021全国餐饮管理专业大学排名根据中国大学分专业竞争力排行榜得出,长沙商贸旅游职业技术学院、浙江商业职业技术学院、新疆职业大学在餐饮管理专业大学排名中位居前三位。专业排名高校名称水平等级学校数1长沙商贸旅游职业技
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-08-28 23:42:48
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02