2023-07-13 08:02:36 | 学子网
云南民族大学是云南省内一所公立性质的民族类型的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、云南民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 456 | 7937 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22060 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20618 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 25960 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 509 | 16567 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 523 | 27833 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 535 | 13672 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 556 | 18912 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 501 | 46827 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18215 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
云南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 455 | 2061 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
由上表可知,云南民族大学2022年在云南本省文科专科批最低投档分数线为501分,最低位次为46827名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科专科批301分,排名全省46827名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 468 | 54576 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 41768 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 108192 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58846 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 497 | 140270 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 472 | 47789 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 449 | 51611 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 523 | 36093 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 487 | 56755 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 427 | 99626 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 431 | 73500 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 | 42956 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
由上表可知,云南民族大学2022年在云南本省理科专科批最低投档分数线为427分,最低位次为99626名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科专科批227分,排名全省99626名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被云南民族大学录取的概率是多少!查看云南民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、云南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南民族大学的最低分,均取自云南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
云南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
云南民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
云南民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
云南民大(01) | 上海 | 本科批 | 403 | 35974 |
云南民大(03) | 上海 | 本科批 | 406 | 35561 |
云南民大(02) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
云南民族大学 | 浙江 | 一段 | 551 | 105424 |
云南民族大学 | 山东 | 一段 | 504 | 140823 |
云南民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
云南民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 |
云南民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
云南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
云南民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
云南民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 20295 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 14415 |
云南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 31090 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 | 12584 |
云南民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 524 | 12066 |
云南民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
云南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 14456 |
云南民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 513 | 19990 |
云南民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
云南民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 16245 |
云南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 516 | 29787 |
云南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23655 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 477 | 19214 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 76936 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51101 |
云南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 100402 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 44882 |
云南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
云南民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
云南民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
云南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 491 | 47068 |
2023年云南民族大学招生计划及招生人数
很多考生都想提前知道2023年云南民族大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过云南民族大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数。
2023年云南民族大学招生计划及招生人数
截止目前,2023年云南民族大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,我们也会在第一时间更新到这里,为了给大家提供更多的参考,我们为大家整理出了2022年云南民族大学招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细内容见下方。
2022年云南民族大学各专业招生人数
批次 | 学院名称 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 |
国家专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||
法学院 | 法学 | 15 | 20 | |||
外国语学院 | 英语 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 25 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 5 | 10 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 10 | ||||
小计 | 45 | 75 | ||||
地方专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 4 | ||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 2 | 4 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 7 | ||||
小计 | 13 | 12 | ||||
一本批此 | 经济学院 | 经济学 | 66 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 33 | 53 | ||||
法学院 | 法学 | 78 | 40 | |||
外国语学院 | 英语 | 97 | 30 | |||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 缅甸语 | 10 | 5 | |||
泰语 | 25 | 10 | ||||
越南语 | 11 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | ||||
化学与环境学院 | 应用化学 | 103 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 47 | 78 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 220 | ||||
广播电视学 | 26 | 25 | ||||
小计 | 613 | 471 | ||||
二本及预科批次-本科 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 72 | 15 | ||
公共事业管理 | 75 | 16 | ||||
行政管理 | 64 | 12 | ||||
劳动与社会保障 | 39 | 13 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 61 | 18 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 17 | 32 | |||
法学院 | 社区矫正 | 35 | 13 | |||
教育学院 | 教育技术学 | 10 | 36 | |||
学前教育 | 92 | 31 | ||||
应用心理学 | 11 | 32 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 85 | ||||
社会体育指导与管理(含瑜伽方向60人) | 120 | |||||
体育教育(校园足球人才方向) | 30 | |||||
民族文化学院 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 13 | 2 | |||
中国少数民族语言文学(德宏傣语) | 22 | 8 | ||||
中国少数民族语言文学(景颇语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(拉祜语) | 10 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(傈僳语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(纳西语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(佤语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(西双版纳傣语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(彝语) | 33 | 10 | ||||
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 18 | 7 | ||||
中国少数民族语言文学(苗语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(壮语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(白语) | 15 | 5 | ||||
编辑出版学 | 34 | 13 | ||||
外国语学院 | 日语 | 15 | 8 | |||
翻译 | 40 | 18 | ||||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 菲律宾语 | 17 | 3 | |||
印度尼西亚语 | 11 | 2 | ||||
印地语 | 14 | 3 | ||||
柬埔寨语 | 13 | 3 | ||||
老挝语 | 11 | 2 | ||||
马来语 | 10 | 3 | ||||
乌尔都语 | 17 | 3 | ||||
普什图语 | 12 | 2 | ||||
泰米尔语 | 12 | 2 | ||||
孟加拉语 | 14 | 2 | ||||
尼泊尔语 | 8 | 2 | ||||
艺术学院 | 音乐表演(声乐、器乐各12人) | 24 | ||||
音乐学 | 90 | |||||
舞蹈学 | 103 | |||||
美术学 | 68 | |||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 65 | ||||
计算机科学与技术 | 68 | |||||
物联网工程 | 43 | |||||
数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
电气信息工程学院 | 物理学 | 50 | ||||
电子信息工程 | 40 | |||||
通信工程 | 32 | |||||
土木工程 | 32 | |||||
信息安全 | 50 | |||||
化学与环境学院 | 化学 | 133 | ||||
环境科学 | 85 | |||||
管理学院(会计学院) | 工商管理 | 33 | 47 | |||
财务管理 | 15 | 21 | ||||
人力资源管理 | 26 | 49 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 | 158 | ||||
秘书学 | 98 | |||||
信息管理与信息系统 | 100 | |||||
旅游管理 | 127 | 20 | ||||
工艺美术 | 90 | |||||
视觉传达设计 | 111 | |||||
服装与服饰设计 | 26 | |||||
民族医药学院 | 生物技术 | 47 | ||||
药物分析 | 94 | |||||
制药工程 | 51 | |||||
文学与传媒学院 | 广告学 | 16 | 23 | |||
网络与新媒体 | 20 | 20 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 23 | ||||
历史学 | 68 | |||||
社会学院 | 社会学 | 68 | ||||
社会工作 | 36 | |||||
人类学 | 36 | |||||
小计 | 1476 | 1619 | 512 | 235 | ||
二本及预科批-本科-迪庆专项 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 2 | |||
行政管理 | 2 | |||||
劳动与社会保障 | 2 | |||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 秘书学 | 4 | ||||
文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 2 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 2 | ||||
历史学 | 2 | |||||
社会学院 | 社会学 | 2 | ||||
社会工作 | 2 | |||||
小计 | 20 | 30 | ||||
二本及预科批-预科 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 114 | 114 | ||
少数民族预科班(乡村振兴专项) | 50 | 50 | ||||
少数民族预科班(人口较少民族专项) | 11 | 11 | ||||
小计 | 175 | 175 | ||||
高职专科批次 | 香格里拉职业技术学院 | 导游 | 35 | 20 | ||
大数据与财务管理 | 20 | 35 | ||||
小计 | 55 | 55 |
如需了解更多信息,请前往云南民族大学官网。
全国排名前十的民族大学是哪些学校
根据最新国内民族大学排名可知:全国排名前十的民族大学是中央民族大学、云南民族大学、中南民族大学等。具体如下:
1、中央民族大学(全国第85名)
2、云南民族大学(全国第133名)
3、中南民族大学(全国第135名)
4、西南民族大学(全国第162名)
5、北方民族大学(全国第211名)
6、西藏民族大学(全国第216名)
7、西北民族大学(全国第223名)
8、青海民族大学(全国第233名)
9、广西民族大学(全国第237名)
国内民族大学排名2023最新一览表(本科)
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 中央民族大学 | 85 | 世界高水平大学 | 6★ |
2 | 云南民族大学 | 133 | 中国一流大学 | 5★ |
3 | 中南民族大学 | 135 | 中国一流大学 | 5★ |
4 | 西南民族大学 | 162 | 中国高水平大学 | 4★ |
5 | 北方民族大学 | 211 | 区域一流大学 | 3★ |
6 | 西藏民族大学 | 216 | 区域一流大学 | 3★ |
7 | 西北民族大学 | 223 | 区域一流大学 | 3★ |
8 | 青海民族大学 | 233 | 区域一流大学 | 3★ |
9 | 广西民族大学 | 237 | 区域一流大学 | 3★ |
10 | 内蒙古民族大学 | 244 | 区域一流大学 | 3★ |
11 | 大连民族大学 | 256 | 区域一流大学 | 3★ |
12 | 贵州民族大学 | 287 | 区域高水平大学 | 2★ |
13 | 湖北民族大学 | 319 | 区域高水平大学 | 2★ |
14 | 四川民族学院 | 482 | 区域高水平大学 | 2★ |
15 | 呼和浩特民族学院 | 499 | 区域高水平大学 | 2★ |
国内民族大学排名2023最新一览表(专科)
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 湖南民族职业学院 | 27 | 中国一流高职院校 | 5★ |
2 | 湘西民族职业技术学院 | 37 | 中国高水平高职院校 | 4★ |
3 | 黔西南民族职业技术学院 | 136 | 区域一流高职院校 | 3★ |
4 | 宁夏民族职业技术学院 | 273 | 区域高水平高职院校 | 2★ |
2023年中南民族大学专业排名,中南民族大学专业排名及分数线 中南民族大学大一新生一定要知道哪些专业好,哪些不好,这样在转专业的时候才能把握好自己的选择。为什么这很重要?现在一些曾经很热门的专业,在招聘就业时却面临着就业难的尴尬场面,这是很多考生和家长都没有想到的。根据《中国大学生就业报告》显示,会计、计算机科学与技术、英语、国际经济与贸易、工商管理、电子信息工程、法学、中医、音乐
2023西南民族大学录取分数线(预测) 2023年西南民族大学录取分数线(预测) 西南民族大学,既不是985也不是211。西南民族大学是中央部属、国家重点、卓越法律、卓越农林大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。下面小编给大家整理了关于2023年西南民族大学录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年西南民族大学录取分数
2023湖南民族职业学院高职单招招生人数及专业湖南民族职业学院2023年单招总计划人数为2800人。2023湖南民族职业学院音乐教育专业计划招生人数是110人、2023湖南民族职业学院美术教育专业计划招生人数是40人、2023湖南民族职业学院早期教育专业计划招生人数是150人。湖南民族职业学院2023年单招计划汇总层次学院专业名称普通高中考生及同等学力考生、中职考生、退役军人学费元/年三年制高
黔南民族师范学院最低分数线是多少(2023年各省最低排名和分数线)? 一、黔南民族师范学院最低分数线录取是多少1、2022年黔南民族师范学院在海南综合的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为18629;2、2022年黔南民族师范学院在海南综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为22256;3、2022年黔南民族师范学院在福建物理的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为60685
2023西北民族大学录取分数线 2023西北民族大学录取分数线预估 西北民族大学是一所由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。下面是小编为大家整理的西北民族大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023西北民族大学录取分数线由于2023年西北民族大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考
北方民族大学(2023)高考录取分数线是多少 北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少 北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少,希望您能喜欢!北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少鉴于2023年北方民族大学录取分数线尚未
广西民族大学相思湖学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西民族大学相思湖学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西民族大学相思湖学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西民族大学相思湖学院在广西的招生计划1、广西民族大学相思湖学院金融科技专业在广西2022年高考理科招生计划
青海民族大学(2023)高考录取分数线是多少 青海民族大学(2023年)高考录取分数线是多少 青海民族大学(2023年)高考录取分数线是多少?对于分数,小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的青海民族大学(2023年)高考录取分数线是多少,希望您能喜欢!青海民族大学(2023年)高考录取分数线是多少鉴于2023年青海民族大学录取分数线尚未
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48