2023-07-13 18:35:50 | 学子网
单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年单独考试招生各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省单独考试 | 财会类 | 金融服务与管理 | 466.00 | 445.00 | 450.38 |
电子与电工类 | 集成电路技术 | 320.00 | 292.00 | 300.77 | |
物联网应用技术 | 366.00 | 331.00 | 338.20 | ||
现代通信技术 | 385.00 | 311.00 | 321.64 | ||
现代移动通信技术 | 366.00 | 302.00 | 311.75 | ||
智能产品开发与应用 | 337.00 | 309.00 | 316.93 | ||
计算机类 | 安全技术与管理 | 441.00 | 403.00 | 412.26 | |
大数据技术 | 466.00 | 443.00 | 449.00 | ||
电信服务与管理 | 419.00 | 390.00 | 394.74 | ||
跨境电子商务 | 453.00 | 426.00 | 433.05 | ||
人工智能技术应用 | 464.00 | 434.00 | 439.77 | ||
软件技术 | 489.00 | 453.00 | 459.68 | ||
市场营销 | 441.00 | 411.00 | 420.47 | ||
数字媒体艺术设计 | 470.00 | 455.00 | 460.05 | ||
通信工程设计与监理 | 432.00 | 401.00 | 407.65 | ||
物联网应用技术 | 464.00 | 445.00 | 450.57 | ||
现代通信技术 | 444.00 | 413.00 | 422.95 | ||
现代移动通信技术 | 451.00 | 409.00 | 415.68 | ||
信息安全技术应用 | 446.00 | 436.00 | 439.94 | ||
邮政快递智能技术 | 441.00 | 393.00 | 403.75 | ||
云计算技术应用 | 448.00 | 429.00 | 434.10 | ||
智能产品开发与应用 | 431.00 | 419.00 | 423.54 | ||
商业类 | 电信服务与管理 | 430.00 | 401.00 | 409.10 | |
跨境电子商务 | 456.00 | 418.00 | 428.13 | ||
市场营销 | 433.00 | 414.00 | 419.80 | ||
邮政快递运营管理 | 423.00 | 379.00 | 391.20 | ||
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 499.00 | 421.00 | 433.30 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年单独考试招生各专业录取分数
专业 | 单独考试招生 | |||||
大类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 | |
光通信技术 | 电子电工类 | 306 | 250 | 286.6 | 223 | |
计算机类 | 425 | 370 | 381.09 | 5772 | 227 | |
通信技术 | 电子电工类 | 379 | 243 | 303.13 | 223 | |
计算机类 | 419 | 384 | 395.22 | 5439 | 227 | |
物联网应用技术 | 电子电工类 | 419 | 241 | 299.3 | 2919 | 223 |
计算机类 | 461 | 432 | 436.97 | 4190 | 227 | |
移动通信技术 | 电子电工类 | 368 | 231 | 309.93 | 223 | |
计算机类 | 423 | 380 | 389.11 | 5550 | 227 | |
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 441 | 225 | 358.78 | 223 | |
计算机类 | 428 | 391 | 396.98 | 5282 | 227 | |
人工智能技术服务(新增) | 计算机类 | 425 | 395 | 407 | 5162 | 227 |
信息安全与管理(新增) | 计算机类 | 441 | 402 | 418.95 | 4994 | 227 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 473 | 410 | 420.92 | 4785 | 227 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 493 | 362 | 391.55 | 3201 | 278 |
计算机类 | 453 | 441 | 445.4 | 3939 | 227 | |
移动应用开发 | 计算机类 | 436 | 410 | 416.6 | 4803 | 227 |
软件技术 | 计算机类 | 488 | 428 | 439.16 | 4292 | 227 |
电信服务与管理 | 财会类 | 444 | 374 | 397.84 | 5512 | 263 |
商业类 | 418 | 361 | 377.33 | 3771 | 196 | |
市场营销 | 财会类 | 458 | 402 | 423.27 | 5199 | 263 |
商业类 | 402 | 392 | 394.6 | 3188 | 196 | |
金融管理 | 财会类 | 494 | 432 | 448.67 | 4691 | 263 |
快递运营管理 | 商业类 | 396 | 325 | 342.63 | 4319 | 196 |
安全技术与管理 | 机械类 | 380 | 190 | 250.65 | 4713 | 190 |
建筑类 | ||||||
跨境电子商务(新增) | 商业类 | 414 | 381 | 389.2 | 3405 | 196 |
计算机类 | 440 | 374 | 395.53 | 5690 | 227 | |
工商企业管理 | 计算机类 | 440 | 405 | 414.5 | 4903 | 227 |
商业类 | 393 | 385 | 388.4 | 3332 | 196 |
2019年单独考试招生各专业录取分数
序号 | 专业 | 单独考试招生 | ||||
类别 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 30 | 445 | 347 | 388.2 |
计算机类 | 40 | 445 | 344 | 370.1 | ||
2 | 光通信技术 | 电子电工类 | 35 | 425 | 324 | 381 |
计算机类 | 35 | 402 | 356 | 370.5 | ||
3 | 通信技术 | 电子电工类 | 25 | 431 | 263 | 369 |
计算机类 | 30 | 457 | 375 | 399.6 | ||
4 | 物联网应用技术 | 电子电工类 | 25 | 472 | 247 | 382.2 |
计算机类 | 35 | 463 | 432 | 445 | ||
5 | 通信系统运行管理 | 电子电工类 | 20 | 397 | 316 | 350 |
计算机类 | 35 | 406 | 342 | 356.5 | ||
6 | 移动通信技术 | 电子电工类 | 40 | 413 | 413 | 413 |
计算机类 | 45 | 422 | 368 | 384.8 | ||
7 | 智能监控技术应用 | 电子电工类 | 10 | 382 | 360 | 370 |
计算机类 | 10 | 417 | 388 | 405.7 | ||
8 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 35 | 479 | 387 | 413.4 |
9 | 电信服务与管理 | 财会类 | 20 | 502 | 323 | 394.6 |
商业类 | 35 | 433 | 347 | 382.3 | ||
10 | 市场营销 | 财会类 | 15 | 476 | 360 | 409.4 |
商业类 | 10 | 430 | 396 | 411.9 | ||
11 | 移动应用开发 | 计算机类 | 30 | 442 | 395 | 409.8 |
12 | 软件技术 | 计算机类 | 20 | 475 | 404 | 426.4 |
13 | 金融管理 | 财会类 | 25 | 485 | 428 | 450.6 |
14 | 快递运营管理 | 商业类 | 20 | 399 | 259 | 342.4 |
15 | 工商企业管理 | 商业类 | 15 | 448 | 392 | 419.9 |
计算机类 | 30 | 440 | 393 | 407.4 | ||
16 | 安全技术与管理 | 机械类 | 10 | 445 | 193 | 311.8 |
建筑类 | 20 | 无 | 无 | 无 |
2018年单独考试招生各专业录取分数
所在分院 | 录取专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 中位数 |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 428 | 411 | 1629 | 417 | 416 |
计算机类 | 376 | 346 | 4500 | 360 | 358 | ||
光通信技术 | 电子电工类 | 399 | 377 | 1844 | 384 | 382 | |
计算机类 | 397 | 350 | 4422 | 362 | 358 | ||
通信技术 | 电子电工类 | 407 | 390 | 1771 | 398 | 396 | |
计算机类 | 414 | 356 | 4303 | 380 | 381 | ||
物联网应用技术 | 电子电工类 | 433 | 416 | 1590 | 424 | 423 | |
计算机类 | 466 | 410 | 3096 | 432 | 431 | ||
通信系统运行管理 | 电子电工类 | 402 | 373 | 1864 | 386 | 382 | |
计算机类 | 364 | 314 | 5014 | 331 | 331 | ||
移动通信技术 | 电子电工类 | 415 | 396 | 1739 | 401 | 399 | |
计算机类 | 383 | 357 | 4278 | 372 | 377 | ||
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 419 | 388 | 1784 | 399 | 396 | |
计算机类 | 407 | 357 | 4292 | 374 | 373 | ||
管理与信息学院 | 电信服务与管理 | 商业类 | 455 | 396 | 3062 | 418 | 413 |
财会类 | 459 | 422 | 4890 | 435 | 433 | ||
市场营销 | 商业类 | 463 | 419 | 2697 | 430 | 427 | |
财会类 | 461 | 444 | 4424 | 449 | 446 | ||
移动应用开发 | 计算机类 | 417 | 361 | 4221 | 379 | 379 | |
软件技术 | 计算机类 | 421 | 360 | 4226 | 377 | 370 | |
快递管理学院 | 工商企业管理 | 商业类 | 449 | 407 | 2897 | 420 | 417 |
计算机类 | 467 | 345 学子网 | 4516 | 368 | 360 |
2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。通信工程设计与监理专业招生30人,集成电路技术专业招生30人。
经浙江省招生主管部门批准,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。具体分专业计划为:
所属分院 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
电子与通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 30 | 3年 | 6600元/年 |
集成电路技术 | 30 | 3年 | 6600元/年 | |
经济管理学院 | 电信服务与管理 | 40 | 3年 | 7500元/年 |
市场营销 | 35 | 3年 | 6000元/年 | |
邮政快递运营管理 | 35 | 3年 | 6600元/年 | |
人工智能学院 | 软件技术 | 20 | 3年 | 6600元/年 |
数字媒体艺术设计 | 20 | 3年 | 9000元/年 | |
信息安全技术应用 | 20 | 3年 | 6600元/年 |
特别提醒:下载,可查询2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业相关信息。在输入你的高考成绩或者高中模考成绩,即可测评你被大学录取的概率是多少!查看大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!
浙江邮电职业技术学院总体还不错哦,就是学校有点小。
总体来说还可以咯,浙江邮电职业技术学院还可以,其实只要自己能力强什么都不怕!
学校很好,高速网络,还有图形,软件专业,挺好的,比别的什么好多了,学费也比他们少,个人感觉主要是邮电的学生会好,挺锻炼人的。
学校应该都不会差吧,出外工作都是靠自己的
浙江邮电职业技术学院不是很大,但是实习都是学校安排的。基本是对口专业。
通信系是王牌系,环境呢,绿化还不错。就是学校小了点
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2022浙江邮电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线2022年单独考试招
2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
广东邮电职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东邮电职业技术学院在广东的招生计划1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为
2023湖南邮电职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南邮电职业技术学院2023年单招总计划人数为1040人。2023湖南邮电职业技术学院现代通信技术专业计划招生人数是100人、2023湖南邮电职业技术学院大数据技术专业计划招生人数是25人、2023湖南邮电职业技术学院电子商务专业计划招生人数是60人。湖南邮电职业技术学院2023年单招计划汇总2023湖南邮电职业技术学院电信服务与管理专业计划招
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
浙江邮电职业技术学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 浙江邮电职业技术学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由边肖编写,能客观反映学校的真实情况。请参考他们!浙江邮电职业技术学院好吗口碑1:老师有不同的教学方法,他们每天提供大量的学习时间,也会培养学生的自主学习能力。发展前景还是很可观的。口碑二:学校
2023浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,2021浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生和家长朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2019-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线[浙江]20
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48