2023-07-14 12:54:48 | 学子网
电子科技大学成都学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上电子科技大学成都学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被电子科技大学成都学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考电子科技大学成都学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的电子科技大学成都学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、电子科技大学成都学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 448 | - |
电子科技大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 400 | 14988 |
电子科技大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 410 | 16365 |
电子科技大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39020 |
电子科技大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 34398 |
电子科技大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 479 | 63579 |
电子科技大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 445 | 41621 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 44394 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
电子科技大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 498 | 28956 |
电子科技大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 294 | 118884 |
电子科技大学成都学院 | 云南 | 二本 | 530 | 30936 |
电子科技大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 30880 |
电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
电子科技大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 403 | 5451 |
电子科技大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 453 | 6737 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 414 | - |
电子科技大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
电子科技大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 388 | 53387 |
电子科技大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 105068 |
电子科技大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 477 | 85319 |
电子科技大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 487 | 158176 |
电子科技大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 456 | 151241 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
电子科技大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
电子科技大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 |
电子科技大学成都学院 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
电子科技大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 412 | 87320 |
电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 222 | 110675 |
电子科技大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 336 | 16478 |
电子科技大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | 19298 |
以上便是电子科技大学成都学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看电子科技大学成都学院近三年的录取分数线及位次、电子科技大学成都学院各专业录取分数线、测评你被电子科技大学成都学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、电子科技大学成都学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中电子科技大学成都学院的最低分,未考虑选科,均取自电子科技大学成都学院分数线最低的一个专业。学子网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院(02) | 北京 | 本科批 | 447 | 34531 |
电子科技大学成都学院(01) | 北京 | 本科批 | 457 | 33085 |
电子科技大学成都学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 488 | 37354 |
电子科技大学成都学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
电子科技大学成都学院 | 浙江 | 一段 | 519 | 144423 |
电子科技大学成都学院 | 山东 | 一段 | 472 | 215946 |
电子科技大学成都学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
电子科技大学成都学院(01) | 海南 | 本科批 | 520 | 27314 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 295 | 169406 |
电子科技大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 485 | 41898 |
电子科技大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 19524 |
电子科技大学成都学院01组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 50385 |
电子科技大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
电子科技大学成都学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 30058 |
电子科技大学成都学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
电子科技大学成都学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52349 |
电子科技大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
电子科技大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 22029 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 220971 |
电子科技大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 487 | 106171 |
电子科技大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 73210 |
电子科技大学成都学院02组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 |
电子科技大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
电子科技大学成都学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
电子科技大学成都学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
电子科技大学成都学院202组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154453 |
电子科技大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 325 | 105907 |
电子科技大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生计划人数为120人;
2、电子科技大学成都学院软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为122人;
3、电子科技大学成都学院应用统计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为55人;
4、电子科技大学成都学院英语专业在四川2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、电子科技大学成都学院信息管理与信息系统专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;
6、电子科技大学成都学院大数据与审计专业在四川2022年高考理科招生计划人数为7人;
电子科技大学成都学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
2 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
3 | 集成电路设计与集成系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 微电子科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
5 | 电子与计算机工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
7 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
8 | 机器人工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
9 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
10 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
11 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
12 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
13 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
14 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
16 | 信息安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
17 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
18 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
19 | 飞行器动力工程无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
20 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
21 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
22 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
23 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
24 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
25 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
26 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
27 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
28 | 英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
29 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
30 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
31 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
32 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
33 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 66 |
34 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
35 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
37 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
38 | 智能产品开发与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
39 | 智能互联网络技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 62 |
40 | 工业机器人技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
41 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 81 |
42 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
43 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
44 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
45 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
46 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
47 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
48 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
49 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
50 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
51 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
52 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
53 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
55 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
56 | 飞机机电设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
57 | 无人机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
58 | 飞机电子设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
59 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
60 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
61 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
62 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
63 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
64 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
65 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
66 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
67 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
69 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
70 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
电子科技大学成都学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、电子科技大学成都学院在四川的招生计划1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生
长春信息技术职业学院(2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等) 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等首当其冲要先了解报考院校的招生信息,所以从今天开始诚为径教育网...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 一分钟带你游遍长春信息技术职业学院 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等 2023年长春电子科技学院专升本必看:含招
北京电子科技学院录取分数线2023年预测 北京电子科技学院录取分数线2023年全新预测 嗨,同学们知道北京电子科技学院2023年录取分数线是多少分?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的北京电子科技学院录取分数线2023年全新预测,希望您能喜欢!北京电子科技学院录取分数线2023年全新预测鉴于2023年北京电子科技学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借
电子科技大学中山学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 电子科技大学中山学院是一所位于广东省中山市的民办高校,隶属于广东省教育厅。本文汇总了电子科技大学中山学院在广东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上电子科技大学中山学院有多难?”考上电子科技大学中山学院有多难?考电子科技大学中山学院多少分?“等待提问。一、电子科技大学中山学院2022年非新高考省份招生数据汇总
西安电子科技大学录取分数线2023:全国各省市高考文科理科汇总 本期为大家梳理西安电子科技大学录取分数线2022,供全国各省市文理体考生参考。我们来看看2022年西电在江浙沪粤等省招生的最低分数线。2022年西电能考多少分?相关内容:中国电子科技十大高校:2022年中国电子科技四大排名及分数线。更多分数数据,高考信息等。,我们可以从本文底部的“输入分数看能上哪些大学”一栏输入自己的
杭州电子科技大学2023年录取分数线(预测) 关于杭州电子科技大学2023年录取分数线(预测) 杭州电子科技大学2023年录取分数线,同学们都知道的吗?以下是小编为大家带来的关于杭州电子科技大学2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于杭州电子科技大学2023年录取分数线(预测)鉴于2023年杭州电子科技大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴
成都电子信息学校2023年招生录取分数线当然每年学校方面的选择中,除了学生自己需要去对学校地内容信息所进行了解外,所关于学校间的问题也是值得去进行了解的,比如说关心到学校间招生录取分数线地公布介绍,是否可以被进行选择等等。 成都电子信息学校参考线 地区 普高最低招生录取分数线 成都 521 成都电子信息学校报名方式 1.中考成绩发
贵州电子科技职业学院录取分数线2023是多少分?2023高考贵州电子科技职业学院要多少分录取? 贵州电子科技职业学院是贵州省的一所公立科技大学。贵州省很多高考生都想知道“2022年贵州电子科技职业学院最新录取分数线是多少?”考上贵州电子科技职业学院有多难?贵州省考生要考上贵州电子科技职业学院多少才有机会被录取?本文将呈现贵州电子科技职业学院全国各省市最低录取分数线及排名,供大家参考
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48