2023-07-14 18:52:36 | 学子网
保定理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上保定理工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被保定理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考保定理工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的保定理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、保定理工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
保定理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 418 | - |
保定理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
保定理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
保定理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
保定理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 277 | 47180 |
保定理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43577 |
保定理工学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 |
保定理工学院 | 四川 | 本科二批 | 468 | 72913 |
保定理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
保定理工学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
保定理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 417 | 42066 |
保定理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
保定理工学院 | 青海 | 本科二段 | 390 | 6523 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
保定理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 379 | - |
保定理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
保定理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 315 | 60474 |
保定理工学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 205 | 74505 |
保定理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
保定理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 246 | 102924 |
保定理工学院 | 安徽 | 高职专科批 | 369 | 225831 |
保定理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
保定理工学院 | 河南 | 本科二批 | 422 | 283237 |
保定理工学院 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
保定理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
保定理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
保定理工学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
保定理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 374 | 113239 |
保定理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
保定理工学院 | 青海 | 本科二段 | 322 | 18679 |
以上便是保定理工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看保定理工学院近三年的录取分数线及位次、保定理工学院各专业录取分数线、测评你被保定理工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、保定理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中保定理工学院的最低分,未考虑选科,均取自保定理工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
保定理工学院(02) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
保定理工学院(01) | 北京 | 本科批 | 455 | 33395 |
保定理工学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
保定理工学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
保定理工学院 | 浙江 | 一段 | 505 | 160926 |
保定理工学院 | 山东 | 一段 | 446 | 278506 |
保定理工学院(80) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
保定理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 496 | 33221 |
保定理工学院(03) | 海南 | 本科批 | 503 | 31522 |
保定理工学院(01) | 海南 | 本科批 | 517 | 28048 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
保定理工学院 | 河北 | 专科批 | 314 | 158910 |
保定理工学院 | 河北 | 本科批 | 443 | 68412 |
保定理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 25041 |
保定理工学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
保定理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
保定理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
保定理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 47049 |
保定理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
保定理工学院 | 重庆 | 本科批 | 443 | 28643 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
保定理工学院 | 河北 | 专科批 | 349 | 255937 |
保定理工学院 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
保定理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 373 | 102965 |
保定理工学院05组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
保定理工学院04组 | 江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
保定理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
保定理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 435 | 90430 |
保定理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
保定理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 |
保定理工学院 | 重庆 | 本科批 | 435 | 74630 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的保定学院招生计划和人数暂未公布,下面是保定学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、保定学院科学教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为35人;
2、保定学院电信工程及管理专业在河北2022年高考物理招生计划人数为115人;
3、保定学院旅游管理与服务教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为5人;
4、保定学院学前教育专业在河北2022年高考历史招生计划人数为22人;
5、保定学院文物与博物馆学专业在河北2022年高考历史招生计划人数为60人;
6、保定学院空中乘务专业在河北2022年高考物理招生计划人数为20人;
保定学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
2 | 知识产权师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
3 | 科学教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
4 | 教育技术学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
5 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
6 | 小学教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
7 | 特殊教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
8 | 英语师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
9 | 日语 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
10 | 商务英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
11 | 网络与新媒体 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
12 | 数学与应用数学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
13 | 物理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
14 | 化学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
15 | 化学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
16 | 地理科学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
18 | 生物科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
19 | 生物科学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
20 | 应用心理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
21 | 汽车服务工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
22 | 电信工程及管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 115 |
23 | 人工智能 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
24 | 机器人工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
25 | 软件工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
26 | 物联网工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
27 | 数字媒体技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
29 | 环境生态工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
30 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
31 | 体育经济与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
32 | 物流工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
33 | 供应链管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
34 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
35 | 旅游管理与服务教育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
36 | 投资学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
37 | 知识产权 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
38 | 思想政治教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 110 |
39 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
40 | 小学教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
41 | 特殊教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
42 | 汉语言文学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 75 |
43 | 汉语国际教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
44 | 秘书学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
45 | 英语师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
46 | 日语 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
47 | 商务英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
48 | 网络与新媒体 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
49 | 历史学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 90 |
50 | 文物与博物馆学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
51 | 地理科学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
52 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
53 | 应用心理学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
54 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
55 | 体育经济与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
56 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
57 | 旅游管理与服务教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
58 | 空中乘务(身高(cm)要求:男175-185,女163-175报考条件详见招生章程,详情咨询院校) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
59 | 计算机应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
60 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
61 | 空中乘务(身高(cm)要求男175-185,女163-175报考条件详见招生章程,详情咨询院校) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
保定理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?保定理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上保定理工学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被保定理工学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考保定理工学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的保定理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2022保定电力职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022保定电力职业技术学院单招录取分数线是多少及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保定电力职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022保定电力职业技术学院单招录取分数线保定电力职业技术学院2
2022保定电力职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022保定电力职业技术学院单招录取分数线是多少及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保定电力职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022保定电力职业技术学院单招录取分数线保定电力职业技术学院2
2022保定电力职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022保定电力职业技术学院单招录取分数线是多少及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保定电力职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022保定电力职业技术学院单招录取分数线保定电力职业技术学院2
保定幼儿师范高等专科学校录取分数线2022是多少分?2023高考保定幼儿师范高等专科学校要多少分录取是河北省内一所公立性质的师范类型的高校。很多河北省内的生都希望能知晓“保定幼儿师范高等专科学校2022年最新的是多少?考上保定幼儿师范高等专科学校有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被保定幼儿师范高等专科学校录取”等问题的答案,本文模拟志愿将为大家奉上保定幼儿师范高等专科学校在全
2022保定电力职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022保定电力职业技术学院单招录取分数线是多少及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保定电力职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022保定电力职业技术学院单招录取分数线保定电力职业技术学院2
2023保山学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网为大家整理的保山学院2021年艺术类录取分数线,包括音乐学、美术学、环境设计、产品设计等分数线。,供大家参考。你需要和学校官网数据核对,确保正式填报时没有错误:1、2021年保山学院艺术类录取分数线2.2021年云南省普通高校录取控制分数线云南省2021年普通高校招生录取最低控制分数线3。宝山学院简介保山学院(Bao
2023保险职业学院高职单招招生人数及专业保险职业学院2023年单招总计划人数为1030人。2023保险职业学院护理专业计划招生人数是172人、2023保险职业学院健康管理专业计划招生人数是60人、2023保险职业学院保险实务专业计划招生人数是340人。保险职业学院2023年单招计划汇总专业组专业名称学制二级学院名称学费标准招生计划备注第1组护理*3康养护理学院6500元/年172健康管理3康
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48