2023-07-19 18:02:29 | 学子网
湖南师范大学2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖南师范大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。
1.湖南师范大学2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。
1.浙江:最低分637,排名14954。
2.山东:最低分592,排名19756。
3.河北:最低投标分595分,排名11821。
重要提醒:下载查看高考省份所有大学录取分数线:临床医学。
二、湖南师范大学什么档次?
湖南师范大学,简称“湖南师范大学”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设高校。现有本科专业83个,本科和研究生教育涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科,学校拥有伦理学、英语语言文学、中国近现代史、发育生物学、理论物理学、基础数学等6个国家重点学科。“语言与文化”主体学科外国语言文学入选国家“世界一流”建设学科。化学和临床医学进入ESI前1%;现有博士学位授权一级学科21个,教育学专业博士学位授权点37个,硕士学位授权一级学科37个,硕士学位授权类别21个,博士后科研流动站18个。学校有1850多名专任教师。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是湖南师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。学子网
1、湖南师范大学法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为4人;
2、湖南师范大学学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、湖南师范大学统计学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为15人;
4、湖南师范大学新闻传播学类专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为12人;
5、湖南师范大学知识产权专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
6、湖南师范大学地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为7人;
湖南师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
2 | 汉语国际教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
3 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
4 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 115 |
5 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班。) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 95 |
6 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 121 |
7 | 社会学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
8 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
9 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
11 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
12 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
13 | 行政管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
14 | 土地资源管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
15 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
16 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
17 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
19 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
20 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
21 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
22 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
23 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
24 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班。) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
25 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
26 | 哲学含世承书院哲学基地班。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
27 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
28 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
29 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
30 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
31 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
32 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
33 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
34 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
35 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
36 | 政治学与行政学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
37 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
38 | 特殊教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
39 | 汉语国际教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
40 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
41 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
42 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
43 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
44 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
45 | 社会学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
46 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
47 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
48 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
49 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
50 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
51 | 行政管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
52 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
53 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
54 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
55 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
56 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
57 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
58 | 政治学与行政学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
59 | 教育技术学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
60 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
61 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
62 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
63 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
64 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
65 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
66 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
67 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
68 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
69 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
70 | 土地资源管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
71 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
72 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
73 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
74 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
75 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
76 | 人工智能 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
77 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
78 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
79 | 物联网工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
80 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
81 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
82 | 化学(含世承书院浩青班)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
83 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
84 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
85 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
86 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
87 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院生物科学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
88 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
89 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
90 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
91 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
92 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
93 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
94 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
95 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
97 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
98 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
99 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
100 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
101 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
102 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
103 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
104 | 化学(含世承书院浩青班)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
105 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
106 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
107 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
108 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院生物科学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
109 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
110 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
111 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
112 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
113 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
114 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
115 | 教育技术学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
116 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
117 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
118 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
119 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
120 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
121 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
122 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
123 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
124 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
125 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
126 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
127 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
128 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
129 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
130 | 化学(含世承书院浩青班)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
131 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
132 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
133 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
134 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院生物科学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
135 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
136 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
137 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
138 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
139 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
140 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
141 | 数学与应用数学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
142 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
143 | 生物科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖南第一师范学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 湖南第一师范2022年分数线是多少?湖南第一师范的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解湖南第一师范在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上湖南第一师范。一、湖南第一师范学院2022年的调档线湖南第一师范位于湖南省长沙市,所以边肖在2022年湖南省第一次列出了湖南第一师
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖州师范学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年湖州师范学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖州师范学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖州师范学院2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分527,排名135708。2.内蒙古:录取最低分449分,排名24552。3.辽宁:最低分
2023闽南师范大学高考录取分数线2023年高考多少分能上闽南师范大学 闽南师范大学2022年高考分数线一览表、闽南师范大学2021年高考录取分数线:福建省(本科)(历史516分,物理502分)、广东省(本科)(物理528分)、贵州省(本科)(理科443分,文科550分)、黑龙江省(本科)(理科382分)、吉林省(本科)2022闽南师范大学高考分数线一览表
南宁师范大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南宁师范大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现南宁师范大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解南宁师范大学近几年的文理招生情况,以及新高考省份物理历史的第一志愿。本文包含南宁师范大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、南宁师范大
江苏多少名能考上南师大?2023高考南京师范大学在江苏的录取分数线 你知道“江苏有多少学生能考上南京师范大学”“今年南京师范大学录取分数线是多少”这两个问题的答案吗?本文将梳理2021年高考南京师范大学在江苏物理、历史的录取分数线和招生排名。希望这个数据可以帮助想在南京师范大学就读的江苏高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、2021年高考江苏南京师范大学录取分数线根据江苏省教
云南师范大学附属易门中学2023年招生录取分数线我们无论报考哪一所学校,我们都需要提前去了解学校的录取分数线的,因为我们把学校的录取分数线了解后,我们才有一定的把握能不能够被学校录取的,接下来我们就一起来看看云南师范大学附属易门中学的招生录取分数线吧。 云南师范大学附属易门中学录取分数线 年份 最低录取分数线 2022 487.04 云南师范大学附属易门中学教师队伍发展 随着学
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-07-28 09:26:22
2023-07-20 19:18:28