2023-07-14 00:47:30 | 学子网
湖南第一师范2022年分数线是多少?湖南第一师范的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解湖南第一师范在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上湖南第一师范。
一、湖南第一师范学院2022年的调档线
湖南第一师范位于湖南省长沙市,所以边肖在2022年湖南省第一次列出了湖南第一师范的分数线。
1.历史类别
湖南第一师范最低512,最低排名27010。
2、物理课
湖南第一师范最低成绩487,最低排名93980。
如果要查:湖南第一师范近三年各专业录取分数线及排名。请直接在手机应用市场登录广东成人高考教育网站查询信息。
二、湖南第一师范学院的调档比例
本文以湖南第一师范学院2022年本科招生章程为基础,为您提供湖南第一师范学院的调剂比例。
我校根据各省(区、市)生源情况确定招生比例,招生比例不超过我校在该省(区、市)招生计划的110%。湖南省各科比例不超过相应科目招生计划的105%。
三、湖南第一师范学院在全国各省市的投档线汇总。
下图是具体的招聘数据。同学们一定不能只看湖南第一师范的最低分,还要重点对比湖南第一师范的最低录取排名。
大学排名网:
2022年湖南第一师范大学提档线
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;
2、湖南第一师范学院英语专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为3人;
3、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、湖南第一师范学院汉语言文学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
5、湖南第一师范学院计算机科学与技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
湖南第一师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
2 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
3 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 61 |
4 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
5 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
6 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
7 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
8 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
9 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
10 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
11 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
12 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
13 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
14 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
15 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:东方红校区;英语成绩须100分(含100分)以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
16 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
17 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
18 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
19 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
20 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
21 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
22 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
23 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
24 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
25 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
26 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
27 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
28 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
29 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
30 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
31 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
32 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
33 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
34 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
35 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
36 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
37 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
38 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
39 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
40 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
41 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
42 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
43 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
44 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
45 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
46 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
47 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
48 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
49 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
51 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
52 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
53 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
54 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
55 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
56 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
57 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
58 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
59 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
60 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
61 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
62 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
63 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
64 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
65 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
66 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
67 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
68 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 114 |
69 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
70 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
71 | 学前教育(办学地点:东方红校区;英语成绩须达到100分(含)以上)(中外合作办学)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
72 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
73 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
74 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
76 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
77 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
78 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
79 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
80 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
81 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
82 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
83 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
84 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
85 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
86 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
87 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
88 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
89 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
90 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
91 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
92 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
93 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
94 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
95 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
96 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
97 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
98 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
99 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
100 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
101 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
102 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
103 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
104 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
105 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
106 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
107 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
108 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
109 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
110 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
111 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
112 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
113 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
114 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
115 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
116 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
117 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
118 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
119 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
120 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
121 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖北第二师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖北第二师范
湖南师范大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 湖南师范大学2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖南师范大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖南师范大学2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分637,排名14954。2.山东:最低分592,排名19756。3.河北:最低投标分595
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖州师范学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年湖州师范学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖州师范学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖州师范学院2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分527,排名135708。2.内蒙古:录取最低分449分,排名24552。3.辽宁:最低分
2022年湖南第一师范学院最新排名全国排名第557名 湖南第一师范学院2022年在全国排名第557位,湖南第一师范学院简称湖南一师,位于湖南省长沙市,国家级教育体制改革试点单位,湖南“马云乡村师范生计划”合作院校,2014年,入选卓越教师培养计划实施高校,2018年7月,成为硕士学位立项建设授予单位。湖南第一师范学院排名第557名湖南第一师范学院2022年在全国院校排名第557位,本省院校排名
湖南第一师范学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)湖南第一师范学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖南第一师范学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖南第一师范学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖南第一师范学院的学子,找到湖南第一师范学院最牛的专业。 一、湖南第一师范学院最好的专业有哪些? 根据湖南第一师范学院2022年在河北
广东第二师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考广东第二师范学院要多少分录取?广东第二师范学院是广东省内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广东第二师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广东第二师范学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广东第二师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广东第二师范学院在全国各省市
重庆第二师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?重庆第二师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆第二师范学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被重庆第二师范学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考重庆第二师范学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆第二师范学院2022年招录数
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48