2025-01-19 09:37:19 | 学子网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中东与北非研究 | - | - | - |
中等教育教学 | - | - | - |
临床心理学 | - | - | - |
亚洲研究 | - | - | - |
亚洲语言与文化 | - | - | - |
亚裔美国人研究 | - | - | - |
人文医学与生物伦理学 | - | - | - |
人文科学 | - | - | - |
人类传播科学 | - | - | - |
人类发展与心理服务 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
人类文化科学 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
传播学 | - | - | - |
伦理与公民生活 | - | - | - |
修复矫正术 | - | - | - |
全球健康研究 | - | - | - |
全球卫生科技 | - | - | - |
公共卫生 | - | - | - |
分子生物科学 | - | - | - |
制造业与设计工程 | - | - | - |
剧院与戏剧 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学与生物工程 | - | - | - |
医学人类学 | - | - | - |
医疗质量与病人安全 | - | - | - |
卫生服务与临床研究 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
古典文学 | - | - | - |
吹打乐表演 | - | - | - |
咨询心理学 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
国际人权法 | - | - | - |
国际研究 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地球与行星科学 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
声效设计 | - | - | - |
声音与歌剧表演 | - | - | - |
婚姻与家庭疗法 | - | - | - |
媒体、技术与社会 | - | - | - |
媒体创造写作 | - | - | - |
学习与组织变革 | - | - | - |
学习科学 | - | - | - |
宗教学 | - | - | - |
导演 | - | - | - |
屏幕文化 | - | - | - |
工业工程 | - | - | - |
工业设计 | - | - | - |
工程设计与通信 | - | - | - |
应用数学 | - | - | - |
应用物理学 | - | - | - |
弦乐表演 | - | - | - |
德国文学与批判思想 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
性别研究 | - | - | - |
意大利研究 | - | - | - |
戏剧 | - | - | - |
批判理论 | - | - | - |
技术与社会行为 | - | - | - |
拉丁美洲与加勒比海研究 | - | - | - |
指挥与合唱 | - | - | - |
摄像/电视/电影 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育科学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
敲击乐表演 | - | - | - |
斯拉夫语言与文学 | - | - | - |
新闻学 | - | - | - |
服务技能学习 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
材料科学 | - | - | - |
欧洲研究 | - | - | - |
比较与历史社会科学 | - | - | - |
比较文学研究 | - | - | - |
法律研究 | - | - | - |
法语与意大利语 | - | - | - |
流行病与生物统计学 | - | - | - |
爵士乐研究 | - | - | - |
物理学与天文学 | - | - | - |
物理疗法与人类运动科学 | - | - | - |
犹太研究 | - | - | - |
环境地理技术 | - | - | - |
环境工程学 | - | - | - |
环境政策与文化 | - | - | - |
环境科学、工程与政策 | - | - | - |
理论与应用数学 | - | - | - |
生命与生物医学 | - | - | - |
生命科学与公共卫生 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物工艺学 | - | - | - |
生物技术与生物化学工程 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
生物统计学-人口健康分析 | - | - | - |
生物统计学-统计方法与实践 | - | - | - |
生物统计学-统计生物信息 | - | - | - |
电影与媒体研究 | - | - | - |
电影与舞台写作 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会政策 | - | - | - |
社会科学中的数学方法 | - | - | - |
神经生物学 | - | - | - |
税收法 | - | - | - |
管理分析 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
综合生命科学 | - | - | - |
综合科学 | - | - | - |
美国研究 | - | - | - |
舞台设计 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术理论与实践 | - | - | - |
芝加哥实地研究 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
表演研究 | - | - | - |
西班牙语与葡萄牙语 | - | - | - |
规范化研究 | - | - | - |
言语、语言与学习 | - | - | - |
计算机与信息系统 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
认知科学 | - | - | - |
语言学 | - | - | - |
跨学科教育学 | - | - | - |
跨学科生物科学 | - | - | - |
跨学科神经科学 | - | - | - |
运输与物流 | - | - | - |
遗传学咨询 | - | - | - |
钢琴表演 | - | - | - |
非洲与亚洲语言 | - | - | - |
非洲研究 | - | - | - |
非裔美国人研究 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐作曲 | - | - | - |
音乐剧场 | - | - | - |
音乐学 | - | - | - |
音乐技术 | - | - | - |
音乐教育 | - | - | - |
音乐教育与弦乐器教学 | - | - | - |
音乐教育与钢琴教学 | - | - | - |
音乐理论与认知 | - | - | - |
领导与组织行为 | - | - | - |
高等教育 | - | - | - |
服务技能学习 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理分析 | 本科 | 商科 | 48个月 |
领导与组织行为 | 本科 | 商科 | 48个月 |
制造业与设计工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学与生物工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
城市研究 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业设计 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程设计与通信 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机与信息系统 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
运输与物流 | 本科 | 工科 | 48个月 |
中等教育教学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
学习与组织变革 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
学习与组织变革 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
学习科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
规范化研究 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
跨学科教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
高等教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
人类传播科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
分子生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学与生物工程 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球与行星科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学与天文学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物技术与生物化学工程 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
综合科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
认知科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
临床心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学与生物工程 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
咨询心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球与行星科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
应用数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
应用物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理学与天文学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境地理技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
理论与应用数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物工艺学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物统计学-统计方法与实践 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物统计学-统计生物信息 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
跨学科生物科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
全球健康研究 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人文医学与生物伦理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
修复矫正术 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
全球卫生科技 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医学人类学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医疗质量与病人安全 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
卫生服务与临床研究 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
流行病与生物统计学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
物理疗法与人类运动科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生命与生物医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生命科学与公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物统计学-人口健康分析 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
神经生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
综合生命科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
跨学科神经科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
遗传学咨询 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
人文科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类发展与心理服务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
批判理论 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
法律研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境政策与文化 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学、工程与政策 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会政策 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学中的数学方法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际人权法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
婚姻与家庭疗法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
技术与社会行为 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
比较与历史社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
税收法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中东与北非研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类文化科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
伦理与公民生活 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
吹打乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
声效设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
声音与歌剧表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
媒体创造写作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
弦乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
性别研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁美洲与加勒比海研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
指挥与合唱 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
摄像/电视/电影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
斯拉夫语言与文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
欧洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语与意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
爵士乐研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
犹太研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与媒体研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术理论与实践 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
芝加哥实地研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语与葡萄牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
钢琴表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非洲与亚洲语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐作曲 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐剧场 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐教育 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐理论与认知 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
剧院与戏剧 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
声音与歌剧表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
媒体、技术与社会 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
宗教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
导演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
屏幕文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
弦乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
德国文学与批判思想 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
性别研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
意大利研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
敲击乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
斯拉夫语言与文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
新闻学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
比较文学研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
法语与意大利语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
电影与舞台写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
舞台设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术理论与实践 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
表演研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
言语、语言与学习 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
钢琴表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
非洲研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
非裔美国人研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐技术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐教育 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐教育与弦乐器教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐教育与钢琴教学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐理论与认知 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.fdxzm.com/zyjd |
西北大学现代学院重点学科学子网
以上就是学子网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学子网。更多相关文章关注学子网:www.fdxzm.com西北工业大学开设专业西北工业大学开设专业院校名专业名西北工业大学国际经济与贸易西北工业大学法学西北工业大学英语西北工业大学数学与应用数学西北工业大学信息与计算科学西北工业大学应用物理学西北工业大学分子科学与工程西北工业大学生物技术西北工业大学生态学西北工业大学统计学西北工业大学工程力学西北工业大学机械设计制造及其自动化西北工业大学材料成型及控制工程西北工业大学机械电子工程西北工业大学工业设计西
西北农林科技大学开设专业西北农林科技大学开设专业院校名专业名西北农林科技大学经济学西北农林科技大学金融学西北农林科技大学保险学西北农林科技大学国际经济与贸易西北农林科技大学法学西北农林科技大学社会学西北农林科技大学社会工作西北农林科技大学汉语国际教育西北农林科技大学英语西北农林科技大学俄语西北农林科技大学数学与应用数学西北农林科技大学信息与计算科学西北农林科技大学应用化学西北农林科技大学化学生
北京大学开设专业北京大学开设专业院校名专业名称北京大学法学北京大学日语北京大学信息管理与信息系统北京大学德语北京大学生物科学北京大学缅甸语北京大学物理学北京大学数学类北京大学中国语言文学类北京大学新闻传播学类北京大学重点学科 北京大学2001年被批准的81个重点学科完全名单 一级学科2001年评上的重点学科1988年评上的重点学科 文科29个20个 中国语言文学汉语言文字学现代汉语
美国东北大学开设专业美国东北大学开设专业院校名专业名称学位类型美国东北大学土木工程博士美国东北大学生物工程博士美国东北大学计算机科学博士美国东北大学信息安全技术博士美国东北大学化学工程博士美国东北大学电气工程博士美国东北大学计算机工程博士美国东北大学教育学博士美国东北大学心理学博士美国东北大学咨询心理学博士美国东北大学物理学博士美国东北大学生物学博士美国东北大学个人卫生信息学博士美国东北大学海
广西大学开设专业广西大学开设专业院校名专业名广西大学哲学广西大学经济学广西大学金融学广西大学国际经济与贸易广西大学法学广西大学思想政治教育广西大学运动训练广西大学汉语言文学广西大学汉语国际教育广西大学英语广西大学日语广西大学泰语广西大学越南语广西大学翻译广西大学新闻学广西大学广告学广西大学数学与应用数学广西大学信息与计算科学广西大学物理学广西大学化学广西大学应用化学广西大学海洋科学广西大学生物
北京林业大学开设专业有哪些北京林业大学开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、英语、日语、商务英语、数学与应用数学、自然地理与资源环境、地理信息科学、生物科学、生物技术、生态学、应用心理学、统计学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、包装工程、木
河北工业大学城市学院开设专业河北工业大学城市学院开设专业院校名专业名称河北工业大学城市学院电子信息工程河北工业大学城市学院土木工程河北工业大学城市学院工商管理河北工业大学城市学院电气工程及其自动化河北工业大学城市学院测绘工程河北工业大学城市学院制药工程河北工业大学城市学院生物工程河北工业大学城市学院电子科学与技术河北工业大学城市学院给排水科学与工程河北工业大学城市学院能源与动力工程河北工业大学
北京工业大学耿丹学院开设专业北京工业大学耿丹学院开设专业院校名专业名北京工业大学耿丹学院金融工程北京工业大学耿丹学院国际经济与贸易北京工业大学耿丹学院社会工作北京工业大学耿丹学院汉语国际教育北京工业大学耿丹学院应用心理学北京工业大学耿丹学院机械设计制造及其自动化北京工业大学耿丹学院工业设计北京工业大学耿丹学院储能科学与工程北京工业大学耿丹学院电子信息工程北京工业大学耿丹学院通信工程北京工业大学
2023-08-30 13:07:54
2023-08-28 04:37:30
2023-08-29 01:42:12
2023-09-23 09:16:42
2023-08-25 03:52:24
2023-11-05 14:25:16