2025-03-27 15:26:22 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 25 | - | 5300 |
工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 25 | - | 5000 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 12 | - | 5300 |
地球物理学类(含地球物理学) | 12 | - | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 10 | - | 5300 |
理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类) | 10 | - | 5300 |
工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学) | 10 | - | 5000 |
法学 | 6 | - | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 6 | - | 5000 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 6 | - | 5000 |
物理学类(含物理学、大气科学)(大气与海洋) | 5 | - | 5000 |
数学类(含数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融) | 5 | - | 5000 |
考古学 | 4 | - | 5000 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 4 | - | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 4 | - | 5000 |
应用心理学 | 4 | - | 5000 |
英语(只招英语考生) | 4 | - | 5000 |
哲学类(含哲学、宗教学、哲学)(科技哲学与逻辑学方向) | 4 | - | 5000 |
城乡规划 | 3 | - | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 3 | - | 5000 |
公共管理类(含城市管理、行政管理) | 3 | - | 5000 |
人文科学试验班(含艺术史论) | 3 | - | 5000 |
历史学类(含历史学)(中国史、世界史、外国语言与外国历史) | 3 | - | 5000 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 3 | - | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | - | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 2 | - | 5300 |
地质学类(含地质学、地球化学) | 2 | - | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理) | 2 | - | 5000 |
化学类(含化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 25 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 25 | 四年 | 5300 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5300 |
计算机类 | 10 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 10 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 10 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 10 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 10 | 四年 | 5300 |
法学 | 6 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 6 | 四年 | 5000 |
考古学 | 4 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5000 |
英语 | 4 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 4 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 4 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 4 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 4 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 4 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 3 | 四年 | 5000 |
数学类 | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 3 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 3 | 四年 | 5000 |
化学类 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | 5000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来北京大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(元培)(5300元,含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 30 | 四年 | 5300 |
工商管理类(5000元,含金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 20 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(5000元,含理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 10 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)((5000元)) | 10 | 四年 | 5000 |
电子信息类(5300元,含电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 10 | 四年 | 5300 |
计算机类(5300元,含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 10 | 四年 | 5300 |
地球物理学类(5000元,含地球物理学、空间科学与技术) | 10 | 四年 | 5000 |
法学(5000元) | 6 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语言古典文献学) | 5 | 四年 | 5000 |
考古学(5000元) | 5 | 四年 | 5000 |
历史学类(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 5 | 四年 | 5000 |
社会学类(5000元,含社会学、社会工作) | 5 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元) | 5 | 四年 | 5000 |
物理学类(5000元,含物理学、大气科学(大气与海洋)) | 5 | 四年 | 5000 |
化学类(5000元,含化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(5300元,含生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5300 |
地质学类(5000元,含地质学、地球化学) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(5000元) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(5000元,含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 4 | 四年 | 5000 |
哲学类(5000元,含哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广播电视学广告学、编辑出版学) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(5000元,含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(5000元,含城市管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(5000元,含艺术史论、戏剧与影视学类) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
英语(5000元,只招英语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
应用心理学(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
数学类(5000元,含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(元培)(5300元,含数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 2 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 16 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 10 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 5000 |
英语 | 10 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 10 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 10 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 10 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 10 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5300 |
计算机类 | 8 | 四年 | 5300 |
哲学类 | 7 | 四年 | 5000 |
考古学 | 6 | 四年 | 5000 |
化学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 6 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 6 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 6 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 6 | 四年 | 5000 |
天文学 | 5 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5000 |
心理学类 | 5 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 4 | 四年 | 5000 |
数学类 | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 四年 | 5300 |
北京航空航天大学在北京各专业最低录取分数线为多少? 北京航空航天大学在北京各专业最低录取分数线为:本科批(02)普通类660分、本科批(01)普通类650分、本科批(03)中外合作办学640分。 一、北京航空大学部分省份录取分数线 1.北京航空航天大学在海南录取分数线为综合742分。 2.北京航空航天大学在四川录取分数线为理科674分、文科606分。 3.北京航空航天大学
应该叫北京人大学,北京人师范大学。 事实就是酱紫的。 还有武汉人大学,南京人大学,浙江人大学。 地方上和教育部两头通吃,还能混个全国性大学的称呼。多好啊。 便宜都让本地人占了。 所以说强龙不压地头蛇的说。 你丫不服气就上深圳人大学嘛。JJYY的像个FQ! 北京工业大学在北京人眼里什么样 北京工业大学,在北京人眼中,是评价颇高的一个学府。 尽管在首都众多高等学府中,它的名声并
北京京北职业技术学院学科评估北京京北职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果440106建筑室内设计440301建筑工程技术520201护理550101艺术设计560208影视多媒体技术590303社区康复440501工程造价530302大数据与会计570102K学前教育570312电子竞技运动与管理北京京北职业技术学院院校简介北京京北职业技术学院院校简介北京京北职业技术学院是北京市人
北京大学2024年强基计划招生解读 1.招生对象及报名条件 北京大学2024年强基计划招生面向全国符合高考报名条件的立志于国家重大战略需求的学子。这些学子需在综合素质或基础学科方面表现出色。符合条件的学子均可报名参加。 2.招生专业及计划 具体招生专业与招生计划请登录北京大学强基计划报名系统查询。报名时,学生仅能选择一个专业组,各专业组均有独立的计划设置,并单独进行入围及录取。医学组将在
北京大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101A+逻辑学010102宗教学010103KA+经济学020101A+资源与环境经济学020104TA+财政学020201KA+金融学020301KA+保险学020303A+国际经济与贸易020401A+法学030101KA+国际政治030202A+外交学030203A+政治学、经济学与哲学030205TA+社会学030301A+社会工
北京好的民办大学或者专科学校 国家承认学历的名单: 北京市民办高校 北京城市学院本科 北京科技经营管理学院专科 北京经济技术职业学院专科 北京经贸职业学院专科 燕京华侨职业学院专科 北大方正软件职业技术学院专科 北京汇佳职业学院专科 北京锡华国际经贸职业学院专科 北京科技职业学院专科 北京培黎职业学院专科 北京吉利大学专科 严重建议楼主只能在
北京卫生职业学院学科评估北京卫生职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果520201护理520202助产520601康复治疗技术520416中医康复技术520301药学520410中药学520501医学检验技术520502医学影像技术北京卫生职业学院院校简介北京卫生职业学院院校简介北京卫生职业学院是2012年3月由原北京卫生学校、北京护士学校、北京市中医学校合并组建而成,经北京市人民政府批
北京工业大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济统计学020102B+金融学020301KB国际经济与贸易020401B+法学030101KB社会学030301B社会工作030302B+英语050201B+数学与应用数学070101B+信息与计算科学070102A应用物理学070202B+应用化学070302B+化学生物学070303TB生物技术071002B统计学071201B+机械工程
2024-10-24 14:43:51
2023-12-29 00:42:41
2024-10-29 22:28:53
2024-10-25 01:34:09
2024-10-25 18:22:36
2024-10-19 00:37:18