2025-03-31 20:47:00 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学)(涉外法治) | 4 | - | 5000 |
汉语言文学 | 3 | - | 5000 |
汉语国际教育 | 3 | - | 5000 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | - | 5000 |
教育学 | 2 | - | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 2 | - | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | - | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | - | 6000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 2 | - | 5000 |
历史学类(考古学、文物与博物馆学) | 2 | - | 5000 |
历史学(50%符合条件的毕业生可保研) | 2 | - | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 5000 |
汉语言文学(与教育学双学位) | 2 | - | 5000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 10 | - | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 6 | - | 5300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) | 6 | - | 5000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区) | 5 | - | 70000 |
信息与计算科学 | 4 | - | 5300 |
光电信息科学与工程 | 4 | - | 5300 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 4 | - | 5300 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | - | 5300 |
纳米材料与技术 | 4 | - | 5300 |
生物科学类(生物科学、生态学) | 4 | - | 5300 |
法学类(法学、法学)(涉外法治) | 4 | - | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 4 | - | 5300 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | - | 6000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(涉外法治)) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理行政管理) | 3 | 四年 | 5000 |
教育学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
民族学 | 2 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学.数字经济、财政学金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | 四年 | 6000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学(经济学数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 9 | - | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) | 6 | - | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术) | 6 | - | 5300 |
信息与计算科学 | 5 | - | 5300 |
光电信息科学与工程 | 5 | - | 5300 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 5 | - | 5300 |
生物科学类(生物科学,生态类) | 5 | - | 5300 |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 5 | - | 5300 |
纳米材料与技术 | 5 | - | 5300 |
法学类(法学,、法学(涉外法治)) | 4 | - | 5000 |
统计学类(统计学,应用统计学) | 3 | - | 5300 |
外国语言文学类(翻译,英语) | 2 | - | 6000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来中央民族大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | - | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | - | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | - | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | - | 6000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 2 | - | 5000 |
经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 1 | - | 5000 |
经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | - | 5000 |
信息与计算科学 | 2 | - | 5300 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | - | 6000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 2 | - | 5000 |
生物科学类(生物科学、生态学) | 2 | - | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 2 | - | 5300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | - | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | - | 5000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 5000 |
法学类(法学、法学(法学与英语)) | 2 | - | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | - | 6000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 1 | - | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | - | 5000 |
光电信息科学与工程 | 2 | - | 5300 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | - | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、自动化) | 2 | - | 5300 |
法学类(法学、法学[法学与英语]) | 2 | - | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 2 | - | 5000 |
2024-10-24 14:43:51
2024-06-26 12:17:34
2024-02-06 15:01:53
2024-10-25 06:51:26
2024-10-09 14:25:43
2024-11-30 08:53:00