2025-04-03 12:14:02 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 14 | 四年 | 5760 |
人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 6 | 四年 | 5760 |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 30 | 四年 | 6240 |
计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 25 | 四年 | 16000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 18 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 18 | 四年 | 6240 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 18 | 四年 | 6240 |
工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件专业) | 18 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 16 | 四年 | 6240 |
材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费4148欧元/年。建议外语语种为英语或法语的考生报考)) | 15 | 四年 | 30000 |
生物医学工程(中外合作办学)(国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约26979英镑/年由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)) | 15 | 四年 | 45000 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 11 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
工科试验班(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程专业) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 4 | 五年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 4 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 2 | 四年 | 6240 |
化学类(含化学、应用化学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 10 | 四年 | 5760 |
人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 6 | 四年 | 5760 |
计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 30 | 四年 | 16000 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 27 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 22 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 20 | 四年 | 6240 |
工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程专业) | 15 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 15 | 四年 | 6240 |
材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费)4148欧元/年。建议外语语种为英语或法语的考生报考)(中外合作办学) | 15 | 四年 | 30000 |
生物医学工程(中外合作办学)(国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约24252英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(中外合作办学) | 15 | 四年 | 45000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 14 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 12 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 10 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 4 | 五年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 6240 |
化学类(含化学、应用化学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 12 | 四年 | 5760 |
计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二6240元/年,大三大四16000元/年) | 30 | 四年 | 16000 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 25 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 22 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业;不招单色识别不全者。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 20 | 四年 | 6240 |
工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程专业) | 15 | 四年 | 6240 |
生物医学工程(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约24265英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 15 | 四年 | 45000 |
材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费)4148欧元/年。建议外语语种为英语或法语的考生报考) | 15 | 四年 | 30000 |
智能制造工程 | 15 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 14 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 11 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 10 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 6 | 四年 | 6240 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 5 | 五年 | 6240 |
应用物理学(不招色盲及单色识别不全者) | 5 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
化学类(含化学、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、俄语、日语、德语专业;只招英语,俄语,日语,德语语种考生) | 15 | 四年 | 5200 |
公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 12 | 四年 | 4600 |
人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 5 | 四年 | 4600 |
工科试验班 | 25 | 四年 | 4600 |
工科试验班 | 15 | 四年 | 4600 |
生物医学工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | 45000 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | 30000 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4600 |
自动化类 | 1 | 四年 | 5200 |
机械类 | 1 | 四年 | 4600 |
理科试验班 | 1 | 四年 | 4600 |
材料类 | 1 | 四年 | 4600 |
工科试验班 | 1 | 四年 | 4600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 1 | 四年 | 5200 |
计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全专业;原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年。入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 25 | 四年 | 16000 |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业) | 24 | 四年 | 4600 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 22 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业) | 20 | 四年 | 4600 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 13 | 四年 | 4600 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学专业) | 10 | 四年 | 4600 |
理科试验班(含化学、应用化学专业) | 10 | 四年 | 4600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 8 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 7 | 四年 | 5200 |
人工智能(入学后为英语教学,其他语种考生慎报) | 7 | 四年 | 5200 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 5 | 五年 | 5200 |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5200 |
智能医学工程(入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-10-25 06:51:26
2024-10-09 14:25:43
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11