2025-04-03 17:25:23 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区) | 3 | 四年 | 5750 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6070 |
临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7080 |
考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5810 |
通信工程(语种:不限)(南湖校区) | 2 | 四年 | 6830 |
计算机科学与技术(非英语语种考生慎报)(语种:不限)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6830 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(语种:不限)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6320 |
机械工程(语种:不限)(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
车辆工程(语种:不限)(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6830 |
生物工程类(含生物制药、药物制剂专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6440 |
汉语言文学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5810 |
车辆工程(饶斌班。本研贯通)(语种:不限)(南岭校区) | 1 | 四年 | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(办学点:03专业在南湖校区,04-05专业在 前卫南区)(按类招生。含通信工程、信息工程、空间 信息与数字技术专业) | 4 | 四年 | 5170 |
管理科学与工程类(办学点:03专业在南湖校区,04-05专业在 前卫南区)(含信息管理与信息系统、工程管理、物流 管理、大数据管理与应用专业) | 4 | 四年 | 4800 |
法学(办学点:前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(办学点:前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
土木类(办学点:03专业在南湖校区,04-05专业在 前卫南区)(含土木工程、地质工程专业) | 2 | 四年 | 4430 |
食品科学与工程类(办学点:前卫南区 今杏口 夬1》匕一J-壬旦 金口 居旦 I宀 2丑||,)(3反■口口杵子与丄不王、艮口口丿页里与幺土&业) | 2 | 四年 | 4180 |
生物工程类(办学点:前卫南区 今杏口 夬1》匕一J-壬旦 金口 居旦 I宀 2丑||,)(含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 2 | 四年 | 4820 |
机械类(办学点:南岭校区)(含机械工程、工业工程、工程力学、智能 制造工程专业) | 2 | 四年 | 4240 |
车辆工程(办学点:南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
临床医学(办学点:前卫南区)(5+3 一体化。白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床药学(办学点:前卫南区) | 2 | 五年 | 5500 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(按类招生。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5170 |
管理科学与工程类(管理学院。含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 4800 |
法学(语种不限) | 2 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(语种不限) | 2 | 四年 | 4180 |
土木类(含土木工程、地质工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4430 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4180 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4820 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4240 |
车辆工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4620 |
临床药学(语种不限) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第一临床医学院)(语种不限) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第二临床医学院)(语种不限) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(按类招生。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业。)(按类招生。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业。) | 4 | 四年 | 5170 |
管理科学与工程类(管理学院。含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业。)(管理学院。含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业。) | 4 | 四年 | 4800 |
法学(语种不限) | 2 | 四年 | 4950 |
车辆工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4620 |
临床药学(语种不限) | 2 | 五年 | 5500 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂专业)(含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 2 | 四年 | 4820 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 4180 |
土木类(含土木工程、地质工程专业)(含土木工程、地质工程专业) | 2 | 四年 | 4430 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)(含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 6550 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业)(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 2 | 四年 | 4240 |
临床医学(白求恩第一临床医学院))(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第二临床医学院))(白求恩第二临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、北京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000人文科学试验班(艺术史论)2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000英语(招英语考生)需口试)2-5000考古学1-5000信息管理与信息系统1-5000经济学类(经济
一、清华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、空与动力)机械工程、机械工程实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程电子信息方向)、车辆工程车身方向)、工业工程)4-5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3-5000工科试验班类(能源与电气)建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化能源互联网国际班
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、中国人民大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(中外合作办学)合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士。)(苏州校区)7-60000统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术入校后可参与选拔项目:统计学统计与数据科学)拔尖班,应用经济-数据科学理学、经济学)、统计-公共管理经济学、管理学)、数据科学-营销
一、吉林大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)14四年6070新闻传播学类(新闻学、广告学)7四年6000法学6四年6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)5四年6070社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)5四年5520广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学
一、中国农业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)4-5000食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)4-5000动物科学3-3000植物保护3-3000电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)3-5000水利类(农业水利工程、水
一、大连理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)25-16000土木类(土木类新工科实验班)土木工程土木工程国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)19-624
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11
2024-10-25 06:51:26
2024-10-09 14:25:43