2025-04-06 16:54:24 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区) | 4 | 四年 | 6500 |
汉语言文学(闵行校区) | 3 | 四年 | 6500 |
金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区) | 3 | 四年 | 6500 |
汉语国际教育(普陀校区) | 3 | 四年 | 6500 |
工商管理(中法创新实验班)(闵行校区,专业备注:与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(闵行校区,专业备注:与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费) | 3 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(双学位)(闵行校区,专业备注:与新闻学进行双学士学位培养)(闵行校区,专业备注:与新闻学进行双学士学位培养) | 3 | 四年 | 6500 |
教育学类(师范)(包含专业:学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(普陀校区) | 3 | 四年 | 7150 |
法学(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学)(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
英语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生(英语)) | 2 | 四年 | 6500 |
日语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生(英语)) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(双学位)(闵行校区,专业备注:与心理学进行双学士学位培养)(闵行校区,专业备注:与心理学进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 6500 |
历史学(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
马克思主义理论(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
翻译(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生(英语)) | 1 | 四年 | 6500 |
德语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生(英语)) | 1 | 四年 | 6500 |
法语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生(英语)) | 1 | 四年 | 6500 |
公共管理类(包含专业:人力资源管理、行政管理)(普陀校区) | 1 | 四年 | 6500 |
人力资源管理(双学位)(普陀校区,专业备注:与应用心理学进行双学士学位培养)(普陀校区,专业备注:与应用心理学进行双学士学位培养) | 1 | 四年 | 6500 |
软件工程(普陀校区,专业备注:第三、四年学费16000元/年)(普陀校区,专业备注:第三、四年学费16000元/年) | 13 | 四年 | 7000 |
计算机科学与技术(普陀校区) | 6 | 四年 | 7000 |
统计学类(包含专业:统计学、保险学)(闵行校区) | 6 | 四年 | 7700 |
化学(闵行校区) | 5 | 四年 | 7000 |
通信工程(闵行校区) | 5 | 四年 | 7000 |
数学与应用数学(闵行校区) | 5 | 四年 | 7000 |
教育技术学(师范)(普陀校区) | 5 | 四年 | 7150 |
微电子科学与工程(闵行校区) | 3 | 四年 | 7000 |
电子信息科学与技术(闵行校区) | 3 | 四年 | 7000 |
数据科学与大数据技术(普陀校区) | 3 | 四年 | 7000 |
金融学(双学位)(闵行校区,专业备注:与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区,专业备注:与统计学进行双学士学位培养) | 3 | 四年 | 6500 |
地理科学(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
地理信息科学(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
物理学(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境生态工程)(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
心理学类(包含专业:心理学、应用心理学)(普陀校区) | 2 | 四年 | 7000 |
心理学(双学位)(普陀校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(普陀校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 7000 |
统计学(双学位)(闵行校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(闵行校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 7700 |
教育技术学(双学位)(普陀校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(普陀校区,专业备注:与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 7150 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 1 | 四年 | 7000 |
生态学(闵行校区) | 1 | 四年 | 7700 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学)(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
新闻学(双学位)(闵行校区,专业备注:与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)(闵行校区,专业备注:与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养) | 1 | 四年 | 6500 |
听力与言语康复学(普陀校区) | 1 | 四年 | 7400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(师范)(包含专业:学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管(中山北路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(闵行校区) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(中山北路校区)(中山北路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(双学位)(闵行校区,专业备注:与新闻学双学位)(闵行校区,专业备注:与新闻学双学位) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区)(闵行校区) | 3 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区)(闵行校区) | 3 | 四年 | 5500 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班)(闵行校区,专业备注:中法创新实验班,本校与法国里昂商(闵行校区,专业备注:中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(双学位)(闵行校区,专业备注:与心理学双学位)(闵行校区,专业备注:与心理学双学位) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学)(闵行校区)(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(闵行校区)(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
翻译(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
人力资源管理(双学位)(中山北路校区,专业备注:与应用心理学专业双学位)(中山北路校区,专业备注:与应用心理学专业双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:人力资源管理、行政管理)(中山北路校区)(中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
德语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(中山北路校区,专业备注:第三、四年学费每年16000元。)(中山北路校区,专业备注:第三、四年学费每年16000元。) | 13 | 四年 | 5500 |
教育技术学(师范)(中山北路校区)(中山北路校区) | 6 | 四年 | 5000 |
统计学类(包含专业:统计学、金融工程、保险学)(闵行校区)(闵行校区) | 6 | 四年 | 5500 |
通信工程(闵行校区) | 5 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术(闵行校区) | 5 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(闵行校区) | 5 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(中山北路校区)(中山北路校区) | 5 | 四年 | 5500 |
心理学类(包含专业:心理学、应用心理学)(中山北路校区)(中山北路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
化学(闵行校区) | 3 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程(闵行校区) | 3 | 四年 | 5000 |
金融学(双学位)(闵行校区,专业备注:与统计学专业双学位。)(闵行校区,专业备注:与统计学专业双学位。) | 3 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(中山北路校区)(中山北路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
地理科学(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
物理学(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境生态工程)(闵行校区)(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学(双学位)(闵行校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位。)(闵行校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位。) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(闵行校区)(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学(双学位)(中山北路校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位)(中山北路校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位) | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
生态学(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班)(闵行校区,专业备注:中法创新实验班,本校与法国里昂商(闵行校区,专业备注:中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区)(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学(双学位)(中山北路校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位。)(中山北路校区,专业备注:与计算机科学与技术双学位。) | 1 | 四年 | 5000 |
听力与言语康复学(中山北路校区)(中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学)(闵行校区)(闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区)(闵行校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻学(双学位)(闵行校区,专业备注:与数据科学与大数据技术专业双学位。)(闵行校区,专业备注:与数据科学与大数据技术专业双学位。) | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(优师专项) | 3 | 4 | - |
物理学(优师专项) | 2 | 4 | - |
物理学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
地理科学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
汉语言文学(国家公费师范生) | 4 | 4 | - |
英语(优师专项) | 3 | 4 | - |
英语(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
历史学(优师专项) | 3 | 4 | - |
历史学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来华东师范大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(双学位,与新闻学双学位,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(双学位,与心理学双学位。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
德语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
翻译(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 13 | 四年 | 5500 |
统计学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 5500 |
通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
心理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
金融学(双学位,与统计学专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5500 |
物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学(双学位,与计算机科学与技术双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
地理科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班,中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
生态学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
教育技术学(双学位,与计算机科学与技术专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学(双学位,与计算机科学与技术双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学(双学位,与数据科学与大数据技术专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
听力与言语康复学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、北京师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学7四年4800人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、英语、历史学)5四年4800法学(卓越实验班)4四年4800人文科学试验班(励耘实验班)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)4四年4800金融学3四年5000哲学3四年4800传播学(网络新媒体方向)3四年4800金融科技3四年5000英语(招收英语语
一、清华大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(新雅书院)(包含专业:社会学等全校各专业)1四年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含专业:经济与金融)(国际班)1四年5000社会科学试验班(包含专业:社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语)1四年5000工科试验班类(机械、航
一、华东师范大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2四年7000物理学2四年7000数学与应用数学2四年7000教育技术学(师范类)2四年7150心理学类(心理学,应用心理学)2四年7000软件工程(第三,四年学费16000元/年)2四年7000统计学类(统计学,保险学)1四年7700生物科学类(生物科学,生物技术)1四年7000英语(招英语语种考
一、华东师范大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程5四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术3四年7000物理学2四年7000化学2四年7000数学与应用数学2四年7000生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)2四年7000心理学类(包含专业:心理学、应用心理学)2四年7000通信工程2四年7000金融学(双学位)2四年6500心
一、华东师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)(闵行校区)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2四年6500数学与应用数学(闵行校区)2四年7000数据科学与大数据技术(普陀校区)2四年7000汉语国际教育(普陀校区)2四年6500金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区)(与统计学进行双学士学
一、华东师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)15四年7000软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)14四年7000统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)10四年7700听力与言语康复学(语种:不限)10四年7400金融学类(含金融学、经济
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
2023-11-26 13:17:04
2024-02-08 08:27:59
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11
2023-08-29 11:09:42
2023-07-16 01:44:45