首页 > 高考资讯 > 正文

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

2024-07-13 20:45:03 | 学子网

小编今天整理了一些江苏专转本工程造价可以转哪些专业…相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

江苏专转本学费问题

只能转到三本,学费差不多都是13000。因为是名办本科,收费所以高。
以下是2009年专转本的学校及相关专转本专业:

1371南京师范大学泰州学院
001法学 文史类
002财务管理 文史类
003工商管理 文史类
004人力资源管理 文史类
005行政管理 文史类
006小学教育(师范) 文史类
007学前教育(师范) 文史类
008国际经济与贸易 文史类
009汉语言文学(师范) 文史
011计算机科学与技术(师范) 理工类
012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向) 理工类
013数学与应用数学(师范) 理工
014动画 艺术类
015艺术类设计 艺术类
016音乐学(师范) 艺术类
1601三江学院
001财务管理 文史类
002旅游管理 文史类
003市场营销 文史类
004国际经济与贸易 文史类
005国际经济与贸易(经济法方向) 文史类
006广告学 文史类
007新闻学 文史类
008电子信息工程 理工类
009机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 理工类
010机械设计制造及其自动化数控技术方向) 理工类
011计算机科学与技术 理工类
012自动化 理工类
013财务管理 理工类
014工程管理 理工类
015旅游管理 理工类
016市场营销 理工类
017国际经济与贸易 理工类
018英语 英语类
019日语 日语类
020艺术设计(平面设计方向) 艺术类
1801南京大学金陵学院
001财务管理 文史类
002市场营销 文史类
003计算机科学与技术 理工类
004财务管理 理工类
005市场营销 理工类
006电子信息科学与技术 理工类
1802东南大学成贤学院
001化学工程与工艺 理工类
002计算机科学与技术 理工
003自动化 理工
1803南京航空航天大学金城学院
001会计学 文史类
002市场营销 文史
003机械工程及自动化 理工类
004计算机科学与技术 理工类
005信息工程 理工类
006会计学 理工类
007市场营销 理工类
008英语 英语类
1806南京信息工程大学滨江学院
001会计学 文史类
002市场营销 文史类
003国际经济与贸易 文史类
004电子信息工程 理工类
005计算机科学与技术 理工类
006信息工程 理工类
007自动化 理工类
008地理信息系统 理工
009英语 英语类
010日语 日语类
1807南京审计学院金审学院
001财务管理 文史类
003审计学 文史类
004国际经济与贸易 文史类
005金融学 文史类
006财务管理 理工类
007会计学 理工类
008审计学 理工类
009国际经济与贸易
1808南京师范大学中北学院
001法学 文史类
002国际经济与贸易 文史类
003电气工程及自动化 理工类
004电子信息工程 理工类
005国际经济与贸易 理工类
006英语 英语
1810南京工业大学浦江学院
001市场营销 文史类
002行政管理 文史类
003国际经济与贸易 文史类
004高分子材料与工程 理工类
005机械工程及自动化 理工类
006计算机科学与技术 理工类
007建筑环境与设备工程 理工类
008自动化 理工类
1811南京邮电大学通达学院
001市场营销 文史类
002计算机科学与技术
004网络工程 理工类
005信息工程 理工类
006电子商务 理工类
1812南京医科大学康达学院
001护理学 理工类
002药学临床药学方向) 理工类
1813南京中医药大学林学
001国际经济与贸易 文史类
002护理学 文史类
003国际经济与贸易 理工类
004护理学 理工类
1814南京工程学院康尼学院
001会计学(注册会计师) 文史类
002材料成型及控制工程(模具设计) 理工类
003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类
004电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类
005电子信息工程 理工类
006计算机科学与技术(软件工程) 理工类
007计算机科学与技术(网络技术) 理工类
008热能与动力工程 理工类
009土木工程(建筑工程) 理工类
010自动化(数控) 理工类
011艺术设计(环境艺术设计) 艺术类
1816南京财经大学红山学院
001法学 文史类
002财务管理 文史类
003工商管理 文史类
004会计学 文史类
005市场营销 文史类
006国际经济与贸易 文史类
007金融学 文史类
008贸易经济 文史类
009财务管理 理工类
010工商管理 理工类
011会计学 理工类
012市场营销 理工类
013国际经济与贸易 理工类
014金融学 理工类
015贸易经济 理工类
1817南京艺术学院尚美学院
001艺术设计 艺术类
1819金陵科技学院龙蟠学院
001会计学 文史类
002行政管理(高级秘书) 文史
003金融学 文史类
004电气工程及其自动化 理工类
005机械设计制造及其自动化 理工类
007土木工程 理工类
008会计学 理工类
009金融学 理工类
010动物医学 理工类
011园林 理工类
012园艺 理工类
013艺术设计 艺术类
1820南京晓庄学院行知学院
001小学教育(师范) 文史类
002经济学 文史类
003汉语言文学(师范) 文史类
004汉语言文学(文秘) 文史类
005计算机科学与技术 文史类
006教育技术学(师范) 理工类
007小学教育(师范) 理工类
008经济学 理工类
009化学(分析技术) 理工类
010生物科学(师范) 理工类
011数学与应用数学(师范) 理工类
012物理学(师范) 理工类
01英语类(商务英语) 英语类
014艺术设计 艺术类
015音乐学(师范) 艺术类
1831江苏技术师范学院东方学院
001会计学 文史类
002国际经济与贸易 文史类
003汉语言文学(涉外文秘) 文史类
004电子信息工程 理工类
005机械设计制造及其自动化 理工类
006计算机科学与技术 理工类
007会计学 理工类
008国际经济与贸易 理工类
009英语 英语类
010艺术设计 艺术类
1832常州工学院延陵学院
001财务管理 文史类
002市场营销 文史类
003机械设计制造及其自动化 理工类
004计算机科学与技术 理工类
005土木工程 理工类
006财务管理 理工类
007市场营销 理工类
008英语(外贸英语) 英语类
1833江苏工业学院怀德学院
001会计学 文史类
002国际经济与贸易 文史类
003计算机科学与技术 理工类
004会计学 理工类
005国际经济与贸易 理工类
006英语 英语类
1842江南大学太湖学院
001工商管理 文史类
002旅游管理 文史类
003土木工程 理工类
004工商管理 理工类
005旅游管理 理工类
006艺术设计 艺术类
1852苏州科技学院天平学院
001计算机科学与技术 理工类
1853苏州大学应用技术学院
001旅游管理 文史类
002市场营销 文史类
003电子信息科学与技术 理工类
1871盐城工学院博雅学院
001财务管理(会计学) 文史类
002电气工程及其自动化 理工类
003机械设计制造及其自动化 理工类
财务管理(会计学) 理工类
00艺术类设计 艺术类
1872盐城师范学院黄海学院
001会计学 文史类
002汉语言文学(高级文秘) 文史类
003电子信息工程(电子工程) 理工类
004计算机科学与技术(网络工程) 理工类
005英语(经贸英语) 英语类
1881淮海工学院东港学院
001财务管理 文史类
002工商管理 文史类
003国际经济与贸易 文史类
004化学工程与工艺 理工类
005机械电子工程 理工类
006机械设计制造及其自动化 理工类
007计算机科学与技术 理工类
008制药工程 理工类
009财务管理 理工类
010工商管理 理工类
011国际经济与贸易 理工类
1892徐州师范大学科文学院
001财务管理 文史类
002旅游管理 文史类
003市场营销 文史类
004国际经济与贸易 文史类
005汉语言文学 文史类
006电气工程及其自动化 理工类
007计算机科学与技术 理工类
008财务管理 理工类
009市场营销 理工类
010国际经济与贸易 理工类
011英语(商贸英语) 英语类
1901淮阴师范学院文通学院
001财务管理(会计与审计) 文史类
002计算机科学与技术(计算机网络) 理工类
003财务管理(会计与审计) 3理科
004艺术设计 艺术类
1902淮阴工学院江淮学院
001财务管理 文史类
002国际经济与贸易 文史类
003电气工程及其自动化 理工类
004机械设计制造及其自动化 理工类
005生物工程 理工类
006土木工程 理工类
007财务管理 理工类
008国际经济与贸易 理工类
1921扬州大学广陵学院
001会计学 文史类
002旅游管理 文史类
003市场营销 文史类
004国际经济与贸易 文史类
005汉语言文学(文秘) 文史类
007化学工程与工艺 理工类
008机械设计制造及其自动化 理工类
009建筑环境与设备工程 理工类
010会计学 理工类
011市场营销 理工类
012国际经济与贸易 理工类
013电子信息科学与技术 理工类
014动物科学 理工类
015动物医学 理工类
1924南京理工大学泰州科技学院
001国际经济与贸易 文史类
002电气工程及其自动化 理工类
003电子信息工程 理工类
004化学工程与工艺 理工类
005机械工程及自动化 理工类
006土木工程 理工类
007国际经济与贸易 理工类
008英语 英语类
1925中国传媒大学南广学院
001文化产业管理(文化经纪方向) 文史类
002传播学(媒介调查与统计方向) 文史类
003广告学 文史类
004传播学(媒介调查与统计方向) 理工类
005广播电视工程 理工类
006数字媒体技术 理工类
007通信工程 理工类
008播音与主持艺术 艺术类
009照明艺术 艺术类
010摄影(电视摄影方向) 艺术类
011艺术设计(包装设计方向) 艺术类
012艺术设计(电脑艺术设计方向) 艺术类
013艺术设计(广告设计方向) 艺术类
014音乐学 艺术类

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

扬州工业职业技术学院可以专升本到那些大学

在江苏所有大专生只能转到三本!江苏省内的本科院校大多都招生!每年好像是5月份江苏省统一考试。理工类:计算机、英语、高数。文科类:计算机、英语、语文。专转本竞争力不算太强,自己买书好好看,考过是没问题的,也没必要报培训班!我女朋友就在今年过年后才决心转本然后买书自己看,结果考她们班第二名,(其她的人大多都参加培训了!呵呵)

这是09年专转本招收院校:(希望对你有用)

南京师范大学泰州学院
三江学院
南京大学金陵学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学紫金学院
南京信息工程大学滨江学院
南京审计学院金审学院
南京师范大学中北学院
南京工业大学浦江学院
南京邮电大学通达学院
南京中医药大学翰林学院
南京工程学院康尼学院
南京财经大学红山学院
金陵科技学院龙蟠学院
南京晓庄学院行知学院
江苏技术师范学院东方学院
常州工学院延陵学院
江苏工业学院怀德学院
江南大学太湖学院
苏州大学应用技术学院
盐城师范学院黄海学院
淮海工学院东港学院
徐州师范大学科文学院
淮阴师范学院文通学院
淮阴工学院江淮学院
扬州大学广陵学院
南京理工大学泰州科技学院
中国传媒大学南广学院

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

这东西应该是只能找和专业有关的专业,也要看院校所招收的专业。我和你一样,只不过我学计算机软件的,明年考试,下面的是我从人家那回答的找的,你看看,希望对你有帮助
还有我们一起加油哈,祝愿我们都考上自己理想院校

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0
