首页 > 大学介绍 > 正文

艺术生考什么大学? 美术

2024-10-21 15:50:23 | 学子网

今天学子网小编整理了 艺术生考什么大学? 美术相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

 艺术生考什么大学? 美术

2010年 艺术生考什么大学? 美术

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

 艺术生考什么大学? 美术

想通过高考考上985大学,到底有多难?

不难的,态度端正,认真听课,写好作业,讲实话,这三条从小保持百分之八十的完成率,就够985。但是很多人自制力不够,百分之五十都做不到。坐标安徽小县城,学校985大概有两百人,真的不算难考了。

我发现好多人说我瞎讲。。。。统一回复,200确实是我记错了,我的学校17年是150左右,18年应该是180左右,我也没瞎扯,直说了,安徽省舒城中学,我们是胜在人多,一个年级一千多人当然就考得多啦
18级清北应该是有十一个人,虽然是靠了国家专项,但是如果说我们这么一个百万人口的县城考不出200个985,太瞎讲了,除了我校还有去合肥念书的舒城孩子呢

 艺术生考什么大学? 美术

有哪些2本的师范类大学?

学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来有哪些2本的师范类大学?的相关内容。

1、云南师范大学

云南师范大学在各省份基本上都是第二批招生,但是它在师范类院校中排名很好,属于一所实力比较强的师范大学。该大学位于有"春城"之称的昆明,四季如春。

云南师范大学的师范类专业都很不错,尤其是教育学艺术教育数学与应用数学物理学等,都是国家级特色专业。

2、西北师范大学

这所学校在西北地区还是很知名的,实力也很好,在甘肃省西北师范大学的排名仅次于兰州大学。但是可能位于甘肃省,它和兰州大学都有一个同样的问题,那就是实力和名声不符。虽然实力都很出众,但是在省外或者是西北地区以外的地方,很少有知道这所学校,甚至知道了也不会选择报考。 学子网

3、江西师范大学

江西师范大学在中国众多高校中,实力水平也是不错的。它在江西省内是一本,但是在省外的话认可度就很低了,而且在很多省份也都是第二批招生,录取分数不会很高。

江西师范大学位于位于南昌,四周被湖水环绕。学校化学专业强劲,进入了ESI全球前1%,汉语言文学思想政治教育公共事业管理、化学、应用化学英语专业都是国家级特色专业。

4、广西师范大学

广西师范大学所处的环境也非常优美,位于著名的旅游城市——桂林。

广西师范大学虽然是一所二本院校,但是在当地知名度挺高的。它的化学专业特别厉害,进入了ESI全球前1%,物理学、汉语言文学、化学、数学与应用数学等都是国家级特色专业。

5、福建师范大学

福建师范大学在福建省是一批次招生,在全国部分省份是一批次招生,但是在很多省份是二批次招生,2018年福建师范大学在河南二本的投档分数线为566分,而河南2018年文科一批次分数线为547分,比一本线高了18分,比二本线436分高出130分,福建师范大学的实力可见一斑。

福建师范大学是福建省重点建设的三所高水平大学之一。2018面被确定为福建省“双一流”建设高校,是我国建校最早的师范类大学之一。

福建师范大学设有24个学院,82个本科专业,物理、教育学是国家级专业综合改革试点学科,另有国家级特色专业10个,分别是:美术学、体育学类、汉语言文学、音乐学、英语、物理学、数学与应用数学、地理科学经济学历史学。其中化学学科进入ESI全球排名前1%。

以上就是学子网小编给大家带来的 艺术生考什么大学? 美术全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注学子网:www.fdxzm.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“ 艺术生考什么大学? 美术”相关推荐
美术艺术生可以报考什么专业好就业
美术艺术生可以报考什么专业好就业

美术艺术生可以报考什么专业好就业 作为美术生,在校考和高考时,有很多专业可以选择。 艺术学理论类:艺术史论、艺术管理(T) 戏剧与影视学类:戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作(T) 美术学类:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画(T)、漫画(T)、文物保护与修复(T)、跨媒体艺术(TK)、实验艺术(TK) 设计学类:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术

2024-09-27 18:25:52
2022美术艺术生最低的二本大学有什么
2022美术艺术生最低的二本大学有什么

湖北二本美术学院排名 湖北二本美术学院排名如下: 1、湖北美术学院 湖北美术学院(HubeiInstituteofFineArts),位于湖北省武汉市,简称“湖美”,是中国华中地区唯一的一所多学科门类与多学历层次的高等美术学府,入选湖北省“国内一流学科建设高校”,是中国独立设置的八所美术学院之一。 2、武汉音乐学院 武汉音乐学院(WuhanConservatoryOfM

2023-12-27 02:23:20
浙江大学美术艺考生有什么专业可选?
浙江大学美术艺考生有什么专业可选?

浙江大学美术艺考生有什么专业可选? 1.设计学类(含视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业) 视觉传达设计专业:秉持共性、信息和空间三大设计理念,立足大设计视角,培养服务于现代商业和文化创意产业的综合性优秀设计人才。立足于传统设计领域,如平面媒体、书籍装帧、包装设计、VI设计等,使学生具备敏感的设计思维和创新表现力,成为平面设计领域的优秀设计师;充分结合和利用信息技术手段,进行多媒体、

2024-10-19 14:30:17
高考美术生考什么大学?
高考美术生考什么大学?

高考美术生考什么大学? 一、可选择的大学分类: 1、艺术学院(包括音乐学院、美术学院、舞蹈学院、传媒大学、戏剧学院等) 2、师范大学 3、895、211类重点综合大学 4、普通高等学院(本二) 5、各类艺术学院、师范大学的下属分校(通常与本部不在同一个城市,多为本三院校),私立艺术学院(通常为本三,认可度不高) 6、艺术职业学院(专科) 7、其他专科学校艺术专业 二、选择适合自

2024-09-08 20:24:23
美术生艺考分数线多少?
美术生艺考分数线多少?

美术生艺考分数线多少? 一般情况下高中美术生艺考文化课要在350-420分左右才能考上本科院校。 美术艺考大多数省份一本的分数线在450分左右,比如中央美术学院,文化分通常需要在470以上左右。二本的分数线在265-400之间。但是具体分数还是要根据每年的情况而定。 美术生亦称美术特长生,以美术为专长,参加高考的考生,拥有美术方面的特长,在高考之前要参加全国美术统考,过线后报考美

2024-06-30 00:05:18
美术生可以考什么大学
美术生可以考什么大学

绘画专业类院校全球排名?? 全球传统所说的四大美术学院是英国皇家美术学院、美国罗德岛设计学院、美国加州艺术学院,德国杜塞尔多夫艺术学院。当然,多年来大学的不同发展,美术专业格局变化很大。2018全球美术类大学排名前十的是: 1.列宾美术学院(俄罗斯) 列宾美术学院全称“俄罗斯国立列宾美术学院”,于1757年建校,主要培养大师级的美术人才。从该校学院毕业的学生均有较高的油画、风景画、绘画、雕

2024-09-07 20:23:07
我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗?
我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗?

我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗? 有点危险啊~ 183才到2本线啊~文化也不高啊~我在高考天地上找了下~今年承认联考的外省 不包括本省的,你自己查查看~~ 天津工业大学:动画 燕山大学:工业设计,艺术设计 石家庄经济学院:艺术设计 中北大学:艺术设计 衡水学院:艺术设计,动画,广告学,美术学(师范) 内蒙古师范大学:艺术设计 呼伦贝尔学院:美术学,艺术设计

2024-10-05 12:14:12
艺术生考什么大学比较好?
艺术生考什么大学比较好?

艺术生考什么大学比较好? 众所周知,全国开展的艺术类专业的院校数不胜数,那么怎么选择一个适合自己的学校呢,今天就带大家进行一下院校的分类: 择校的一般原则 1.统考成绩很关键,如果你的统考成绩达到往年一本学校的名次,那么你可以在省外招生考试时多选重点大学报考。因为你省内至少会能上二本以上的学校。 2.在绝大多数情况下,优先选择公办院校。因为东方国家的高等教育,都是公办大学以压倒性

2024-10-10 23:51:36