首页 > 大学介绍 > 正文

今年二本分数线大概是多少?

2024-11-03 18:15:16 | 学子网

学子网小编给大家带来了今年二本分数线大概是多少?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

今年二本分数线大概是多少?

谁知道河北师大09年10年三本的分数线啊

找到个全的。
2009年河北师范大学本科三批录取数据统计
2009.08
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科三批 文史 非定向 01 英语(师范) 146 514 482 490.23
河北省 本科三批 文史 非定向 02 英语(非师范) 100 500 471 479.79
河北省 本科三批 文史 非定向 03 俄语 42 521 463 474.02
河北省 本科三批 文史 非定向 04 日语 45 503 470 478.87
河北省 本科三批 文史 非定向 05 汉语言文学 355 501 447 465.52
河北省 本科三批 文史 非定向 06 对外汉语 65 507 460 469.70
河北省 本科三批 文史 非定向 07 新闻学 70 492 455 464.57
河北省 本科三批 文史 非定向 08 广告学 81 502 448 459.79
河北省 本科三批 文史 非定向 09 历史学 150 515 444 460.11
河北省 本科三批 文史 非定向 10 法学 95 496 447 459.68
河北省 本科三批 文史 非定向 11 思想政治教育 91 500 445 459.55
河北省 本科三批 文史 非定向 12 国际经济与贸易 35 489 465 472.34
河北省 本科三批 文史 非定向 13 人力资源管理 36 490 458 465.86
河北省 本科三批 文史 非定向 14 旅游管理 58 481 445 454.76
河北省 本科三批 文史 非定向 15 旅游管理与服务教育 44 482 447 455.25
河北省 本科三批 文史 非定向 16 学前教育 101 500 450 465.93
河北省 本科三批 文史 非定向 17 地理科学 80 501 452 472.88
河北省 本科三批 文史 非定向 18 资源环境与城乡规划管理 20 497 471 482.20
河北省 本科三批 艺术文—舞 非定向 19 音乐学(舞蹈方向) 30 148 108 120.97
河北省 本科三批 艺术文—美 非定向 20 美术学 114 418 350 370.53
河北省 本科三批 艺术文—编 非定向 21 广播电视编导 73 468 413 431.47
河北省 本科三批 理工 非定向 22 英语(师范) 100 523 490 503.73
河北省 本科三批 理工 非定向 23 英语(非师范) 50 525 475 485.28
河北省 本科三批 理工 非定向 24 国际经济与贸易 40 501 455 465.92
河北省 本科三批 理工 非定向 25 人力资源管理 40 501 445 459.10
河北省 本科三批 理工 非定向 26 会计学 80 513 452 468.94
河北省 本科三批 理工 非定向 27 心理学 46 525 444 465.33
河北省 本科三批 理工 非定向 28 数学与应用数学 221 525 432 460.83
河北省 本科三批 理工 非定向 29 计算机科学与技术 93 520 433 453.05
河北省 本科三批 理工 非定向 30 网络工程 71 491 432 446.14
河北省 本科三批 理工 非定向 31 化学 189 523 432 460.50
河北省 本科三批 理工 非定向 32 物理学 34 500 434 461.68
河北省 本科三批 理工 非定向 33 通信工程 34 480 446 455.26
河北省 本科三批 理工 非定向 34 生物科学 113 517 436 462.13
河北省 本科三批 理工 非定向 35 地理科学 30 517 432 464.83
河北省 本科三批 理工 非定向 36 资源环境与城乡规划管理 23 487 441 455.83
天津市 本科三批A阶 文史 统招 01 英语(师范) 10 435 381 407.70
天津市 本科三批A阶 文史 统招 02 对外汉语 5 428 398 416.40
天津市 本科三批A阶 文史 统招 03 新闻学 5 450 391 419.00
天津市 本科三批A阶 文史 统招 04 法学 5 420 383 406.20
天津市 本科三批A阶 文史 统招 05 旅游管理 5 440 400 421.40
天津市 本科三批A阶 理工 统招 06 数学与应用数学 6 426 419 423.33
天津市 本科三批A阶 理工 统招 07 计算机科学与技术 2 411 410 410.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 08 网络工程 2 405 404 404.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 09 化学 4 410 405 408.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 10 物理学 1 407 407 407.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 11 通信工程 3 404 403 403.33
天津市 本科三批A阶 理工 统招 12 生物科学 1 430 430 430.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 13 地理科学 1 416 416 416.00
山西省 第三批本科 文史 统招 01 英语(师范) 10 490 467 477.90
山西省 第三批本科 文史 统招 02 新闻学 5 492 450 471.80
山西省 第三批本科 文史 统招 03 历史学 5 495 456 474.60
山西省 第三批本科 理工 统招 30 数学与应用数学 6 471 436 452.50
山西省 第三批本科 理工 统招 31 物理学 1 475 475 475.00
山西省 第三批本科 理工 统招 32 化学 1 483 483 483.00
山西省 第三批本科 理工 统招 33 生物科学 1 462 462 462.00
山西省 第三批本科 理工 统招 34 地理科学 1 422 422 422.00
山西省 第三批本科 理工 统招 35 资源环境与城乡规划管理 3 451 413 432.00
山西省 第三批本科 理工 统招 36 通信工程 3 435 419 426.67
山西省 第三批本科 理工 统招 37 计算机科学与技术 2 438 436 437.00
山西省 第三批本科 理工 统招 38 网络工程 2 476 417 446.50
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 01 英语(师范) 2 442 434 438.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 05 汉语言文学(师范) 2 439 437 438.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 15 旅游管理 (非师范) 2 436 431 433.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 19 数学与应用数学(师范) 2 424 422 423.00
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 24 通信工程(非师范) 1 416 416 416.00
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 27 资源环境与城乡规划管理(非师范) 1 417 417 417.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 01 英语(师范) 14 493 436 471.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 03 俄语(非师范) 1 473 473 473.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 04 日语(非师范) 2 469 457 463.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 05 汉语言文学 13 478 439 462.92
辽宁省 三批本科 文史 统招 09 历史学 2 482 475 478.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 11 思想政治教育 4 468 456 459.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 17 学前教育 4 491 475 485.75
辽宁省 三批本科 理工 统招 18 心理学 4 414 380 391.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 19 数学与应用数学 12 436 400 413.67
辽宁省 三批本科 理工 统招 20 计算机科学与技术 7 389 365 374.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 21 网络工程(非师范) 1 387 387 387.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 22 化学 3 431 412 421.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 23 物理学 5 407 390 395.80
辽宁省 三批本科 理工 统招 25 生物科学 3 422 416 418.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 26 地理科学 3 437 394 408.67
辽宁省 三批 本科 文史 统招 03 俄语(非师范) 1 443 443 443.00
辽宁省 三批 本科 理工 统招 26 地理科学 1 390 390 390.00
吉林省 第三批 文史 统招 01 思想政治教育 3 463 443 452.00
吉林省 第三批 文史 统招 02 学前教育 3 454 442 446.33
吉林省 第三批 文史 统招 03 旅游管理与服务教育 4 457 442 450.00
吉林省 第三批 文史 统招 04 汉语言文学 8 466 450 456.63
吉林省 第三批 文史 统招 05 英语(师范) 5 464 445 452.80
吉林省 第三批 文史 统招 06 俄语 5 440 435 437.80
吉林省 第三批 文史 统招 07 历史学 2 463 450 456.50
吉林省 第三批 理工 统招 08 数学与应用数学 6 447 433 442.17
吉林省 第三批 理工 统招 09 物理学 1 426 426 426.00
吉林省 第三批 理工 统招 10 化学 1 438 438 438.00
吉林省 第三批 理工 统招 11 生物科学 1 454 454 454.00
吉林省 第三批 理工 统招 12 地理科学 1 446 446 446.00
吉林省 第三批 理工 统招 13 资源环境与城乡规划管理 3 460 411 443.00
吉林省 第三批 理工 统招 14 通信工程 3 428 410 420.33
吉林省 第三批 理工 统招 15 计算机科学与技术 2 426 419 422.50
吉林省 第三批 理工 统招 16 网络工程 2 416 413 414.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 08 俄语 3 446 431 439.67
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 09 英语(招英语考生) 3 470 452 461.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 10 汉语言文学 6 452 427 439.83
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 11 思想政治教育 3 443 419 427.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 12 学前教育 3 461 448 453.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 01 数学与应用数学 6 448 413 428.83
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 02 化学 1 445 445 445.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 03 物理学 1 421 421 421.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 04 生物科学 1 425 425 425.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 05 地理科学 1 416 416 416.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 06 通信工程 1 392 392 392.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 07 资源环境与城乡规划管理 1 388 388 388.00
山东省 本科三批 文科 统招 01 英语(师范) 5 560 538 547.00
山东省 本科三批 文科 统招 02 汉语言文学 5 559 530 541.20
山东省 本科三批 文科 统招 03 国际经济与贸易 3 541 531 535.67
山东省 本科三批 文科 统招 04 人力资源管理 2 545 535 540.00
山东省 本科三批 理科 统招 01 数学与应用数学 5 539 510 521.60
山东省 本科三批 理科 统招 02 化学 2 523 519 521.00
山东省 本科三批 理科 统招 03 物理学 2 539 519 529.00
山东省 本科三批 理科 统招 04 生物科学 1 520 520 520.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 01 英语(师范) 4 510 502 506.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 02 汉语言文学(师范) 2 502 498 500.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 03 历史学(师范) 2 507 505 506.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 04 国际经济与贸易 2 502 498 500.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 05 人力资源管理 2 499 494 496.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 01 数学与应用数学(师范) 4 515 497 504.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 02 化学(师范) 1 499 499 499.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 03 物理学(师范) 1 508 508 508.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 04 生物科学(师范) 1 505 505 505.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 05 地理科学(师范) 1 497 497 497.00
2010年河北师范大学本科三批录取数据统计
2010.08
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科三批 文史 非定向 02 新闻传播学类 156 495 467 472.90
河北省 本科三批 文史 非定向 03 经济学类(经济与管理类) 282 504 471 476.83
河北省 本科三批 文史 非定向 04 法学类(法政类) 176 507 459 473.14
河北省 本科三批 文史 非定向 05 地理科学类 125 509 469 477.83
河北省 本科三批 文史 非定向 06 俄语 45 502 472 480.31
河北省 本科三批 文史 非定向 07 英语 281 518 463 489.00
河北省 本科三批 文史 非定向 08 学前教育 80 506 471 478.49
河北省 本科三批 文史 非定向 09 历史学 88 502 467 473.73
河北省 本科三批 艺术文—声 非定向 10 音乐学(声乐方向) 23 187 155 163.04
河北省 本科三批 艺术文—器 非定向 11 音乐学(器乐方向) 22 170 145 152.86
河北省 本科三批 艺术文—舞 非定向 12 音乐学(舞蹈方向) 23 167 147 155.35
河北省 本科三批 艺术文—美 非定向 13 艺术类 310 269 230 239.49
河北省 本科三批 艺术文—编 非定向 14 广播电视编导 66 485 410 424.70
河北省 本科三批 理工 非定向 15 生物科学类(自然科学类) 477 522 425 457.86
河北省 本科三批 理工 非定向 16 电气信息类 129 508 420 450.67
河北省 本科三批 理工 非定向 17 经济学类(经济与管理类) 260 515 434 459.12
河北省 本科三批 理工 非定向 18 地理科学类 45 481 438 451.76
河北省 本科三批 理工 非定向 19 英语 151 521 481 494.99
河北省 本科三批 理工 非定向 20 数学与应用数学 216 520 424 461.06
河北省 本科三批 理工 非定向 21 心理学 57 498 418 456.26
天津市 本科三批A阶 文史 统招 01 中国语言文学类 10 434 396 411.50
天津市 本科三批A阶 文史 统招 02 新闻传播学类 6 428 399 411.50
天津市 本科三批A阶 文史 统招 03 经济学类(经济与管理类) 10 426 400 413.20
天津市 本科三批A阶 文史 统招 04 法学类(法政类) 7 418 395 401.57
天津市 本科三批A阶 文史 统招 05 英语 15 447 394 411.07
天津市 本科三批A阶 理工 统招 06 生物科学类(自然科学类) 10 424 349 396.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 07 电气信息类 12 416 356 394.17
天津市 本科三批A阶 理工 统招 08 地理科学类 4 406 369 392.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 09 数学与应用数学 6 424 357 401.83
河北省 本科三批 文史 非定向 01 中国语言文学类 363 507 467 475.90
山西省 第三批本科 文史 统招 01 经济学类(经济与管理类) 6 488 457 467.33
山西省 第三批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 2 492 470 481.00
山西省 第三批本科 文史 统招 03 英语 6 482 463 470.67
山西省 第三批本科 文史 统招 04 新闻传播学类 4 455 444 449.75
山西省 第三批本科 理工 统招 30 数学与应用数学 2 434 410 422.00
山西省 第三批本科 理工 统招 31 生物科学类(自然科学类) 4 470 438 456.50
山西省 第三批本科 理工 统招 32 地理科学类 2 465 448 456.50
山西省 第三批本科 理工 统招 33 电气信息类 4 445 399 412.25
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 01 中国语言文学类 2 411 403 407.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 04 法学类(法政类) 2 409 406 407.50
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 07 英语 2 411 410 410.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 19 地理科学类 2 389 372 380.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 21 数学与应用数学 2 403 392 397.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 01 中国语言文学类 6 461 435 449.17
辽宁省 三批本科 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 445 432 436.67
辽宁省 三批本科 文史 统招 07 英语 10 460 443 450.30
辽宁省 三批本科 文史 统招 08 学前教育 5 459 430 440.60
辽宁省 三批本科 文史 统招 09 历史学 4 458 433 444.50
辽宁省 三批本科 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 6 427 414 420.17
辽宁省 三批本科 理工 统招 17 电气信息类 5 414 376 399.60
辽宁省 三批本科 理工 统招 19 地理科学类 4 400 365 386.25
辽宁省 三批本科 理工 统招 21 数学与应用数学 3 436 427 431.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 22 心理学 2 441 437 439.00
吉林省 第三批 文史 统招 01 法学类(法政类) 4 406 362 384.50
吉林省 第三批 文史 统招 02 学前教育 3 401 359 374.00
吉林省 第三批 文史 统招 03 中国语言文学类 5 390 350 372.00
吉林省 第三批 文史 统招 04 英语 4 399 347 370.25
吉林省 第三批 文史 统招 05 俄语 1 350 350 350.00
吉林省 第三批 文史 统招 06 新闻传播学类 2 421 389 405.00
吉林省 第三批 文史 统招 07 历史学 3 422 399 408.67
吉林省 第三批 理工 统招 08 数学与应用数学 3 397 366 382.00
吉林省 第三批 理工 统招 09 生物科学类(自然科学类) 5 424 383 404.40
吉林省 第三批 理工 统招 11 心理学 1 406 406 406.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 05 中国语言文学类 3 442 418 431.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 06 经济学类(经济与管理类) 2 413 401 407.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 07 法学类(法政类) 2 403 392 397.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 08 俄语 2 390 373 381.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 09 英语 4 445 432 438.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 10 学前教育 2 445 431 438.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 11 历史学 3 400 364 379.67
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 01 生物科学类(自然科学类) 3 411 383 393.33
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 02 电气信息类 3 396 370 380.67
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 03 地理科学类 3 399 328 364.33
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 04 数学与应用数学 3 402 363 384.67
江西省 本科三 文史 统招 02 新闻传播学类 3 448 416 426.67
江西省 本科三 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 463 432 449.33
江西省 本科三 文史 统招 07 英语 3 443 436 439.00
江西省 本科三 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 4 443.9 402.9 428.65
江西省 本科三 理工 统招 17 电气信息类 2 438.9 401.9 420.40
山东省 本科三批 文史类 统招 01 中国语言文学类 3 556 554 554.67
山东省 本科三批 文史类 统招 02 新闻传播学类 7 543 530 535.57
山东省 本科三批 文史类 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 550 537 544.50
山东省 本科三批 文史类 统招 04 法学类(法政类) 2 546 545 545.50
山东省 本科三批 文史类 统招 05 英语 10 576 546 557.70
山东省 本科三批 理工类 统招 01 生物科学类(自然科学类) 6 517 504 508.67
山东省 本科三批 理工类 统招 02 电气信息类 8 541 485 502.25
山东省 本科三批 理工类 统招 03 地理科学类 4 540 480 503.00
山东省 本科三批 理工类 统招 04 数学与应用数学 2 523 521 522.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 01 中国语言文学类 7 487 472 477.29
河南省 本科第三批 文科综合 统招 02 新闻传播学类 3 482 473 476.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 487 469 476.13
河南省 本科第三批 文科综合 统招 04 法学类(法政类) 4 471 466 467.75
河南省 本科第三批 文科综合 统招 05 英语 12 487 473 480.25
河南省 本科第三批 文科综合 统招 06 历史学 2 478 476 477.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 01 生物科学类(自然科学类) 10 491 457 480.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 02 电气信息类 8 496 466 478.13
河南省 本科第三批 理科综合 统招 03 地理科学类 4 483 446 464.25
河南省 本科第三批 理科综合 统招 04 数学与应用数学 2 478 468 473.00

今年二本分数线大概是多少?

今年二本分数线大概是多少?

2020年本科第二批次录取分数线理科为353分,文科为381。由此预计今年的二本分数线:文科的二本各省分数线在380到480左右,而理科各省的分数线也会在350到450分左右,这会根据每个省份高考报名人数的不用而有一些变化。

按照正常情况来说,每年的高考分数线是不会有特别明显的变化的,但是由于高考改革,批次合并,导致这几年的分数线确实有一些波动。但是每个省份的二本分数线也是根据当地的实际情况来决定的,所以,二本的分数线的高低存在很多不确定的因素。
学子网

当然,2021年的分数线高低,和很多因素有关系。像是高考报名人数,高校招生计划,高考试题难度等等,都会影响到二本分数线。学生们可以看一些历年的二本分数线,这样可以有一个参照的对比,这样更好估算二本分数线。

对于考生来说,想要上二本甚至是一本,既要珍惜高考这最后的时间,把握机会努力学习,提高自身成绩。

普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次:

普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。中华人民共和国教育部近年积极推动各地开展高校招生录取批次改革,普通高等学校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。

今年二本分数线大概是多少?

山西大学商务学院美术类三本分数线是多少?

分数线223分。
山西大学商务学院(Business College of Shanxi University),简称“山大商院”,成立于2001年3月,是经国家教育部和山西省人民政府批准设立,实施本科学历教育的高等学校。
截至2019年3月,学院占地面积1000亩,面向山西省及国内部分省(市、区)招生。现有在校学生1.7万余人,教职工1216名,其中专职教师911名。
据2019年3月学校官网显示,山西大学商务学院现现设有会计学院、管理学院、信息学院、经济学院、电商与物流学院、文化传播学院、法学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、体育学院、对外交流学院、思想政治教学研究部、数学教学研究部12个二级学院、两个教学部,开设有39个本科专业,已经形成了以管理学、经济学和文学为主体、多学科融合的学科专业体系。

以上就是学子网小编给大家带来的今年二本分数线大概是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注学子网:www.fdxzm.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年二本分数线大概是多少?”相关推荐
今年三本分数线大概是多少
今年三本分数线大概是多少

今年三本分数线大概是多少 1、2015年文科三本学校录取分数线预计会在8月下旬各省份录取结束后公布。2、2015年高考录取工作从7月初开始,高考录取要按照批次顺序依次进行,首先提前批、本科一批、本科二批,最后高职高专批。高考录取结果会随着每个批次的录取结束随时公布,考生随时可以按照自己的报考批次录取时间到当地的教育考试院官网查询录取结果。投档分数及录取分数线会在投档及录取结束后公布。3、录取结

2024-11-02 09:34:23
湖南今年二本分数线是多少?
湖南今年二本分数线是多少?

湖南今年二本分数线是多少? 今年湖南高考分数线文科一本554,二本507,三本427, 理科一本534,二本471,三本427, 艺术文科文化370,专业223,理科文化320,专业217 2023高考三本分数线多少分?求解答 2023年高考三本分数线如下: 文科一本线573至585,二本线531至545,三本线435至460,理科一本线546至561,二本线505至532

2024-10-28 05:58:22
今年三本最低分数线是多少?
今年三本最低分数线是多少?

今年三本最低分数线是多少? 三本分数线昨日划定 文史类531分 理工类524分 本批次文史类和理工类分别有45%和57%的线上考生没有填报志愿 □记者解莹实习生俞健 本报讯昨日,2009年海南省普通高等学校招生本科第三批录取最低控制分数线确定,分别为文史类531分,理工类524分,体育类430分(专业成绩75分)。该批次实行的是先填报志愿后公布分数,省考试局根据填报志愿考生的

2024-10-19 15:38:10
今年高考三本分数线是多少
今年高考三本分数线是多少

今年高考三本分数线是多少 综合类443分。根据山东省教育招生考试院官网可知,2023年山东省本科最低录取分数线为443分,山东省实行新高考,采取3+3高考模式,不分文理科,考生可以自己选科,给了考生给多的选择,有利于更好地选拔人才。 2023年河北三本分数线多少? 2023年河北省一本二本三本的分数线为:本科一批文史类495分、理工类492分;本科二批文史类430分、理工类439分;本科三批

2024-10-19 22:09:09
今年四川高考分数线预计一本,二本是多少
今年四川高考分数线预计一本,二本是多少

今年四川高考分数线预计一本,二本是多少 2022年四川高考分数线公布文科一本538分,理科一本515分。 普通类各批次录取控制分数线: 一、文科。 本科第一批:538分_本科第二批:466分_专科批:150分。 二、理科。 本科第一批:515分_本科第二批:426分_专科批:150分。 高考分数线的规则: 每个考生最大的竞争对手就是本省的同学,

2024-10-21 21:36:34
江苏三本今年分数线是多少啊
江苏三本今年分数线是多少啊

江苏高考分数线排名 江苏高考分数线排名如下: 江苏高考分数线排名是指江苏省各个市县在高考中的录取分数线水平。根据学校招生计划和考生报考情况,每年江苏省教育招生考试院会公布各个批次的录取分数线。以下是江苏高考分数线排名的详细描述: 1、什么是高考分数线 高考分数线是指在一定时间内,按照某种评分标准,将考生的成绩按照从高到低排序后,确定每个批次的最低录取分数。考生的分数高于该

2024-10-23 18:27:31
广西高考文理科分数线估测一本分数线 二本分数线 三本分数线大概是多少
广西高考文理科分数线估测一本分数线 二本分数线 三本分数线大概是多少

2009年广西高考文理科分数线估测一本分数线二本分数线三本分数线大概是多少 嗯..今年的英语和理综都比去年的难.. 分数线应该和去年的差不了多少..因实际情况而定的..大概分数线和去年的差不多..也就0-10分之间的幅度. 一本:500-510 二本:450-460 三本:380左右 三本理科分数线 365分。三本就是第三批录取的本科大学,这批次招生的一般都是民办高校,一些省份还把二

2024-10-18 08:06:09
浙江省三本分数线大概是多少
浙江省三本分数线大概是多少

浙江省三本分数线大概是多少 这是我对三类线的预测,这也是最近网上认同度较高的预测,希望对你有用! 一类(1本):595(文)580(理)(含听力,含自选模块,满分810) 二类(2.3本):460(文)450(理)(含听力,不含自选模块,满分750) 三类(专科):320左右(文、理)(含听力及技术,不含自选模块,满分550 三本最低多少分能上 三本最低350分能上. 一

2024-10-20 14:16:27