2025-03-27 15:49:11 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定) | 22 | 四年 | - |
理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)(学费待定) | 22 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类)(学费待定) | 22 | 四年 | - |
理科试验班类(物理科目组专业)(数学类)(学费待定) | 22 | 四年 | - |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来北京大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(马克思主义理论) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(历史组相关专业)[中国语言文学类(等专业类)] | 21 | 四年 | - |
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 四年 | 5300 |
理科试验班类(物理组相关专业)[数学类(等专业类)] | 21 | 四年 | - |
理科试验班类(元培)(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 2 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 四年 | 5300 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(艺术史论、戏剧与影视学类) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5300 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
地质学类(地质学、地球化学) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部)3四年5300地球物理学类(地球物理学)(校本部)3四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)2四年5000天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部)2四年5000计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部)2四年5300物理学类
一、北京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000人文科学试验班(艺术史论)2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000英语(招英语考生)需口试)2-5000考古学1-5000信息管理与信息系统1-5000经济学类(经济
辽宁三本法律专业分数线 法学理论专业:共录取8人,最低分数线为342分 民商法学专业:共录取10人,最低分数线为334分 诉讼法学专业:共录取5人,最低分数线为345分 法律(非法学)专业:共录取15人,最低分数线为333分 法律(法学)专业:共录取7人,最低分数线为321分 宪法学与行政法学专业:共录取2人,最低分数线为360分。 宪法学与行政法学专业:共录取2人,最低分数线为3
辽宁大学学科评估辽宁大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B020101经济学A020102经济统计学B+020103T国民经济管理B020109T数字经济B+020201K财政学B020301K金融学B+020303保险学B+020401国际经济与贸易A030101K法学A030202国际政治030504T马克思主义理论050101汉语言文学A050103汉语国际教育B+0
专科分数 1、一般情况下大部分地区专科分数线都在150200分左右,但是也有专科分数先高和分数线低的地区高考批次有本科和专科,本科分数线一般在400分以上,专科分数线就比较低了,最低在150分左右,也就是说,考生高考分数高于150分就;一般情况下,大部分地区专科分数线都在180200分左右,但是也有专科分数先高和分数线低的地区比如吉林专科150左右就能录取,而山东专科分数线则比较高甚至比某些省
辽宁工业大学学科评估辽宁工业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020102经济统计学020301K金融学020302金融工程B020401国际经济与贸易050201英语050303广告学050304传播学070102信息与计算科学B070302应用化学080202机械设计制造及其自动化B080203材料成型及控制工程080204机械电子工程B080206过程装备与控制工程080207车辆
辽宁空军招飞2024年报名流程 作为跃出地平线的军种,御风而翔、经略空天,是人民空军与生俱来的秉性特质!以下是小编为大家带来的辽宁空军招飞2024年报名流程(安排),欢迎参阅呀! 辽宁空军招飞2024年报名流程(安排) 根据空军关于招飞报名的通知要求,2024年有意愿参加空军招飞的高三男生,必须在网上报名。扫描“招飞智询”二维码,进入后选择“招飞报名”,按照步骤填写准确个人信息。
2024-10-24 14:43:51
2023-12-29 00:42:41
2024-10-29 22:28:53
2024-10-25 01:34:09
2024-10-25 18:22:36
2024-10-19 00:37:18