2025-04-03 12:36:58 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语、德语) | 9 | - | 6240 |
公共管理类(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 8 | - | 5760 |
人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学) | 2 | - | 5760 |
计算机类(第三、四学年学费16000元/年)(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 20 | - | 5200 |
工科试验班(包含专业:治金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 20 | - | 6240 |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 15 | - | 6240 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 15 | - | 6240 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 13 | - | 6240 |
经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 10 | - | 6240 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 6 | - | 6240 |
工科试验班(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 6 | - | 6240 |
材料科学与工程(国外学费建议考生报考前向院校电话咨询)(中外合作办学) | 6 | - | 30000 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 6240 |
理科试验班(包含专业:化学、应用化学) | 5 | - | 6240 |
生物医学工程(国外学费建议考生报考前向院校电话咨询)(中外合作力学) | 5 | - | 45000 |
智能制造工程 | 5 | - | 6240 |
人工智能 | 4 | - | 6240 |
建筑类(要求考生具备一定的绘画基础)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 6240 |
应用物理学 | 3 | - | 6240 |
工程力学 | 3 | - | 6240 |
机器人工程 | 2 | - | 6240 |
智能医学工程 | 2 | - | 6240 |
数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料科学与工程(中外合作办学)该校国外学费建议考生报考前向院校电话咨询) | 6 | - | 30000 |
生物医学工程(中外合作办学)该校国外学费建议考生报考前向院校电话咨询) | 5 | - | 30000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语、德语) | 9 | - | 6240 |
公共管理类(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 6 | - | 5760 |
人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学) | 2 | - | 5760 |
计算机类(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费16000元/年) | 22 | - | 5200 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术,工业智能) | 20 | - | 6240 |
工科试验班(包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 17 | - | 6240 |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 11 | - | 6240 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 11 | - | 6240 |
经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)1) | 10 | - | 6240 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | - | 6240 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 6240 |
理科试验班(包含专业:化学、应用化学) | 5 | - | 6240 |
工科试验班(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 5 | - | 6240 |
人工智能 | 4 | - | 6240 |
智能制造工程 | 4 | - | 6240 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(要求考生具备一定的绘画基础) | 4 | 五年 | 6240 |
应用物理学 | 3 | - | 6240 |
工程力学 | 3 | - | 6240 |
数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学) | 3 | - | 6240 |
机器人工程 | 2 | - | 6240 |
智能医学工程 | 2 | - | 6240 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 2 | - | 6240 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业英语、日语、俄语、德语)(外语语种英语)~ | 8 | 四年 | 6240 |
公共管理类(包含专业法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 7 | 四年 | 5760 |
人文科学试验班(包含专业思想政治教育、哲学) | 2 | 四年 | 5760 |
计算机类(包含专业软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费16000元/年) | 22 | 四年 | 6240 |
自动化类(包含专业自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 19 | 四年 | 6240 |
工科试验班(包含专业冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 18 | 四年 | 6240 |
工科试验班(包含专业采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 11 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(包含专业工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 10 | 四年 | 6240 |
机械类(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 10 | 四年 | 6240 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | 四年 | 6240 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划)(五年)(要求考生具备一定的绘画基础) | 5 | 五年 | 6240 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(包含专业化学、应用化学) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6240 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6240 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(包含专业生物工程、生物制药) | 2 | 四年 | 6240 |
材料科学与工程(中外合作办学)(外语语种英语、法语) | 5 | 四年 | 30000 |
生物医学工程(中外合作办学)(外语语种英语;了解国外学费建议考生报考前向院校电话咨询) | 5 | 四年 | 45000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业:英语、俄语、日语、德语) | 8 | - | 5200 |
公共管理类包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学 | 7 | - | 4600 |
人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学) | 2 | - | 4600 |
计算机类包含专业:软件工程、数字媒体技术、信息安全16000 | 20 | - | 16000 |
自动化类包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智造 | 19 | - | 5200 |
工科试验班包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程 | 18 | - | 4600 |
机械类包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程 | 13 | - | 4600 |
工科试验班包含专业:土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程 | 13 | - | 4600 |
经济管理试验班包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学 | 10 | - | 4600 |
材料类包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理 | 9 | - | 4600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 7 | - | 5200 |
理科试验班(包含专业:化学、应用化学) | 7 | - | 4600 |
理科试验班包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 | 6 | - | 4600 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(要求考生具备一定的绘画基础) | 5 | - | 5200 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5200 |
人工智能 | 4 | - | 5200 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 3 | - | 5200 |
机器人工程 | 2 | - | 5200 |
智能医学工程 | 2 | - | - |
生物医学工程(中外合作办学)(4.5万) | 5 | - | - |
材料科学与工程(中外合作办学)(3万) | 5 | - | - |
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-10-25 06:51:26
2024-10-09 14:25:43
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11