2025-04-04 08:33:20 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5520 |
思想政治教育(前卫南区) | 2 | 四年 | 5070 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学)(匡亚明班,双学位)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、「电子信息科学与技术)(前卫南区) | 5 | 四年 | 6210 |
临床医学(白求恩第一临床医学院)(前卫南区) | 3 | 五年 | 7080 |
自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
通信工程(南湖校区) | 2 | 四年 | 6830 |
机械工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
信息工程(南湖校区) | 2 | 四年 | 6830 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5750 |
药学(前卫南区) | 2 | 四年 | 7080 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6830 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程前卫南区) | 2 | 四年 | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考,第3、4年学费共28000元前卫南区) | 2 | 四年 | 5830 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学数量经济)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5520 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 4950 |
俄语(英语语种;零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4180 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 5 | 四年 | 4920 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南湖校区) | 5 | 四年 | 5170 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(学费待定) | 5 | 四年 | - |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 3 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 4180 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 4350 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 2 | 四年 | 4700 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 4240 |
自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 5170 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程)(宜英语语种考生就读) | 2 | 四年 | 5170 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济) | 2 | 四年 | 4950 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(语种:不限) | 3 | 四年 | 4180 |
俄语(零起点培养)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5390 |
日语(零起点培养)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5390 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 4950 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(语种:不限) | 5 | 四年 | 4920 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)(商学院)(语种:不限) | 5 | 四年 | 4840 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4180 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南湖校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5170 |
车辆工程(南岭校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4620 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(经济学院)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(宜英语语种考生就读)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5170 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4700 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4350 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4240 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(轻济学院)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院)(语种:不限) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院)(语种:不限) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院)(语种:不限) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(中心校区) | 3 | - | 4180 |
法学(中心校区) | 2 | - | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(宜英语语种考生就读)(中心校区) | 5 | - | 5170 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(中心校区) | 4 | - | 4180 |
软件工程(中心校区) | 4 | - | 4700 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程)(中心校区) | 4 | - | 4180 |
车辆工程(南岭校区) | 3 | - | 4620 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南湖校区) | 3 | - | 5170 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)(商学院)(中心校区) | 3 | - | 4840 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区) | 2 | - | 4240 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(中心校区) | 2 | - | 4350 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(中心校区) | 2 | - | 4180 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(中心校区) | 2 | - | 4920 |
经济学类(经济学、财政学国际经济与贸易、金融学)(经济学院)(中心校区) | 2 | - | 4950 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院)(中心校区) | 2 | - | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院)(中心校区) | 1 | - | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院)(中心校区) | 1 | - | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区)3四年5750法学(语种:不限)2四年6070临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限)2五年7080考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限)2四年5810通信工程(语种:不限)(南湖校区)
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、吉林大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)5-6070汉语言文学4-5810政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)2-6070考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学)2-5810日语(外语语种英语)(零起点培养)2-5810英语(外语语种英语)2-5810俄语
一、吉林大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)8四年6070新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学3四年6070经济学(国别与区域经济)3四年6070政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)3四年6070汉语言文学2四年5810历史学2四年5810哲学2四年5810英语
一、清华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、空与动力)机械工程、机械工程实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程电子信息方向)、车辆工程车身方向)、工业工程)4-5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3-5000工科试验班类(能源与电气)建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化能源互联网国际班
一、吉林大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;特征要求:招单色识别不全者;办学地点:卫南区)6四年6070法学4四年6070政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业;办学地点:前卫南区)2四年6070历史学2四年5810考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业;特征要求:不
一、吉林大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:前卫南区)4-6070经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区)4-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区)3-6070考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点:前卫南区)3-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2024-11-26 19:41:35
2023-09-01 17:21:11
2024-10-25 06:51:26