2025-04-05 18:20:42 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班类(信息类)电子信息类、生物医学工程8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔) | 10 | - | 7700 |
工科试验班类(机电类)机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源未来技术学院)含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选) | 5 | - | 7700 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 1 | - | 7150 |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)计算机科学与技术、信息工程信息安全、自动化含电子信息类IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位) | 1 | - | 7700 |
人工智能(卓越人才试点班) | 1 | - | 7700 |
经济管理试验班(含双学士学位项目)经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用大数据和商务管理)含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 1 | - | 7150 |
电子信息类(中外合作办学)交大密西根学院)机械工程中外合作办学)、电子与计算机工程中外合作办学)、材料科学与工程中外合作办学)仅录取有专业志愿的考生) | 1 | - | 75000 |
经济管理试验班(含双学士学位项目)经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用大数据和商务管理)含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 1 | - | 7150 |
工业设计(高校专项计划) | 1 | - | 7700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管)(学费待定) | 1 | - | - |
工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程8月可自愿参加交大密西根学院、巴)(实验班) | 12 | - | 5000 |
工科试验班类(机电类)(机械类、航空航天工程、智慧能源工程含能源与动力工程-化学)(实验班) | 6 | - | 5000 |
人工智能(卓越人才试点班) | 1 | - | 5000 |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管)(实验班) | 1 | - | 6500 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项) | 1 | - | 6500 |
电子信息类(EEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安) | 1 | - | 6500 |
电子信息类(中外合作办学)(密西根学院暨溥渊未来技术学院)(机械工程(中外合作办)(实验班) | 1 | - | 75000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来上海交通大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。) | 1 | - | 6500 |
工科试验班类(海洋工程类、机械类、电子信息类、材料科学与工程、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院)) | 17 | - | 5000 |
人工智能(卓越人才试点班) | 1 | - | 6500 |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。) | 1 | - | 6500 |
金融学(含金融学计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目。) | 1 | - | 6500 |
机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程含机械类(国际化人才培养试点班)-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。) | 1 | - | 5000 |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目。) | 1 | - | 6500 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院)(机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程不报不录。) | 1 | - | 75000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学、国际经济与贸易、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目.) | 1 | - | 6500 |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学、国际经济与贸易、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。) | 2 | - | 6500 |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项日。) | 2 | - | 6500 |
机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程含机械类国际化人才培养试点班-数学与应用数学双学士学位项目。) | 1 | - | 5000 |
人工智能(卓越人才试点班) | 1 | - | 6500 |
一、吉林大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区)3四年5750法学(语种:不限)2四年6070临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限)2五年7080考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限)2四年5810通信工程(语种:不限)(南湖校区)
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6--汉语言文学2--英语2--思想政治教育2--土木类6--勘查技术与工程5--计算机科学与技术4--经济学类3--会计学2--车辆工程2--通信工程2--软件工程2--农林经济管理2--数学类2--电子信息类2--化学类2--工商管理类2--交通运输类2--临床医学2--网络空间安全2--机械工程2--信息工程
一、吉林大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)10四年6070交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)8四年5520工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)8四年6070网络空间安全4四年6830计算机科学与技术4四年6830软件工程(招有专业
一、上海交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(含机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学。只招有该专业志愿考生)22-75000工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)5-7700电子信息类(IEEE试
一、北京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000人文科学试验班(艺术史论)2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000英语(招英语考生)需口试)2-5000考古学1-5000信息管理与信息系统1-5000经济学类(经济
一、清华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、空与动力)机械工程、机械工程实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程电子信息方向)、车辆工程车身方向)、工业工程)4-5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3-5000工科试验班类(能源与电气)建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化能源互联网国际班
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-11-26 19:41:35
2024-02-08 08:27:59
2024-01-16 00:35:13
2024-09-27 21:44:09